Knödel Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ <!--Kategorie nur für die Vorlage--> Kategorie:Vorlagen“ |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox_Knödel | |||
| - | |||
| Bild = Knödel.jpg <!-- Hier den Namen des hochgeladenen Bildes einfügen--> | |||
| name = ... | |||
| Familie = Rötegewächse (Rubiaceae) Polypodiaceae <!-- Lecanopteris--> | |||
| Gattung = Hydnophytum, Myrmecodia, Anthorriza, Squamellaria, Myrmephytum, Lecanopteris <!-- Passende Gattung wählen --> | |||
| Komplex = z.B. Myrmecodia alata Komplex <!-- wenn vorhanden--> | |||
| Gruppe = ...<!-- Hinzufügen, wenn vorhanden --> | |||
| Art = alata | |||
| Klima = Tiefland, Intermediär, Hochland, Ultra-Hochland | |||
| Toleranzbereich = groß/klein | |||
| Verbreitung = Malaysia, Indonesia, PNG, Westpapua, Fiji, Philippines, Australia | |||
| Wuchsform = Epiphytisch, Terrestrisch | |||
| Blüten = Farbe,dioecious, short/long-styled }} | |||
<br> | |||
* Kurze Beschreibung inkl. exakter Verbreitung (Höhenlage + bspw. konkrete Berge), Lebensraum und Klima (z.B. H. caminiferum in Sumpfgebieten).<br> | |||
* Angaben zu Platzbedarf, Wuchsform, Toleranzbereich und Kannengröße aus Tabelle oben in Satzform.<br> | |||
* Verfügbarkeit | |||
== <big>'''1. Kultur'''</big> == | |||
<!--Kurz aber aussagekräftig formulieren.--> | |||
=== 1.1 Optimale Bedingungen === | |||
* <big>Temperatur</big> | |||
** Tags: &&& | |||
** Nachts: &&& | |||
** <!--Toleranz hier eintragen--> Verträgt wärmere Nächte für einen Monat, danach kritisch | |||
* <big>Licht</big> | |||
** In Worten | |||
** Wert in PPFD --> Quelle/Messgerät | |||
* <big>Luftfeuchtigkeit</big> | |||
** In Worten | |||
** Rahmen in % angeben <br><br> | |||
=== 1.2 Substrat & Düngung === | |||
* <big>Welches Substrat eignet sich am besten?</big> | |||
** Substrat kurz nennen | |||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | |||
* <big>Topfgröße</big> | |||
** Kurz nennen | |||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | |||
* <big>Feuchtigkeit</big> | |||
** Kurz nennen | |||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | |||
* <big>Angaben zu Düngung (Konzentration/NPK)</big> | |||
** Kurz nennen | |||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | |||
=== 1.3 Sonstige Besonderheiten === | |||
* Keine | |||
oder beispielsweise: | |||
* Bildet viele Basaltriebe | |||
* Sehr langsames Wachstum | |||
* Schnelles Höhenwachstum | |||
== <big>'''2. Galerie'''</big> == | |||
<gallery> | |||
Beispielbild1.jpg|Blätter | |||
Beispielbild2.jpg|Caudex | |||
Beispielbild3.jpg|Blüte | |||
Beispielbild4.jpg|Früchte | |||
</gallery> | |||
<!--Gerne einfach weitere Bilder hinzufügen.--> | |||
== <big>'''3. Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge'''</big> == | |||
=== 3.1 Häufige Probleme: === | |||
* tba <br><br> | |||
<!--Sofern vorhanden, ansonsten löschen:--> | |||
=== 3.2 Spezifisches Schadbild 1 === | |||
Beschreibung: &&& | |||
Ursache: &&&& | |||
Lösung: &&&& | |||
<gallery> | |||
Beispielbild1.jpg|Campanulata Krüppelwuchs | |||
Beispielbild2.jpg|Hier weiteres Problemfoto | |||
</gallery> | |||
<!--Sofern keine spezifischen Probleme bekannt, folgenden Satz behalten, ansonsten löschen.--> | |||
<small>Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.</small> | |||
== <big>'''4. Autoren'''</big> == | |||
* Autor 1, Autor 2... | |||
<!--Wikipedia Link entsprechend anpassen.--> | |||
== <big>'''5. Weblinks'''</big> == | |||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Myrmecophyte Wikipedia - Myrmecophytes] | |||
* [https://carnipedia.org/index.php/Kategorie:Nepenthes_Arten Weitere Arten von Nepenthes auf Carnipedia] | |||
<!--Mögliche Kategorien - Achtung das hier steht im auskommentierten Bereich | |||
[[Kategorie:Nicht winterharte Pflanzen]] | |||
[[Kategorie:Asien]] | |||
[[Kategorie:Anthorrhiza Arten]] | |||
[[Kategorie:Anthorrhiza Hybriden]] | |||
[[Kategorie:Hydnophytum Arten]] | |||
[[Kategorie:Hydnophytum Hybriden]] | |||
[[Kategorie:Lecanopteris Arten]] | |||
[[Kategorie:Lecanopteris Hybriden]] | |||
[[Kategorie:Myrmecodia Arten]] | |||
[[Kategorie:Myrmecodia Hybriden]] | |||
[[Kategorie:Myrmephytum Arten]] | |||
[[Kategorie:Myrmephytum Hybriden]] | |||
[[Kategorie:Squamellaria Arten]] | |||
[[Kategorie:Squamellaria Hybriden]] | |||
[[Kategorie:Ultra-Hochland]] | |||
[[Kategorie:Hochland]] | |||
[[Kategorie:Intermediär]] | |||
[[Kategorie:Tiefland]] | |||
--> | |||
Aktuelle Version vom 7. Februar 2025, 18:04 Uhr
Unbekannt | |
---|---|
Bild | Datei:Knödel.jpg |
name | ... |
Familie | Rötegewächse (Rubiaceae) Polypodiaceae |
Gattung | Hydnophytum, Myrmecodia, Anthorriza, Squamellaria, Myrmephytum, Lecanopteris |
Komplex | z.B. Myrmecodia alata Komplex |
Gruppe | ... |
Art | alata |
Klima | Tiefland, Intermediär, Hochland, Ultra-Hochland |
Toleranzbereich | Unbekannt |
Verbreitung | Malaysia, Indonesia, PNG, Westpapua, Fiji, Philippines, Australia |
Wuchsform | Epiphytisch, Terrestrisch |
Blüten | Farbe,dioecious, short/long-styled |
1 Work in progress.
- Kurze Beschreibung inkl. exakter Verbreitung (Höhenlage + bspw. konkrete Berge), Lebensraum und Klima (z.B. H. caminiferum in Sumpfgebieten).
- Angaben zu Platzbedarf, Wuchsform, Toleranzbereich und Kannengröße aus Tabelle oben in Satzform.
- Verfügbarkeit
1.1 1. Kultur
1.1.1 1.1 Optimale Bedingungen
- Temperatur
- Tags: &&&
- Nachts: &&&
- Verträgt wärmere Nächte für einen Monat, danach kritisch
- Licht
- In Worten
- Wert in PPFD --> Quelle/Messgerät
- Luftfeuchtigkeit
- In Worten
- Rahmen in % angeben
1.1.2 1.2 Substrat & Düngung
- Welches Substrat eignet sich am besten?
- Substrat kurz nennen
- Topfgröße
- Kurz nennen
- Feuchtigkeit
- Kurz nennen
- Angaben zu Düngung (Konzentration/NPK)
- Kurz nennen
1.1.3 1.3 Sonstige Besonderheiten
- Keine
oder beispielsweise:
- Bildet viele Basaltriebe
- Sehr langsames Wachstum
- Schnelles Höhenwachstum
1.2 2. Galerie
-
Blätter
-
Caudex
-
Blüte
-
Früchte
1.3 3. Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge
1.3.1 3.1 Häufige Probleme:
- tba
1.3.2 3.2 Spezifisches Schadbild 1
Beschreibung: &&&
Ursache: &&&&
Lösung: &&&&
-
Campanulata Krüppelwuchs
-
Hier weiteres Problemfoto
Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.
1.4 4. Autoren
- Autor 1, Autor 2...