Aufteilung nach Kulturbedingungen (Temperatur): Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
= '''Tropische Pflanzen''' = | = '''Tropische Pflanzen''' = | ||
== Ultra-Hochland == | == Ultra-Hochland == | ||
'''Drosera''' | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Ultra-Hochland | |||
category=Drosera | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
'''Heliamphora''' | '''Heliamphora''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
Zeile 91: | Zeile 100: | ||
'''Utricularia''' | '''Utricularia''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Intermediär | ||
category=Utricularia | category=Utricularia | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
Zeile 101: | Zeile 110: | ||
'''Drosera''' | '''Drosera''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Tiefland | ||
category=Drosera | category=Drosera | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
'''Nepenthes''' | '''Nepenthes''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Tiefland | ||
category=Nepenthes | category=Nepenthes | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
'''Utricularia''' | '''Utricularia''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Tiefland | ||
category=Utricularia | category=Utricularia | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
== | == Frostfreie Ruhephase == | ||
'''Cephalotus''' | '''Cephalotus''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Frostfreie Ruhephase | ||
category=Cephalotus | category=Cephalotus | ||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
'''Drosera''' | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Frostfreie Ruhephase | |||
category=Drosera | |||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 170: | Zeile 179: | ||
order=ascending | order=ascending | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
'''Dionaea''' | '''Dionaea''' | ||
Zeile 179: | Zeile 189: | ||
order=ascending | order=ascending | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
'''Drosera''' | '''Drosera''' | ||
Zeile 188: | Zeile 199: | ||
order=ascending | order=ascending | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
'''Pinguicula''' | '''Pinguicula''' | ||
Zeile 197: | Zeile 209: | ||
order=ascending | order=ascending | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
'''Sarracenia''' | '''Sarracenia''' | ||
Zeile 206: | Zeile 219: | ||
order=ascending | order=ascending | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
'''Utricularia''' | '''Utricularia''' |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2025, 19:34 Uhr
Work in progress.
1 Tropische Pflanzen
1.1 Ultra-Hochland
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Heliamphora Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Nepenthes
1.2 Hochland
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Heliamphora Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Nepenthes
Utricularia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
1.3 Intermediär
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Heliamphora Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Nepenthes
Utricularia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
1.4 Tiefland
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Nepenthes
Utricularia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
2 Subtropisch
2.1 Trockenphase
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
2.2 Frostfreie Ruhephase
Cephalotus Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
3 Winterhärte
3.1 Winterhart
Aldrovanda Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Dionaea
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Pinguicula
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Sarracenia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Utricularia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
3.2 Bedingt Winterhart
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Pinguicula Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Sarracenia Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Utricularia Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
3.3 Nicht Winterhart
Alle Arten, die in Tropisch und Subtropisch gelistet sind.