Dionaea muscipula: Unterschied zwischen den Versionen
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{{Infobox_Pflanze | {{Infobox_Pflanze | ||
| Name = Dionaea muscipula | | Name = Dionaea muscipula | ||
| Bild = | | Bild = Dionaea muscipula megatraps.jpg <!-- Hier den Namen des hochgeladenen Bildes einfügen--> | ||
| Bildunterschrift = Dionaea muscipula | | Bildunterschrift = Dionaea muscipula | ||
| Familie = Sonnentaugewächse (Droseraceae) | | Familie = Sonnentaugewächse (Droseraceae) | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
*** Tags: 15 °C bis 30 °C | *** Tags: 15 °C bis 30 °C | ||
*** Nachts: 10 °C bis 25 °C | *** Nachts: 10 °C bis 25 °C | ||
** Optimalerweise wird dafür gesorgt dass sich das Substrat nicht zu stark erhitzen kann. | *** Optimalerweise wird dafür gesorgt dass sich das Substrat nicht zu stark erhitzen kann. | ||
**Winter | **Winter | ||
*** Tags: 0 °C bis 12 °C | *** Tags: 0 °C bis 12 °C | ||
*** Nachts: -10 °C bis 12 °C | *** Nachts: -10 °C bis 12 °C | ||
** In größeren Kübeln oder im Moorbeet verträgt die Venusfliegenfalle auch gut Minustemperaturen. In kleineren Töpfen sollte Sie frostfrei gehalten werden da das Substrat ansonsten schnell komplett durchfriert. | *** In größeren Kübeln oder im Moorbeet verträgt die Venusfliegenfalle auch gut Minustemperaturen. In kleineren Töpfen sollte Sie frostfrei gehalten werden da das Substrat ansonsten schnell komplett durchfriert. | ||
** Substrat trocknet schnell ab wenn es gefriert, außerdem steht gefrorenes Wasser der Pflanze nicht zur Aufnahme zur Verfügung. Hier sollte darauf geachtet werden dass die Pflanze nicht vertrocknet. | *** Substrat trocknet schnell ab wenn es gefriert, außerdem steht gefrorenes Wasser der Pflanze nicht zur Aufnahme zur Verfügung. Hier sollte darauf geachtet werden dass die Pflanze nicht vertrocknet. | ||
** ständig wechselnde Minusgrade und Plusgrade können dazu führen dass die Pflanze stirbt | *** ständig wechselnde Minusgrade und Plusgrade können dazu führen dass die Pflanze stirbt | ||
* <big>Licht</big> | * <big>Licht</big> | ||
** Die Venusfliegenfallen sind Pflanzen die in voller Sonne stehen sollten. | ** Die Venusfliegenfallen sind Pflanzen die in voller Sonne stehen sollten. | ||
** 1500-2000 PPFD - Vollsonniger Tag (draussen) | ** 1500-2000 PPFD / 100.000 Lux - Vollsonniger Tag (draussen) | ||
** Lichtdauer in der Wachstumsphase | ** Lichtdauer in der Wachstumsphase | ||
*** 8h Sonne zum überleben | *** 8h Sonne zum überleben | ||
Zeile 57: | Zeile 55: | ||
* <big>Luftfeuchtigkeit</big> | * <big>Luftfeuchtigkeit</big> | ||
** Venusfliegenfallen benötigen keine besonders hohe Luftfeuchtigkeit. Sie sollten daher nicht in einem Glas oder Aquarium gehalten werden, da dies eher zu Schimmelbildung führt | ** Venusfliegenfallen benötigen keine besonders hohe Luftfeuchtigkeit. Sie sollten daher nicht in einem Glas oder altem Aquarium gehalten werden, da dies eher zu Schimmelbildung führt | ||
** 30% rLF bis 60% rLF <br><br> | ** 30% rLF bis 60% rLF <br><br> | ||
Zeile 76: | Zeile 74: | ||
* <big>Feuchtigkeit</big> | * <big>Feuchtigkeit</big> | ||
** Immer feucht | ** Immer feucht | ||
** Die Venusfliegenfallen benötigen ein immerfeuchtes Substrat. Töpfe können hierbei für 2-3 cm in den Anstau gestellt werden und am nächsten Tag wieder aufgefüllt werden. Es sollte an heißen Tagen beachtet werden dass der Füllstand schnell sinken kann. | ** Die Venusfliegenfallen benötigen ein immerfeuchtes Substrat. Töpfe können hierbei für 2-3 cm in den Anstau gestellt werden und am nächsten Tag nachdem es leer war wieder aufgefüllt werden. Es sollte an heißen Tagen beachtet werden dass der Füllstand schnell sinken kann. | ||
Zeile 83: | Zeile 81: | ||
** Das Substrat kann jedoch mit etwas Osmocote gedüngt werden. Hier sollten 2-3 Kugeln in einem 9cm Topf verwendet werden | ** Das Substrat kann jedoch mit etwas Osmocote gedüngt werden. Hier sollten 2-3 Kugeln in einem 9cm Topf verwendet werden | ||
** Dabei ist auf Abstand zu den Wurzeln zu achten. | ** Dabei ist auf Abstand zu den Wurzeln zu achten. | ||
=== Sonstige Besonderheiten === | === Sonstige Besonderheiten === | ||
Zeile 97: | Zeile 94: | ||
* Wird eine Blüte zu früh abgeschnitten, kann es passieren dass die Pflanze gleich eine neue produziert | * Wird eine Blüte zu früh abgeschnitten, kann es passieren dass die Pflanze gleich eine neue produziert | ||
* Die normale Blütezeit ist im April-Mai | * Die normale Blütezeit ist im April-Mai | ||
* Monotypische Gattung mit nur dieser einen Art, es gibt zahlreiche Selektionen welche sich in Hinsicht auf Fallengröße, Ausfärbung oder den Wuchsformen unterscheiden. Hierzu zählen unter anderem auch komplette Fehlbildungen mit doppelten oder eingefalteten Fallen, Verwachsene Zähne an den Fallen, ein aufrechter oder flacher Wuchs. | |||
== <big>'''Galerie'''</big> == | == <big>'''Galerie'''</big> == | ||
Zeile 110: | Zeile 108: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Bilder !! Bedingungen !! Kultiviert von | ||
|- | |- | ||
| <gallery> | | <gallery> | ||
Dionaea muscipula megatraps.jpg|Dionaea muscipula megatraps | |||
Dionaea muscipula megatraps Frost.jpg|Dionaea muscipula megatraps bei Frost | |||
Dionaea muscipula GJ Shir Khan.jpg|Dionaea muscipula GJ Shir Khan | |||
</gallery> || | </gallery> || | ||
* Temperatur | * Temperatur | ||
** | ** Temperaturverlauf Outdoor Mitteldeutschland | ||
* Luftfeuchtigkeit | * Luftfeuchtigkeit | ||
** | ** Wetterbedingt | ||
* Beleuchtung | * Beleuchtung | ||
** | ** Südwest-Balkon --> Volle Sonne ab ca. 12 Uhr | ||
*Anmerkungen: | *Anmerkungen: | ||
** | ** Kultur in Töpfen in Euroschalen und 9x9cm Töpfen, ständig in ca. 3-4cm Anstau | ||
| | ** Im Winter zwecks Frostschutz abgedeckt | ||
| [[Benutzer:Tim G.|Tim G.]] | |||
|} | |} | ||
Zeile 132: | Zeile 130: | ||
=== Häufige Probleme === | === Häufige Probleme === | ||
* | * Deutlich zu wenig Licht | ||
* | * Fehlende Winterruhe | ||
* | * Gießen mit Leitungswasser <br><br> | ||
<!--Sofern vorhanden, ansonsten löschen:--> | <!--Sofern vorhanden, ansonsten löschen:--> | ||
<!-- | |||
=== Spezifisches Schadbild 1 === | === Spezifisches Schadbild 1 === | ||
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
<br> | <br> | ||
== <big>'''Autoren'''</big> == | == <big>'''Autoren'''</big> == | ||
* [[:Benutzer:Northwave | Kevin]] | * [[:Benutzer:Northwave | Kevin]] | ||
* [[Benutzer:Tim G.|Tim G.]] | |||
<!--Wikipedia Link entsprechend anpassen.--> | <!--Wikipedia Link entsprechend anpassen.--> | ||
== <big>'''Weblinks'''</big> == | == <big>'''Weblinks'''</big> == | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Venus_flytrap Wikipedia - Venusfliegenfalle] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Venus_flytrap Wikipedia - Venusfliegenfalle] |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2025, 05:24 Uhr
Work in progress.
Dionaea muscipula | |
---|---|
Bild | ![]() |
Familie | Sonnentaugewächse (Droseraceae) |
Gattung | Dionaea |
Klade | Eudicots |
Art | Dionaea muscipula
J. Ellis |
Verbreitung | USA |
Klima | Gemäßigt |
Platzbedarf | wenig |
Wuchsform (Kultur) | rosettig |
Toleranzbereich | groß |
Die Venusfliegenfalle (Dionaea muscipula) ist vermutlich die bekannteste Karnivore Pflanze überhaupt. Sie kommt ausschließlich im Umkreis von ca. 100 km um die Stadt Wilmington in den USA vor. Das Verbreitungsgebiet liegt hier in Pocosin Mooren welche sich in den Bundesstaaten North- und South Carolina befinden. Die Moore haben einen sehr Nährstoffarmen und sauren Boden, welcher torfig und sandig ist. Die Standorte sind dauerfeucht und liegen immer sehr Sonnig, in offenen Bereichen gelegen. In der Natur ist Dionaea muscipula bereits bedroht, jedoch ist Sie in jedem gut sortiertem Gartencenter oder Baumarkt, manchmal sogar in Möbelhäusern erhältlich.
In der Natur kommen am Standort Temperaturen von -10 °C bis 40 °C vor. Venusfliegenfallen benötigen für eine gesunde mehrjährige Kultur eine Winterruhe. Diese sollte im Winter 12 °C nicht überschreiten.
1 Kultur
1.1 Optimale Bedingungen
- Temperatur
- Sommer
- Tags: 15 °C bis 30 °C
- Nachts: 10 °C bis 25 °C
- Optimalerweise wird dafür gesorgt dass sich das Substrat nicht zu stark erhitzen kann.
- Winter
- Tags: 0 °C bis 12 °C
- Nachts: -10 °C bis 12 °C
- In größeren Kübeln oder im Moorbeet verträgt die Venusfliegenfalle auch gut Minustemperaturen. In kleineren Töpfen sollte Sie frostfrei gehalten werden da das Substrat ansonsten schnell komplett durchfriert.
- Substrat trocknet schnell ab wenn es gefriert, außerdem steht gefrorenes Wasser der Pflanze nicht zur Aufnahme zur Verfügung. Hier sollte darauf geachtet werden dass die Pflanze nicht vertrocknet.
- ständig wechselnde Minusgrade und Plusgrade können dazu führen dass die Pflanze stirbt
- Sommer
- Licht
- Die Venusfliegenfallen sind Pflanzen die in voller Sonne stehen sollten.
- 1500-2000 PPFD / 100.000 Lux - Vollsonniger Tag (draussen)
- Lichtdauer in der Wachstumsphase
- 8h Sonne zum überleben
- 10h Sonne für gutes Wachstum
- 12h - 16h Sonne für starkes Wachstum
- Hinter einem Fenster ist die Lichtmenge oft nicht ausreichend, selbst bei voller Sonne durchs Fenster
- Luftfeuchtigkeit
- Venusfliegenfallen benötigen keine besonders hohe Luftfeuchtigkeit. Sie sollten daher nicht in einem Glas oder altem Aquarium gehalten werden, da dies eher zu Schimmelbildung führt
- 30% rLF bis 60% rLF
1.2 Substrat & Düngung
- Welches Substrat eignet sich am besten?
- Moorkübel / Moorbeet
- Reiner Weißtorf (ungedüngt)
- Topf
- Torf / Perlite / Sand
- Mischung etwa 1:1 Torf & Perlite plus ein wenig Sand
- Moorkübel / Moorbeet
- Topfgröße
- klein
- Die Venusfliegenfalle kommt sehr gut mit kleinen Töpfen zurecht, ein Durchmesser von 9cm reicht selbst für mehrere Pflanzen in einem Topf. Man sollte jedoch beachten dass das Rhizom langsam nach vorne und nach unten wächst und ggf umtopfen wenn Sie mal am Rand anstoßen sollte.
- Feuchtigkeit
- Immer feucht
- Die Venusfliegenfallen benötigen ein immerfeuchtes Substrat. Töpfe können hierbei für 2-3 cm in den Anstau gestellt werden und am nächsten Tag nachdem es leer war wieder aufgefüllt werden. Es sollte an heißen Tagen beachtet werden dass der Füllstand schnell sinken kann.
- Angaben zur Düngung von Venusfliegenfallen
- Venusfliegenfallen benötigen wenn Sie wie vorgesehen im Außenbereich gehalten werden keinen Dünger. Dort locken Sie von allein zahlreich Insekten an.
- Das Substrat kann jedoch mit etwas Osmocote gedüngt werden. Hier sollten 2-3 Kugeln in einem 9cm Topf verwendet werden
- Dabei ist auf Abstand zu den Wurzeln zu achten.
1.3 Sonstige Besonderheiten
- Benötigt eine Winterruhe
- Die Winterruhe kann ausgetopft im Kühlschrank erfolgen
- feucht eingewickelt in Küchenpapier in einem Zip-Beutel
- Benötigt unter 5 °C gar kein Licht während der Winterruhe
- Überwinterung im Moorbeet normalerweise problemfrei, sollte aber nicht unter -10 °C fallen.
- Abgestorbene Pflanzenreste sollten in der Winterruhe entfernt werden um Schimmelbildung zu reduzieren
- Die Winterruhe kann ausgetopft im Kühlschrank erfolgen
- Rhizome können für die Vermehrung geteilt werden
- Saatgut hat eine sehr kurze Keimspanne und sollte immer sofort ausgesäht werden
- Blüten kosten die Pflanze enorm viel Kraft, wenn man wert auf Fallenbildung legt, kann man die Blüte wenn diese etwa 10 cm hoch ist, etwa 3-5 cm vor der Pflanze abschneiden
- Wird eine Blüte zu früh abgeschnitten, kann es passieren dass die Pflanze gleich eine neue produziert
- Die normale Blütezeit ist im April-Mai
- Monotypische Gattung mit nur dieser einen Art, es gibt zahlreiche Selektionen welche sich in Hinsicht auf Fallengröße, Ausfärbung oder den Wuchsformen unterscheiden. Hierzu zählen unter anderem auch komplette Fehlbildungen mit doppelten oder eingefalteten Fallen, Verwachsene Zähne an den Fallen, ein aufrechter oder flacher Wuchs.
2 Galerie
2.1 Allgemeine Bilder
-
Bild 1
-
Bild 2
2.2 Konkrete Kulturbeispiele
Bilder | Bedingungen | Kultiviert von |
---|---|---|
|
|
Tim G. |
3 Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge
3.1 Häufige Probleme
- Deutlich zu wenig Licht
- Fehlende Winterruhe
- Gießen mit Leitungswasser
Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.
4 Autoren