Toleranzbereich: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Leere Seite erstellt |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br> | |||
Der '''Toleranzbereich''' soll beschreiben, wie stark eine Pflanze an ihre optimalen Bedingungen gebunden ist. | |||
'''klein''' = Länger anhaltende Abweichungen wirken sich äußerst stark auf die Gesundheit der Pflanze aus und werden auf Dauer zum Tod führen. | |||
'''mittel''' = Leichte Abweichungen werden besser verkraftet, können sich aber dennoch negativ auf die Gesundheit auswirken. | |||
'''groß''' = Abweichungen stellen kein allzu großes Problem dar, können das Wachstum der Pflanze je nach Stärke dennoch negativ beeinträchtigen. | |||
'''egal''' = Der Pflanze scheint es relativ egal zu sein, wenn ihre Bedingungen von denen im Habitat abweichen. |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2025, 21:55 Uhr
Der Toleranzbereich soll beschreiben, wie stark eine Pflanze an ihre optimalen Bedingungen gebunden ist.
klein = Länger anhaltende Abweichungen wirken sich äußerst stark auf die Gesundheit der Pflanze aus und werden auf Dauer zum Tod führen.
mittel = Leichte Abweichungen werden besser verkraftet, können sich aber dennoch negativ auf die Gesundheit auswirken.
groß = Abweichungen stellen kein allzu großes Problem dar, können das Wachstum der Pflanze je nach Stärke dennoch negativ beeinträchtigen.
egal = Der Pflanze scheint es relativ egal zu sein, wenn ihre Bedingungen von denen im Habitat abweichen.