Aufteilung nach Kulturbedingungen (Temperatur): Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
= '''Tropische Pflanzen''' = | = '''Tropische Pflanzen''' = | ||
== Ultra-Hochland == | == Ultra-Hochland == | ||
'''Drosera''' | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Ultra-Hochland | |||
category=Drosera | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
'''Heliamphora''' | '''Heliamphora''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
Zeile 91: | Zeile 100: | ||
'''Utricularia''' | '''Utricularia''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Intermediär | ||
category=Utricularia | category=Utricularia | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
Zeile 99: | Zeile 108: | ||
== Tiefland == | == Tiefland == | ||
'''Drosera''' | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Tiefland | |||
category=Drosera | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
'''Nepenthes''' | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Tiefland | |||
category=Nepenthes | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
'''Utricularia''' | '''Utricularia''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Tiefland | ||
category=Utricularia | category=Utricularia | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
Zeile 111: | Zeile 137: | ||
<br> | <br> | ||
= ''' | = '''Subtropische Pflanzen''' = | ||
== Trockenphase == | == Trockenphase == | ||
'''Drosera''' | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Trockenphase | |||
category=Drosera | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== | == Frostfreie Ruhephase == | ||
'''Cephalotus''' | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Frostfreie Ruhephase | |||
category=Cephalotus | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
'''Drosera''' | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Frostfreie Ruhephase | |||
category=Drosera | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
<br> | <br> | ||
= ''' | = '''Winterharte Pflanzen''' = | ||
== Winterhart == | == Winterhart == | ||
'''Aldrovanda''' | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Winterhart | |||
category=Aldrovanda | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
'''Dionaea''' | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Winterhart | |||
category=Dionaea | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
'''Drosera''' | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Winterhart | |||
category=Drosera | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
'''Pinguicula''' | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Winterhart | |||
category=Pinguicula | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
'''Sarracenia''' | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Winterhart | |||
category=Sarracenia | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
'''Utricularia''' | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Winterhart | |||
category=Utricularia | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Bedingt Winterhart == | == Bedingt Winterhart == | ||
'''Drosera''' | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Winterhart | |||
category=Drosera | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
'''Pinguicula''' | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Winterhart | |||
category=Pinguicula | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
'''Sarracenia''' | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Winterhart | |||
category=Sarracenia | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
'''Utricularia''' | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Winterhart | |||
category=Utricularia | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Nicht Winterhart == | == Nicht Winterhart == |
Aktuelle Version vom 15. März 2025, 14:14 Uhr
Work in progress.
1 Tropische Pflanzen
1.1 Ultra-Hochland
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Heliamphora Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Nepenthes
1.2 Hochland
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Heliamphora Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Nepenthes
Utricularia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
1.3 Intermediär
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Heliamphora Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Nepenthes
Utricularia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
1.4 Tiefland
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Nepenthes
Utricularia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
2 Subtropische Pflanzen
2.1 Trockenphase
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
2.2 Frostfreie Ruhephase
Cephalotus Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
3 Winterharte Pflanzen
3.1 Winterhart
Aldrovanda Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Dionaea
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Pinguicula
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Sarracenia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Utricularia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
3.2 Bedingt Winterhart
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Pinguicula Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Sarracenia Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Utricularia Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
3.3 Nicht Winterhart
Alle Arten, die in Tropisch und Subtropisch gelistet sind.