Ultra-Hochland: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Ganz grob betrachtet werden Pflanzen, welche auf Höhen '''über 2.500m''' über Null vorkommen, in der Kategorie '''"Ultra-Hochland"''' eingeordnet. Die '''Tag-''' und '''Nachttemperaturen''' bewegen sich ungefähr in folgendem Rahmen: * '''Tags: 24-35°C''' * '''Nachts: 4-15°C''' Hier ist die Übersicht über alle Ultra-Hochland Nepenthes Kategorie:Nepenthes Klima Kategorie:Klima“ |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<dl> | |||
<dt>Alle angelegten Ultra-Hochland Nepenthes:</dt> | |||
<dd> | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Ultra-Hochland | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
</dd> | |||
[[Kategorie:Nepenthes Klima]] | [[Kategorie:Nepenthes Klima]] | ||
[[Kategorie:Klima]] | [[Kategorie:Klima]] |
Aktuelle Version vom 3. Februar 2025, 20:22 Uhr
Ganz grob betrachtet werden Pflanzen, welche auf Höhen über 2.500m über Null vorkommen, in der Kategorie "Ultra-Hochland" eingeordnet.
Die Tag- und Nachttemperaturen bewegen sich ungefähr in folgendem Rahmen:
- Tags: 24-35°C
- Nachts: 4-15°C
- Alle angelegten Ultra-Hochland Nepenthes: