Tiefland: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Änderung 815 von Tim G. (Diskussion) rückgängig gemacht. Markierung: Rückgängigmachung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<dt>'''Alle angelegten Tiefland | <dt>'''Alle angelegten Tiefland Nepenthes:'''</dt> | ||
<dd> | <dd> | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Tiefland | category=Tiefland | ||
mode=unordered | mode=unordered |
Aktuelle Version vom 3. Februar 2025, 20:32 Uhr
Ganz grob betrachtet werden Pflanzen, welche auf Höhen zwischen 0m und 1.000m über Null vorkommen, in der Kategorie "Tiefland" eingeordnet.
Die Tag- und Nachttemperaturen bewegen sich ungefähr in folgendem Rahmen:
- Tags: 24-35°C
- Nachts: 15-26°C