Dionaea muscipula: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „<font color="red"> '''Work in progress.''' </font> Kategorie:WorkInProgress <br> Kategorie:Dionaea Kategorie:Gattungen“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<font color="red"> '''Work in progress.''' </font> | <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> | ||
[[Kategorie:WorkInProgress]] | [[Kategorie:WorkInProgress]] | ||
<br> | <br> | ||
{{Infobox_Pflanze | |||
| Name = Dionaea muscipula | |||
| Bild = N alata4.jpg <!-- Hier den Namen des hochgeladenen Bildes einfügen--> | |||
| Bildunterschrift = Dionaea muscipula | |||
| Familie = Sonnentaugewächse (Droseraceae) | |||
| Gattung = Dionaea | |||
| Klade = Eudicots | |||
| Art = Dionaea muscipula | |||
{{smallcaps|J. Ellis}} | |||
| Verbreitung = USA | |||
| Klima = Gemäßigt | |||
| Platzbedarf = wenig | |||
| Wuchsform (Kultur) = rosettig | |||
| Toleranzbereich = [[Toleranzbereich| groß]]}} | |||
<br> | |||
Die Venusfliegenfalle (''Dionaea muscipula'') ist vermutlich die bekannteste Karnivore Pflanze überhaupt. Sie kommt ausschließlich im Umkreis von ca. 100km um die Stadt Wilmington in den USA vor. Das Verbreitungsgebiet liegt hier in [https://en.wikipedia.org/wiki/Pocosin Pocosin Mooren] welche sich in den Bundesstaaten North- und South Carolina befinden. Die Moore haben einen sehr Nährstoffarmen und sauren Boden, welcher torfig und sandig ist. Die Standorte sind dauerfeucht und liegen immer sehr Sonnig, in offenen Bereichen gelegen. In der Natur ist ''Dionaea muscipula'' bereits bedroht, jedoch ist Sie in jedem gut sortiertem Gartencenter oder Baumarkt, manchmal sogar in Möbelhäusern erhältlich. | |||
In der Natur kommen am Standort Temperaturen von -10 °C bis 40 °C vor. Venusfliegenfallen benötigen für eine gesunde mehrjährige Kultur eine Winterruhe. Diese sollte im Winter 12 °C nicht überschreiten. | |||
__TOC__ | |||
== <big>'''Kultur'''</big> == | |||
<!--Kurz aber aussagekräftig formulieren.--> | |||
=== Optimale Bedingungen === | |||
* <big>Temperatur</big> | |||
** Tags: &&& | |||
** Nachts: &&& | |||
** <!--Toleranz hier eintragen--> Verträgt wärmere Nächte für einen Monat, danach kritisch | |||
* <big>Licht</big> | |||
** In Worten | |||
** Wert in PPFD (Quelle/Messgerät) | |||
* <big>Luftfeuchtigkeit</big> | |||
** In Worten | |||
** Rahmen in % angeben <br><br> | |||
=== Substrat & Düngung === | |||
* <big>Welches [[Nepenthes Substrate|Substrat]] eignet sich am besten?</big> | |||
** Substrat kurz nennen | |||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | |||
* <big>Topfgröße</big> | |||
** Kurz nennen | |||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | |||
* <big>Feuchtigkeit</big> | |||
** Kurz nennen | |||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | |||
* <big>Angaben zu [[Düngung von Nepenthes|Substrat- und Kannendüngung]]</big> | |||
** Kurz nennen, falls Besonderheiten, ansonsten "Keine Besonderheiten" | |||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | |||
** Toleranz gegenüber Düngung | |||
*** Kannendüngung (Osmocote): | |||
*** Substratdüngung: <br><br> | |||
=== Sonstige Besonderheiten === | |||
* Keine | |||
oder beispielsweise: | |||
* Bildet viele [[Nepenthes Vermehrung|Basaltriebe]] | |||
* Sehr langsames Wachstum | |||
* Schnelles Höhenwachstum | |||
== <big>'''Galerie'''</big> == | |||
=== Allgemeine Bilder === | |||
<gallery> | |||
Beispielbild1.jpg|Bodenkanne | |||
Beispielbild2.jpg|Hochkanne | |||
Beispielbild3.jpg|Pflanzenbild 1 | |||
Beispielbild4.jpg|Pflanzenbild 2 | |||
</gallery> | |||
<!--Gerne einfach weitere Bilder hinzufügen.--> | |||
=== Konkrete Kulturbeispiele === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Bild !! Bedingungen !! Kultiviert von | |||
|- | |||
| <gallery> | |||
Kulturbild1.jpg|Kulturbild | |||
Kulturbild2.jpg|Kulturbild | |||
Kulturbild3.jpg|Kulturbild | |||
</gallery> || | |||
* Temperatur | |||
** Tags: &&°C bis &&°C | |||
** Nachts: &&°C bis &&°C | |||
* Luftfeuchtigkeit | |||
** && % - && % | |||
* Beleuchtung | |||
** &&& PPFD | |||
*Anmerkungen: | |||
**&&& | |||
| Person 1 | |||
|- | |||
| <gallery> | |||
Kulturbild1.jpg|Kulturbild | |||
Kulturbild2.jpg|Kulturbild | |||
Kulturbild3.jpg|Kulturbild | |||
</gallery> || | |||
* Temperatur | |||
** Tags: &&°C bis &&°C | |||
** Nachts: &&°C bis &&°C | |||
* Luftfeuchtigkeit | |||
** && % - && % | |||
* Beleuchtung | |||
** &&& PPFD | |||
*Anmerkungen: | |||
**&&& | |||
| Person 2 | |||
|- | |||
| <gallery> | |||
Kulturbild1.jpg|Kulturbild | |||
Kulturbild2.jpg|Kulturbild | |||
Kulturbild3.jpg|Kulturbild | |||
</gallery> || | |||
* Temperatur | |||
** Tags: &&°C bis &&°C | |||
** Nachts: &&°C bis &&°C | |||
* Luftfeuchtigkeit | |||
** && % - && % | |||
* Beleuchtung | |||
** &&& PPFD | |||
*Anmerkungen: | |||
**&&& | |||
| Person 3 | |||
|} | |||
== <big>'''Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge'''</big> == | |||
=== Häufige Probleme === | |||
* [[:Sch%C3%A4dlinge#Spinnmilben | Anfällig für Milben]] | |||
* [[:Kulturfehler#Unzureichende_Nachtabsenkung | Unzureichende Nachtabsenkung]] | |||
* [[:Kulturfehler#Zu_kalt | Zu kalt]] <br><br> | |||
<!--Sofern vorhanden, ansonsten löschen:--> | |||
=== Spezifisches Schadbild 1 === | |||
Beschreibung: &&& | |||
Ursache: &&&& | |||
Lösung: &&&& | |||
<gallery> | |||
Beispielbild1.jpg|Campanulata Krüppelwuchs | |||
Beispielbild2.jpg|Hier weiteres Problemfoto | |||
</gallery> | |||
<!--Sofern keine spezifischen Probleme bekannt, folgenden Satz behalten, ansonsten löschen.--> | |||
<small>Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.</small> | |||
<br> | |||
== <big>'''Autoren'''</big> == | |||
* Autor 1, Autor 2 (Mit Link zur Benutzerseite) | |||
<!--Wikipedia Link entsprechend anpassen.--> | |||
== <big>'''Weblinks'''</big> == | |||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Nepenthes_alata Wikipedia - Nepenthes alata] | |||
* [[:Kategorie:Nepenthes_Arten | Weitere Arten von Nepenthes auf Carnipedia]] | |||
* [[Nepenthes Substrate]] | |||
* [[Nepenthes Vermehrung]] | |||
* [[Düngung von Nepenthes]] | |||
* [[Schädlinge]] | |||
<!--Kategorie nur für die Vorlage, bei Erstellen des Artikels löschen!!!--> | |||
[[Kategorie:Vorlagen]] | |||
<!--Mögliche Kategorien - Achtung das hier steht im auskommentierten Bereich | |||
--> | |||
[[Kategorie:Nordamerika]] | |||
[[Kategorie:Nicht winterharte Pflanzen]] | |||
[[Kategorie:Dionaea]] | [[Kategorie:Dionaea]] | ||
[[Kategorie:Gattungen]] | [[Kategorie:Gattungen]] |
Version vom 8. Februar 2025, 19:32 Uhr
Work in progress.
Dionaea muscipula | |
---|---|
Bild | Datei:N alata4.jpg |
Familie | Sonnentaugewächse (Droseraceae) |
Gattung | Dionaea |
Klade | Eudicots |
Art | Dionaea muscipula
J. Ellis |
Verbreitung | USA |
Klima | Gemäßigt |
Platzbedarf | wenig |
Wuchsform (Kultur) | rosettig |
Toleranzbereich | groß |
Die Venusfliegenfalle (Dionaea muscipula) ist vermutlich die bekannteste Karnivore Pflanze überhaupt. Sie kommt ausschließlich im Umkreis von ca. 100km um die Stadt Wilmington in den USA vor. Das Verbreitungsgebiet liegt hier in Pocosin Mooren welche sich in den Bundesstaaten North- und South Carolina befinden. Die Moore haben einen sehr Nährstoffarmen und sauren Boden, welcher torfig und sandig ist. Die Standorte sind dauerfeucht und liegen immer sehr Sonnig, in offenen Bereichen gelegen. In der Natur ist Dionaea muscipula bereits bedroht, jedoch ist Sie in jedem gut sortiertem Gartencenter oder Baumarkt, manchmal sogar in Möbelhäusern erhältlich.
In der Natur kommen am Standort Temperaturen von -10 °C bis 40 °C vor. Venusfliegenfallen benötigen für eine gesunde mehrjährige Kultur eine Winterruhe. Diese sollte im Winter 12 °C nicht überschreiten.
1 Kultur
1.1 Optimale Bedingungen
- Temperatur
- Tags: &&&
- Nachts: &&&
- Verträgt wärmere Nächte für einen Monat, danach kritisch
- Licht
- In Worten
- Wert in PPFD (Quelle/Messgerät)
- Luftfeuchtigkeit
- In Worten
- Rahmen in % angeben
1.2 Substrat & Düngung
- Welches Substrat eignet sich am besten?
- Substrat kurz nennen
- Topfgröße
- Kurz nennen
- Feuchtigkeit
- Kurz nennen
- Angaben zu Substrat- und Kannendüngung
- Kurz nennen, falls Besonderheiten, ansonsten "Keine Besonderheiten"
- Toleranz gegenüber Düngung
- Kannendüngung (Osmocote):
- Substratdüngung:
1.3 Sonstige Besonderheiten
- Keine
oder beispielsweise:
- Bildet viele Basaltriebe
- Sehr langsames Wachstum
- Schnelles Höhenwachstum
2 Galerie
2.1 Allgemeine Bilder
-
Bodenkanne
-
Hochkanne
-
Pflanzenbild 1
-
Pflanzenbild 2
2.2 Konkrete Kulturbeispiele
Bild | Bedingungen | Kultiviert von |
---|---|---|
|
|
Person 1 |
|
|
Person 2 |
|
|
Person 3 |
3 Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge
3.1 Häufige Probleme
3.2 Spezifisches Schadbild 1
Beschreibung: &&&
Ursache: &&&&
Lösung: &&&&
-
Campanulata Krüppelwuchs
-
Hier weiteres Problemfoto
Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.
4 Autoren
- Autor 1, Autor 2 (Mit Link zur Benutzerseite)