Pinguicula Arten alphabetisch sortiert: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ Kategorie:Pinguicula =A= * Pinguicula acuminata * Pinguicula agnata * Pinguicula albida * Pinguicula algida * Pinguicula alpina * Pinguicula altamirensis * Pinguicula antarctica =B= * Pinguicula balcanica * Pinguicula benedicta =C= * Pinguicula caerulea * Pinguicula calderoniae * Pinguicula calyptrata * Pinguicula casabitoana * Pinguicula chilensis * Pinguicula chuquisacensis * P…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* [[Pinguicula altamirensis]] | * [[Pinguicula altamirensis]] | ||
* [[Pinguicula antarctica]] | * [[Pinguicula antarctica]] | ||
=B= | =B= | ||
* [[Pinguicula balcanica]] | * [[Pinguicula balcanica]] | ||
* [[Pinguicula benedicta]] | * [[Pinguicula benedicta]] | ||
=C= | =C= | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
* [[Pinguicula cubensis]] | * [[Pinguicula cubensis]] | ||
* [[Pinguicula cyclosecta]] | * [[Pinguicula cyclosecta]] | ||
=D= | =D= | ||
Zeile 39: | Zeile 42: | ||
* [[Pinguicula emarginata]] | * [[Pinguicula emarginata]] | ||
* [[Pinguicula esseriana]] | * [[Pinguicula esseriana]] | ||
=G= | =G= | ||
Zeile 48: | Zeile 52: | ||
* [[Pinguicula greenwoodii]] | * [[Pinguicula greenwoodii]] | ||
* [[Pinguicula gypsicola]] | * [[Pinguicula gypsicola]] | ||
=H= | =H= | ||
Zeile 54: | Zeile 59: | ||
* [[Pinguicula heterophylla]] | * [[Pinguicula heterophylla]] | ||
* [[Pinguicula hirtiflora]] | * [[Pinguicula hirtiflora]] | ||
=I= | =I= | ||
Zeile 61: | Zeile 67: | ||
* [[Pinguicula ionantha]] | * [[Pinguicula ionantha]] | ||
* [[Pinguicula involuta]] | * [[Pinguicula involuta]] | ||
=J= | =J= | ||
* [[Pinguicula jackii]] | * [[Pinguicula jackii]] | ||
* [[Pinguicula jimburensis]] | * [[Pinguicula jimburensis]] | ||
=K= | =K= | ||
* [[Pinguicula kondoi]] | * [[Pinguicula kondoi]] | ||
=L= | =L= | ||
Zeile 78: | Zeile 87: | ||
* [[Pinguicula longifolia]] | * [[Pinguicula longifolia]] | ||
* [[Pinguicula lutea]] | * [[Pinguicula lutea]] | ||
=M= | =M= | ||
Zeile 87: | Zeile 97: | ||
* [[Pinguicula moranensis]] | * [[Pinguicula moranensis]] | ||
* [[Pinguicula mundi]] | * [[Pinguicula mundi]] | ||
=N= | =N= | ||
* [[Pinguicula nevadensis]] | * [[Pinguicula nevadensis]] | ||
=O= | =O= | ||
Zeile 95: | Zeile 107: | ||
* [[Pinguicula orchidioides]] | * [[Pinguicula orchidioides]] | ||
* [[Pinguicula ovata]] | * [[Pinguicula ovata]] | ||
=P= | =P= | ||
Zeile 103: | Zeile 116: | ||
* [[Pinguicula primuliflora]] | * [[Pinguicula primuliflora]] | ||
* [[Pinguicula pumila]] | * [[Pinguicula pumila]] | ||
=R= | =R= | ||
Zeile 108: | Zeile 122: | ||
* [[Pinguicula rectifolia]] | * [[Pinguicula rectifolia]] | ||
* [[Pinguicula rotundiflora]] | * [[Pinguicula rotundiflora]] | ||
=S= | =S= | ||
Zeile 113: | Zeile 128: | ||
* [[Pinguicula takakii]] | * [[Pinguicula takakii]] | ||
* [[Pinguicula toldensis]] | * [[Pinguicula toldensis]] | ||
=U= | =U= | ||
* [[Pinguicula utricularioides]] | * [[Pinguicula utricularioides]] | ||
=V= | =V= | ||
Zeile 122: | Zeile 139: | ||
* [[Pinguicula villosa]] | * [[Pinguicula villosa]] | ||
* [[Pinguicula vulgaris]] | * [[Pinguicula vulgaris]] | ||
=Z= | =Z= | ||
* [[Pinguicula zecheri]] | * [[Pinguicula zecheri]] |
Version vom 13. Februar 2025, 09:37 Uhr
1 A
- Pinguicula acuminata
- Pinguicula agnata
- Pinguicula albida
- Pinguicula algida
- Pinguicula alpina
- Pinguicula altamirensis
- Pinguicula antarctica
2 B
3 C
- Pinguicula caerulea
- Pinguicula calderoniae
- Pinguicula calyptrata
- Pinguicula casabitoana
- Pinguicula chilensis
- Pinguicula chuquisacensis
- Pinguicula clivorum
- Pinguicula colimensis
- Pinguicula conzattii
- Pinguicula corsica
- Pinguicula crassifolia
- Pinguicula crenatiloba
- Pinguicula crystallina
- Pinguicula cubensis
- Pinguicula cyclosecta
4 D
- Pinguicula debbertiana
- Pinguicula ehlersiae
- Pinguicula elizabethiae
- Pinguicula elongata
- Pinguicula emarginata
- Pinguicula esseriana
5 G
- Pinguicula filifolia
- Pinguicula fiorii
- Pinguicula gigantea
- Pinguicula gracilis
- Pinguicula grandiflora
- Pinguicula greenwoodii
- Pinguicula gypsicola
6 H
7 I
- Pinguicula imitatrix
- Pinguicula immaculata
- Pinguicula infundibuliformis
- Pinguicula ionantha
- Pinguicula involuta
8 J
9 K
10 L
- Pinguicula laueana
- Pinguicula laxifolia
- Pinguicula leptoceras
- Pinguicula lignicola
- Pinguicula lilacina
- Pinguicula lithophytica
- Pinguicula longifolia
- Pinguicula lutea
11 M
- Pinguicula macrophylla
- Pinguicula macroceras
- Pinguicula mesophytica
- Pinguicula mirandae
- Pinguicula moctezumae
- Pinguicula moranensis
- Pinguicula mundi
12 N
13 O
14 P
- Pinguicula parvifolia
- Pinguicula pilosa
- Pinguicula planifolia
- Pinguicula poldinii
- Pinguicula primuliflora
- Pinguicula pumila
15 R
16 S
17 U
18 V