Tiefland: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Ganz grob betrachtet werden Pflanzen, welche auf Höhen zwischen '''0m''' und '''1.000m''' über Null vorkommen, in der Kategorie '''"Tiefland"''' eingeordnet. Die '''Tag-''' und '''Nachttemperaturen''' bewegen sich ungefähr in folgendem Rahmen: * '''Tags: 24-35°C''' * '''Nachts: 15-26°C''' <dt>'''Alle angelegten Tiefland Nepenthes:'''</dt> <dd> <DynamicPageList> includecategory=Nepenthes Arten category=Tiefland mode=unorde…“ |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<dt>'''Alle angelegten Tiefland | <dt>'''Alle angelegten Tiefland Pflanzen:'''</dt> | ||
<dd> | <dd> | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category=Tiefland | category=Tiefland | ||
mode=unordered | mode=unordered |
Version vom 3. Februar 2025, 20:28 Uhr
Ganz grob betrachtet werden Pflanzen, welche auf Höhen zwischen 0m und 1.000m über Null vorkommen, in der Kategorie "Tiefland" eingeordnet.
Die Tag- und Nachttemperaturen bewegen sich ungefähr in folgendem Rahmen:
- Tags: 24-35°C
- Nachts: 15-26°C