Nepenthes Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
= <big>'''Kultur'''</big> = | == <big>'''Kultur'''</big> == | ||
<!--Kurz aber aussagekräftig formulieren.--> | <!--Kurz aber aussagekräftig formulieren.--> | ||
== Optimale Bedingungen == | === Optimale Bedingungen === | ||
* <big>Temperatur</big> | * <big>Temperatur</big> | ||
** Tags: &&& | ** Tags: &&& | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
** Rahmen in % angeben <br><br> | ** Rahmen in % angeben <br><br> | ||
== Substrat & Düngung == | === Substrat & Düngung === | ||
* <big>Welches [[Nepenthes Substrate|Substrat]] eignet sich am besten?</big> | * <big>Welches [[Nepenthes Substrate|Substrat]] eignet sich am besten?</big> | ||
** Substrat kurz nennen | ** Substrat kurz nennen | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
*** Substratdüngung: <br><br> | *** Substratdüngung: <br><br> | ||
== Sonstige Besonderheiten == | === Sonstige Besonderheiten === | ||
* Keine | * Keine | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
= <big>'''Galerie'''</big> = | == <big>'''Galerie'''</big> == | ||
== Allgemeine Bilder == | === Allgemeine Bilder === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Beispielbild1.jpg|Bodenkanne | Beispielbild1.jpg|Bodenkanne | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
<!--Gerne einfach weitere Bilder hinzufügen.--> | <!--Gerne einfach weitere Bilder hinzufügen.--> | ||
== Konkrete Kulturbeispiele == | === Konkrete Kulturbeispiele === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
|} | |} | ||
= <big>'''Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge'''</big> = | == <big>'''Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge'''</big> == | ||
== Häufige Probleme == | === Häufige Probleme === | ||
* [[:Sch%C3%A4dlinge#Spinnmilben | Anfällig für Milben]] | * [[:Sch%C3%A4dlinge#Spinnmilben | Anfällig für Milben]] | ||
* [[:Kulturfehler#Unzureichende_Nachtabsenkung | Unzureichende Nachtabsenkung]] | * [[:Kulturfehler#Unzureichende_Nachtabsenkung | Unzureichende Nachtabsenkung]] | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
<!--Sofern vorhanden, ansonsten löschen:--> | <!--Sofern vorhanden, ansonsten löschen:--> | ||
== Spezifisches Schadbild 1 == | === Spezifisches Schadbild 1 === | ||
Beschreibung: &&& | Beschreibung: &&& | ||
Zeile 161: | Zeile 161: | ||
<br> | <br> | ||
= <big>'''Autoren'''</big> = | == <big>'''Autoren'''</big> == | ||
* Autor 1, Autor 2 (Mit Link zur Benutzerseite) | * Autor 1, Autor 2 (Mit Link zur Benutzerseite) | ||
<!--Wikipedia Link entsprechend anpassen.--> | <!--Wikipedia Link entsprechend anpassen.--> | ||
= <big>'''Weblinks'''</big> = | == <big>'''Weblinks'''</big> == | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Nepenthes_alata Wikipedia - Nepenthes alata] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Nepenthes_alata Wikipedia - Nepenthes alata] | ||
* [[:Kategorie:Nepenthes_Arten | Weitere Arten von Nepenthes auf Carnipedia]] | * [[:Kategorie:Nepenthes_Arten | Weitere Arten von Nepenthes auf Carnipedia]] |
Version vom 7. Februar 2025, 15:57 Uhr
Nepenthes alata | |
---|---|
Bild | Datei:N alata4.jpg |
Familie | Kannenpflanzen (Nepenthaceae) |
Gattung | Nepenthes |
Klade | Test |
Art | Nepenthes alata
Blanco |
Verbreitung | Philippinen |
Klima | Tiefland, Intermediär, Hochland, Ultra-Hochland |
Platzbedarf | wenig, mittel, viel, zu viel |
Wuchsform (Kultur) | gedrungen, kletternd, kriechend, buschig |
Toleranzbereich | klein, mittel, groß, egal |
- Kurze Beschreibung inkl. exakter Verbreitung (Höhenlage + bspw. konkrete Berge), Lebensraum und Klima (z.B. hamata in schattigen Mooswäldern).
- Angaben zu Platzbedarf, Wuchsform, Toleranzbereich und Kannengröße aus Tabelle oben in Satzform.
- Verfügbarkeit
1 Kultur
1.1 Optimale Bedingungen
- Temperatur
- Tags: &&&
- Nachts: &&&
- Verträgt wärmere Nächte für einen Monat, danach kritisch
- Licht
- In Worten
- Wert in PPFD (Quelle/Messgerät)
- Luftfeuchtigkeit
- In Worten
- Rahmen in % angeben
1.2 Substrat & Düngung
- Welches Substrat eignet sich am besten?
- Substrat kurz nennen
- Topfgröße
- Kurz nennen
- Feuchtigkeit
- Kurz nennen
- Angaben zu Substrat- und Kannendüngung
- Kurz nennen, falls Besonderheiten, ansonsten "Keine Besonderheiten"
- Toleranz gegenüber Düngung
- Kannendüngung (Osmocote):
- Substratdüngung:
1.3 Sonstige Besonderheiten
- Keine
oder beispielsweise:
- Bildet viele Basaltriebe
- Sehr langsames Wachstum
- Schnelles Höhenwachstum
2 Galerie
2.1 Allgemeine Bilder
-
Bodenkanne
-
Hochkanne
-
Pflanzenbild 1
-
Pflanzenbild 2
2.2 Konkrete Kulturbeispiele
Bild | Bedingungen | Kultiviert von |
---|---|---|
|
|
Person 1 |
|
|
Person 2 |
|
|
Person 3 |
3 Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge
3.1 Häufige Probleme
3.2 Spezifisches Schadbild 1
Beschreibung: &&&
Ursache: &&&&
Lösung: &&&&
-
Campanulata Krüppelwuchs
-
Hier weiteres Problemfoto
Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.
4 Autoren
- Autor 1, Autor 2 (Mit Link zur Benutzerseite)