Aufteilung nach Kulturbedingungen (Temperatur): Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
= '''Tropische Pflanzen''' = | = '''Tropische Pflanzen''' = | ||
== Ultra-Hochland == | == Ultra-Hochland == | ||
'''Heliamphora''' | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category=Ultra-Hochland | category=Ultra-Hochland | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
'''Nepenthes''' | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category=Ultra-Hochland | category=Ultra-Hochland | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
== Hochland == | == Hochland == | ||
'''Drosera''' | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category=Hochland | category=Hochland | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
'''Heliamphora''' | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category=Hochland | category=Hochland | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
'''Nepenthes''' | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category=Hochland | category=Hochland |
Version vom 7. Februar 2025, 17:13 Uhr
Work in progress.
1 Tropische Pflanzen
1.1 Ultra-Hochland
Heliamphora Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Nepenthes
1.2 Hochland
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Heliamphora Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Nepenthes
1.3 Intermediär
1.4 Tiefland
2 Subtropisch
2.1 Trockenphase
2.2 Kühle Ruhephase
3 Winterhärte
3.1 Winterhart
3.2 Bedingt Winterhart
3.3 Nicht Winterhart
Alle Arten, die in Tropisch und Subtropisch gelistet sind.