Sphagnum Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = | == <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> == | ||
[[Kategorie:WorkInProgress]] | [[Kategorie:WorkInProgress]] | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
= Habitus / Makroskopische Eigenschaften = | == '''Habitus / Makroskopische Eigenschaften''' == | ||
* Pflanze an sich | * Pflanze an sich | ||
* Stamm | * Stamm | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
<br> | <br> | ||
= Mikroskopische Eigenschaften = | == '''Mikroskopische Eigenschaften''' == | ||
* Stamm & Stammblätter | * Stamm & Stammblätter | ||
* Äste & Astblätter | * Äste & Astblätter | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
<br> | <br> | ||
= Besonderheiten = | == '''Besonderheiten''' == | ||
* Sehr spezifische Merkmale | * Sehr spezifische Merkmale | ||
* Unterschiede zu ähnlichen Arten | * Unterschiede zu ähnlichen Arten | ||
<br> | <br> | ||
= Habitat & Verbreitung = | == '''Habitat & Verbreitung''' == | ||
* Habitat | * Habitat | ||
** In welchem Habitat wächst es? | ** In welchem Habitat wächst es? | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
<br> | <br> | ||
= Bilder = | == '''Bilder''' == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Beispielbild1.jpg|In Situ | Beispielbild1.jpg|In Situ |
Version vom 9. Februar 2025, 17:26 Uhr
Sphagnum cuspidatum | |
---|---|
Bild | ![]() |
Gattung | Sphagnum |
Subgenus | &&& |
Sektion | &&& |
Komplex | &&& |
Gruppe | &&& |
Art | &&& |
Geschlechter | &&& |
Chromosomenzahl | &&& |
Verbreitung | &&& |
Wuchsform | schlank, schnellwachsend, kompakt, äußerst kompakt |
Farbe | &&& |
1 Work in progress.
2 Habitus / Makroskopische Eigenschaften
- Pflanze an sich
- Stamm
- Äste/Blättchen
3 Mikroskopische Eigenschaften
- Stamm & Stammblätter
- Äste & Astblätter
4 Besonderheiten
- Sehr spezifische Merkmale
- Unterschiede zu ähnlichen Arten
5 Habitat & Verbreitung
- Habitat
- In welchem Habitat wächst es?
- Wie wächst es dort?
- Verbreitung
- Länder/Regionen
6 Bilder
-
In Situ
-
Besonderheit
-
Strang
-
Branch leaf
-
Branch leaf cross section
-
Branch stem cross section
-
Stem cross section
-
Stem leaf