Nepenthes ampullaria: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox_Pflanze | {{Infobox_Pflanze | ||
| Name = Nepenthes | | Name = Nepenthes ampullaria | ||
| Bild = N alata4.jpg <!-- Hier den Namen des hochgeladenen Bildes einfügen--> | | Bild = N alata4.jpg <!-- Hier den Namen des hochgeladenen Bildes einfügen--> | ||
| Bildunterschrift = Nepenthes alata in ihrer natürlichen Umgebung | | Bildunterschrift = Nepenthes alata in ihrer natürlichen Umgebung | ||
| Familie = Kannenpflanzen (Nepenthaceae) | | Familie = Kannenpflanzen (Nepenthaceae) | ||
| Gattung = Nepenthes | | Gattung = Nepenthes | ||
| Klade = | | Klade = | ||
| Art = | | Art = ampullaria | ||
| Verbreitung = | | Verbreitung = Borneo,Sumatra,Peninsula_Malaysia,Thailand,Neuguinea,Molukken,Singapur | ||
| Klima = Tiefland | | Klima = Tiefland | ||
| Platzbedarf = | | Platzbedarf = mittel | ||
| Wuchsform (Kultur) = | | Wuchsform (Kultur) = kletternd | ||
| Toleranzbereich = | | Toleranzbereich = mittel | ||
| Kannengröße (Kultur) = <10cm | | Kannengröße (Kultur) = <10cm}} | ||
Version vom 31. Januar 2025, 09:17 Uhr
Nepenthes ampullaria | |
---|---|
Bild | Datei:N alata4.jpg |
Familie | Kannenpflanzen (Nepenthaceae) |
Gattung | Nepenthes |
Klade | |
Art | ampullaria |
Verbreitung | Borneo,Sumatra,Peninsula_Malaysia,Thailand,Neuguinea,Molukken,Singapur |
Klima | Tiefland |
Platzbedarf | mittel |
Wuchsform (Kultur) | kletternd |
Toleranzbereich | mittel |
1 Allgemeine Informationen
- Kurze Beschreibung inkl. exakter Verbreitung (bspw. konkrete Berge), Lebensraum und Klima (z.B. hamata in schattigen Mooswäldern).
- Angaben zu Platzbedarf, Wuchsform, Toleranzbereich und Kannengröße aus Tabelle oben in Satzform.
- Verfügbarkeit
- ENGLISCHER Wikipedia-Link
2 Kultur
2.1 Bedingungen
- Temperatur (Tag/Nacht und Toleranz)
- Licht (Allgemein gehalten + Wert in PPFD --> Quelle/Messgerät)
- Luftfeuchtigkeit (in Worten und Rahmen in % angeben)
2.2 Substrat & Düngung
- Welches Substrat eignet sich am besten?
- Topfgröße
- Feuchtigkeit
- Angaben zu Substrat- und Kannendüngung
- Toleranz ggü. Düngung
3 Typische Kulturfehler & Krankheiten
3.1 Kulturfehler 1
Ursache: &&&&
Lösung: &&&&
Beispielbild
3.2 Krankheit 1
Ursache: &&&&
Lösung: &&&&
Beispielbild
4 Galerie
-
Kannen von Nepenthes alata
-
Nepenthes alata im Terrarium
5 Weblinks
6 Autoren
Kevin