Nepenthes Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
** In Worten | ** In Worten | ||
** Rahmen in % angeben | ** Rahmen in % angeben | ||
=== Substrat & Düngung === | === Substrat & Düngung === | ||
Zeile 51: | Zeile 50: | ||
* Toleranz ggü. Düngung | * Toleranz ggü. Düngung | ||
=== Sonstige Besonderheiten === | === Sonstige Besonderheiten === | ||
Zeile 73: | Zeile 71: | ||
== Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge == | == Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge == | ||
=== Allgemeine Infos zu [[Nepenthes Kulturfehler|Kulturfehlern]], [[Nepenthes Krankheiten|Krankheiten]] und [[Schädlinge|Schädlingen]] === | === Allgemeine Infos zu [[Nepenthes Kulturfehler|Kulturfehlern]], [[Nepenthes Krankheiten|Krankheiten]] und [[Schädlinge|Schädlingen]] bei Nepenthes. === | ||
⠀ | ⠀ | ||
=== Spezifisches Schadbild 1 (sofern vorhanden, ansonsten löschen) === | === Spezifisches Schadbild 1 (sofern vorhanden, ansonsten löschen) === |
Version vom 31. Januar 2025, 12:40 Uhr
Nepenthes alata | |
---|---|
Bild | Datei:N alata4.jpg |
Familie | Kannenpflanzen (Nepenthaceae) |
Gattung | Nepenthes |
Klade | Test |
Art | alata |
Verbreitung | Philippinen |
Klima | Tiefland, Intermediär, Hochland, Ultra-Hochland |
Platzbedarf | wenig, mittel, viel, zu viel |
Wuchsform (Kultur) | gedrungen, kletternd, kriechend, buschig |
Toleranzbereich | klein, mittel, groß, egal |
1 Allgemeine Informationen
- Kurze Beschreibung inkl. exakter Verbreitung (Höhenlage + bspw. konkrete Berge), Lebensraum und Klima (z.B. hamata in schattigen Mooswäldern).
- Angaben zu Platzbedarf, Wuchsform, Toleranzbereich und Kannengröße aus Tabelle oben in Satzform.
- Verfügbarkeit
2 Kultur
2.1 Optimale Bedingungen
- Temperatur
- Tags: &&&
- Nachts: &&&
- (Toleranz) Verträgt wärmere Nächte für einen Monat, danach kritisch
- Licht
- In Worten
- Wert in PPFD --> Quelle/Messgerät
- Luftfeuchtigkeit
- In Worten
- Rahmen in % angeben
2.2 Substrat & Düngung
- Welches Substrat eignet sich am besten?
- Topfgröße
- Feuchtigkeit
- Angaben zu Substrat- und Kannendüngung
- Toleranz ggü. Düngung
2.3 Sonstige Besonderheiten
- Keine
oder beispielsweise:
- Anfällig für Milben
- Bildet viele Basaltriebe
- Sehr langsames Wachstum
- Schnelles Höhenwachstum
3 Galerie
-
Bodenkanne
-
Hochkanne
-
Pflanzenbild
-
Pflanzenbild 2
4 Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge
4.1 Allgemeine Infos zu Kulturfehlern, Krankheiten und Schädlingen bei Nepenthes.
⠀
4.2 Spezifisches Schadbild 1 (sofern vorhanden, ansonsten löschen)
Beschreibung: &&&
Ursache: &&&&
Lösung: &&&&
-
Campanulata Krüppelwuchs
-
Hier weiteres Problemfoto
5 Autoren
- Autor 1, Autor 2...
6 Weblinks