Nepenthes Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
=== Optimale Bedingungen === | === Optimale Bedingungen === | ||
* | * <big>Temperatur</big> | ||
** Tags: &&& | ** Tags: &&& | ||
** Nachts: &&& | ** Nachts: &&& | ||
** <!--Toleranz hier eintragen--> Verträgt wärmere Nächte für einen Monat, danach kritisch | ** <!--Toleranz hier eintragen--> Verträgt wärmere Nächte für einen Monat, danach kritisch | ||
* | * <big>Licht</big> | ||
** In Worten | ** In Worten | ||
** Wert in PPFD --> Quelle/Messgerät | ** Wert in PPFD --> Quelle/Messgerät | ||
* | * <big>Luftfeuchtigkeit</big> | ||
** In Worten | ** In Worten | ||
** Rahmen in % angeben <br><br> | ** Rahmen in % angeben <br><br> | ||
=== Substrat & Düngung === | === Substrat & Düngung === | ||
* | * <big>Welches Substrat eignet sich am besten?</big> | ||
** Substrat kurz nennen | ** Substrat kurz nennen | ||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | <!--** Eventuelle Erläuterung--> | ||
* | * <big>Topfgröße</big> | ||
** Kurz nennen | ** Kurz nennen | ||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | <!--** Eventuelle Erläuterung--> | ||
* | * <big>Feuchtigkeit</big> | ||
** Kurz nennen | ** Kurz nennen | ||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | <!--** Eventuelle Erläuterung--> | ||
* | * <big>Angaben zu Substrat- und Kannendüngung</big> | ||
** Kurz nennen | ** Kurz nennen | ||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | <!--** Eventuelle Erläuterung--> | ||
* | * <big>Toleranz gegenüber Düngung</big> | ||
** Kurz nennen | ** Kurz nennen | ||
** Eventuelle Erläuterung <br><br> | ** Eventuelle Erläuterung <br><br> |
Version vom 31. Januar 2025, 13:28 Uhr
Nepenthes alata | |
---|---|
Bild | Datei:N alata4.jpg |
Familie | Kannenpflanzen (Nepenthaceae) |
Gattung | Nepenthes |
Klade | Test |
Art | alata |
Verbreitung | Philippinen |
Klima | Tiefland, Intermediär, Hochland, Ultra-Hochland |
Platzbedarf | wenig, mittel, viel, zu viel |
Wuchsform (Kultur) | gedrungen, kletternd, kriechend, buschig |
Toleranzbereich | klein, mittel, groß, egal |
1 Allgemeine Informationen
- Kurze Beschreibung inkl. exakter Verbreitung (Höhenlage + bspw. konkrete Berge), Lebensraum und Klima (z.B. hamata in schattigen Mooswäldern).
- Angaben zu Platzbedarf, Wuchsform, Toleranzbereich und Kannengröße aus Tabelle oben in Satzform.
- Verfügbarkeit
2 Kultur
2.1 Optimale Bedingungen
- Temperatur
- Tags: &&&
- Nachts: &&&
- Verträgt wärmere Nächte für einen Monat, danach kritisch
- Licht
- In Worten
- Wert in PPFD --> Quelle/Messgerät
- Luftfeuchtigkeit
- In Worten
- Rahmen in % angeben
2.2 Substrat & Düngung
- Welches Substrat eignet sich am besten?
- Substrat kurz nennen
- Topfgröße
- Kurz nennen
- Feuchtigkeit
- Kurz nennen
- Angaben zu Substrat- und Kannendüngung
- Kurz nennen
- Toleranz gegenüber Düngung
- Kurz nennen
- Eventuelle Erläuterung
2.3 Sonstige Besonderheiten
- Keine
oder beispielsweise:
- Anfällig für Milben
- Bildet viele Basaltriebe
- Sehr langsames Wachstum
- Schnelles Höhenwachstum
3 Galerie
-
Bodenkanne
-
Hochkanne
-
Pflanzenbild 1
-
Pflanzenbild 2
4 Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge
4.1 Allgemeine Infos zu Kulturfehlern, Krankheiten und Schädlingen bei Nepenthes.
4.2 Spezifisches Schadbild 1
Beschreibung: &&&
Ursache: &&&&
Lösung: &&&&
-
Campanulata Krüppelwuchs
-
Hier weiteres Problemfoto
Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.
5 Autoren
- Autor 1, Autor 2...
6 Weblinks