Toleranzbereich: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Leere Seite erstellt |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br> | |||
Der Toleranzbereich soll beschreiben, wie stark eine Pflanze an ihre optimalen Bedingungen gebunden ist. | |||
'''klein''' = Abweichungen wirken sich äußerst stark auf die Gesundheit der Pflanze aus und können zum Tod führen. | |||
'''mittel''' = Abweichungen werden besser verkraftet, können sich aber dennoch negativ auf die Gesundheit auswirken. | |||
'''groß''' = Der Pflanze scheint es relativ egal zu sein, wenn sie in unpassenden Bedingungen gehalten wird. | |||
==== Autoren ==== | |||
* [[Benutzer:Tim G.|Tim G.]] |
Version vom 31. Januar 2025, 21:23 Uhr
Der Toleranzbereich soll beschreiben, wie stark eine Pflanze an ihre optimalen Bedingungen gebunden ist.
klein = Abweichungen wirken sich äußerst stark auf die Gesundheit der Pflanze aus und können zum Tod führen.
mittel = Abweichungen werden besser verkraftet, können sich aber dennoch negativ auf die Gesundheit auswirken.
groß = Der Pflanze scheint es relativ egal zu sein, wenn sie in unpassenden Bedingungen gehalten wird.