Sphagnum Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
= Habitus / Makroskopische Eigenschaften = | = Habitus / Makroskopische Eigenschaften = | ||
* Pflanze an sich | |||
* Stamm | |||
* Äste/Blättchen | |||
<br> | <br> | ||
= Mikroskopische Eigenschaften = | = Mikroskopische Eigenschaften = | ||
* Stamm & Stammblätter | |||
* Äste & Astblätter | |||
<br> | <br> | ||
= Besonderheiten = | = Besonderheiten = | ||
* Unterschiede zu ähnlichen Arten | |||
<br> | <br> | ||
= Habitat & Verbreitung = | = Habitat & Verbreitung = | ||
* Habitat | |||
** In welchem Habitat wächst es? | |||
** Wie wächst es dort? | |||
* Verbreitung | |||
** Länder/Regionen | |||
<br> | <br> | ||
Zeile 50: | Zeile 63: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<!--Gerne einfach weitere Bilder hinzufügen.--> | <!--Gerne einfach weitere Bilder hinzufügen.--> | ||
== <big>'''Autoren'''</big> == | |||
* [[Benutzer:Tim G.|Tim G.]] | |||
<!--Kategorie nur für die Vorlage--> | <!--Kategorie nur für die Vorlage--> | ||
[[Kategorie:Vorlagen]] | [[Kategorie:Vorlagen]] |
Version vom 2. Februar 2025, 11:18 Uhr
Sphagnum cuspidatum | |
---|---|
Bild | ![]() |
Gattung | Sphagnum |
Subgenus | &&& |
Sektion | &&& |
Komplex | &&& |
Gruppe | &&& |
Art | &&& |
Geschlechter | &&& |
Chromosomenzahl | &&& |
Verbreitung | &&& |
Wuchsform | &&& |
Farbe | &&& |
1 Work in progress.
2 Habitus / Makroskopische Eigenschaften
- Pflanze an sich
- Stamm
- Äste/Blättchen
3 Mikroskopische Eigenschaften
- Stamm & Stammblätter
- Äste & Astblätter
4 Besonderheiten
- Unterschiede zu ähnlichen Arten
5 Habitat & Verbreitung
- Habitat
- In welchem Habitat wächst es?
- Wie wächst es dort?
- Verbreitung
- Länder/Regionen
6 Bilder
-
In Situ
-
Besonderheit
-
Strang
-
Branch leaf
-
Branch leaf cross section
-
Branch stem cross section
-
Stem cross section
-
Stem leaf