Nepenthes Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== <big>'''Kultur'''</big> == | == <big>'''1. Kultur'''</big> == | ||
<!--Kurz aber aussagekräftig formulieren.--> | <!--Kurz aber aussagekräftig formulieren.--> | ||
=== Optimale Bedingungen === | === 1.1 Optimale Bedingungen === | ||
* <big>Temperatur</big> | * <big>Temperatur</big> | ||
** Tags: &&& | ** Tags: &&& | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
** Rahmen in % angeben <br><br> | ** Rahmen in % angeben <br><br> | ||
=== Substrat & Düngung === | === 1.2 Substrat & Düngung === | ||
* <big>Welches Substrat eignet sich am besten?</big> | * <big>Welches Substrat eignet sich am besten?</big> | ||
** Substrat kurz nennen | ** Substrat kurz nennen | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
** Eventuelle Erläuterung <br><br> | ** Eventuelle Erläuterung <br><br> | ||
=== Sonstige Besonderheiten === | === 1.3 Sonstige Besonderheiten === | ||
* Keine | * Keine | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
== <big>'''Galerie'''</big> == | == <big>'''2. Galerie'''</big> == | ||
=== Allgemeine Bilder === | === 2.1 Allgemeine Bilder === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Beispielbild1.jpg|Bodenkanne | Beispielbild1.jpg|Bodenkanne | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
<!--Gerne einfach weitere Bilder hinzufügen.--> | <!--Gerne einfach weitere Bilder hinzufügen.--> | ||
=== Konkrete Kulturbeispiele === | === 2.2 Konkrete Kulturbeispiele === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
|} | |} | ||
== <big>'''Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge'''</big> == | == <big>'''3. Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge'''</big> == | ||
=== Häufige Probleme: === | === 3.1 Häufige Probleme: === | ||
* [https://carnipedia.org/index.php/Sch%C3%A4dlinge#Spinnmilben Anfällig für Milben] | * [https://carnipedia.org/index.php/Sch%C3%A4dlinge#Spinnmilben Anfällig für Milben] | ||
* [https://carnipedia.org/index.php/Nepenthes_Kulturfehler#Unzureichende_Nachtabsenkung Unzureichende Nachtabsenkung] | * [https://carnipedia.org/index.php/Nepenthes_Kulturfehler#Unzureichende_Nachtabsenkung Unzureichende Nachtabsenkung] | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
<!--Sofern vorhanden, ansonsten löschen:--> | <!--Sofern vorhanden, ansonsten löschen:--> | ||
=== Spezifisches Schadbild 1 === | === 3.2 Spezifisches Schadbild 1 === | ||
Beschreibung: &&& | Beschreibung: &&& | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
<small>Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.</small> | <small>Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.</small> | ||
== <big>'''Autoren'''</big> == | == <big>'''4. Autoren'''</big> == | ||
* Tim | * Tim | ||
Version vom 2. Februar 2025, 17:14 Uhr
Nepenthes alata | |
---|---|
Bild | Datei:N alata4.jpg |
Familie | Kannenpflanzen (Nepenthaceae) |
Gattung | Nepenthes |
Klade | Test |
Art | Nepenthes alata
Bʟᴀɴᴄᴏ |
Verbreitung | Philippinen |
Klima | Tiefland, Intermediär, Hochland, Ultra-Hochland |
Platzbedarf | wenig, mittel, viel, zu viel |
Wuchsform (Kultur) | gedrungen, kletternd, kriechend, buschig |
Toleranzbereich | klein, mittel, groß, egal |
- Kurze Beschreibung inkl. exakter Verbreitung (Höhenlage + bspw. konkrete Berge), Lebensraum und Klima (z.B. hamata in schattigen Mooswäldern).
- Angaben zu Platzbedarf, Wuchsform, Toleranzbereich und Kannengröße aus Tabelle oben in Satzform.
- Verfügbarkeit
1 1. Kultur
1.1 1.1 Optimale Bedingungen
- Temperatur
- Tags: &&&
- Nachts: &&&
- Verträgt wärmere Nächte für einen Monat, danach kritisch
- Licht
- In Worten
- Wert in PPFD --> Quelle/Messgerät
- Luftfeuchtigkeit
- In Worten
- Rahmen in % angeben
1.2 1.2 Substrat & Düngung
- Welches Substrat eignet sich am besten?
- Substrat kurz nennen
- Topfgröße
- Kurz nennen
- Feuchtigkeit
- Kurz nennen
- Angaben zu Substrat- und Kannendüngung
- Kurz nennen
- Toleranz gegenüber Düngung
- Kurz nennen
- Eventuelle Erläuterung
1.3 1.3 Sonstige Besonderheiten
- Keine
oder beispielsweise:
- Bildet viele Basaltriebe
- Sehr langsames Wachstum
- Schnelles Höhenwachstum
2 2. Galerie
2.1 2.1 Allgemeine Bilder
-
Bodenkanne
-
Hochkanne
-
Pflanzenbild 1
-
Pflanzenbild 2
2.2 2.2 Konkrete Kulturbeispiele
Bild | Bedingungen | Kultiviert von |
---|---|---|
|
|
Person 1 |
|
|
Person 2 |
|
|
Person 3 |
3 3. Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge
3.1 3.1 Häufige Probleme:
3.2 3.2 Spezifisches Schadbild 1
Beschreibung: &&&
Ursache: &&&&
Lösung: &&&&
-
Campanulata Krüppelwuchs
-
Hier weiteres Problemfoto
Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.
4 4. Autoren
- Tim
5 Weblinks