Knödel Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Crashi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== <big>'''Kultur'''</big> == | == <big>'''1. Kultur'''</big> == | ||
<!--Kurz aber aussagekräftig formulieren.--> | <!--Kurz aber aussagekräftig formulieren.--> | ||
=== Optimale Bedingungen === | === 1.1 Optimale Bedingungen === | ||
* <big>Temperatur</big> | * <big>Temperatur</big> | ||
** Tags: &&& | ** Tags: &&& | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
** Rahmen in % angeben <br><br> | ** Rahmen in % angeben <br><br> | ||
=== Substrat & Düngung === | === 1.2 Substrat & Düngung === | ||
* <big>Welches Substrat eignet sich am besten?</big> | * <big>Welches Substrat eignet sich am besten?</big> | ||
** Substrat kurz nennen | ** Substrat kurz nennen | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
=== Sonstige Besonderheiten === | === 1.3 Sonstige Besonderheiten === | ||
* Keine | * Keine | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
== <big>'''Galerie'''</big> == | == <big>'''2. Galerie'''</big> == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Beispielbild1.jpg|Blätter | Beispielbild1.jpg|Blätter | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
<!--Gerne einfach weitere Bilder hinzufügen.--> | <!--Gerne einfach weitere Bilder hinzufügen.--> | ||
== <big>'''Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge'''</big> == | == <big>'''3. Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge'''</big> == | ||
=== Häufige Probleme: === | === 3.1 Häufige Probleme: === | ||
* tba <br><br> | * tba <br><br> | ||
<!--Sofern vorhanden, ansonsten löschen:--> | <!--Sofern vorhanden, ansonsten löschen:--> | ||
=== Spezifisches Schadbild 1 === | === 3.2 Spezifisches Schadbild 1 === | ||
Beschreibung: &&& | Beschreibung: &&& | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
<small>Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.</small> | <small>Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.</small> | ||
== <big>'''Autoren'''</big> == | == <big>'''4. Autoren'''</big> == | ||
* Autor 1, Autor 2... | * Autor 1, Autor 2... | ||
<!--Wikipedia Link entsprechend anpassen.--> | <!--Wikipedia Link entsprechend anpassen.--> | ||
== <big>'''Weblinks'''</big> == | == <big>'''5. Weblinks'''</big> == | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Myrmecophyte Wikipedia - Myrmecophytes] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Myrmecophyte Wikipedia - Myrmecophytes] | ||
* [https://carnipedia.org/index.php/Kategorie:Nepenthes_Arten Weitere Arten von Nepenthes auf Carnipedia] | * [https://carnipedia.org/index.php/Kategorie:Nepenthes_Arten Weitere Arten von Nepenthes auf Carnipedia] |
Version vom 2. Februar 2025, 17:18 Uhr
Unbekannt | |
---|---|
Bild | Datei:Knödel.jpg |
name | ... |
Familie | Rötegewächse (Rubiaceae) Polypodiaceae |
Gattung | Hydnophytum, Myrmecodia, Anthorriza, Squamellaria, Myrmephytum, Lecanopteris |
Komplex | z.B. Myrmecodia alata Komplex |
Gruppe | ... |
Art | alata |
Klima | Tiefland, Intermediär, Hochland, Ultra-Hochland |
Toleranzbereich | Unbekannt |
Verbreitung | Malaysia, Indonesia, PNG, Westpapua, Fiji, Philippines, Australia |
Wuchsform | Epiphytisch, Terrestrisch |
Blüten | Farbe,dioecious, short/long-styled |
1 Work in progress.
- Kurze Beschreibung inkl. exakter Verbreitung (Höhenlage + bspw. konkrete Berge), Lebensraum und Klima (z.B. H. caminiferum in Sumpfgebieten).
- Angaben zu Platzbedarf, Wuchsform, Toleranzbereich und Kannengröße aus Tabelle oben in Satzform.
- Verfügbarkeit
1.1 1. Kultur
1.1.1 1.1 Optimale Bedingungen
- Temperatur
- Tags: &&&
- Nachts: &&&
- Verträgt wärmere Nächte für einen Monat, danach kritisch
- Licht
- In Worten
- Wert in PPFD --> Quelle/Messgerät
- Luftfeuchtigkeit
- In Worten
- Rahmen in % angeben
1.1.2 1.2 Substrat & Düngung
- Welches Substrat eignet sich am besten?
- Substrat kurz nennen
- Topfgröße
- Kurz nennen
- Feuchtigkeit
- Kurz nennen
- Angaben zu Düngung (Konzentration/NPK)
- Kurz nennen
1.1.3 1.3 Sonstige Besonderheiten
- Keine
oder beispielsweise:
- Bildet viele Basaltriebe
- Sehr langsames Wachstum
- Schnelles Höhenwachstum
1.2 2. Galerie
-
Blätter
-
Caudex
-
Blüte
-
Früchte
1.3 3. Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge
1.3.1 3.1 Häufige Probleme:
- tba
1.3.2 3.2 Spezifisches Schadbild 1
Beschreibung: &&&
Ursache: &&&&
Lösung: &&&&
-
Campanulata Krüppelwuchs
-
Hier weiteres Problemfoto
Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.
1.4 4. Autoren
- Autor 1, Autor 2...