Hochland: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<br> Ganz grob betrachtet werden Pflanzen, welche auf Höhen zwischen '''1.500m''' und '''2.500m''' über Null vorkommen, in der Kategorie '''"Hochland"''' eingeordnet. <br><br> Die '''Tag-''' und '''Nachttemperaturen''' bewegen sich ungefähr in folgendem Rahmen: * '''Tags: 18-28°C''' * '''Nachts: 9-19°C''' Hier ist die Übersicht über alle Hochland Nepenthes Kategorie:Nepenthes Klima Kategorie:Klima“ |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<dt>'''Alle angelegten Hochland Nepenthes:'''</dt> | |||
<dd> | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Hochland | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
</dd> | |||
[[Kategorie:Nepenthes Klima]] | [[Kategorie:Nepenthes Klima]] | ||
[[Kategorie:Klima]] | [[Kategorie:Klima]] |
Aktuelle Version vom 3. Februar 2025, 20:38 Uhr
Ganz grob betrachtet werden Pflanzen, welche auf Höhen zwischen 1.500m und 2.500m über Null vorkommen, in der Kategorie "Hochland" eingeordnet.
Die Tag- und Nachttemperaturen bewegen sich ungefähr in folgendem Rahmen:
- Tags: 18-28°C
- Nachts: 9-19°C