Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
<br> | <br> | ||
= Andere Pflanzengattungen = | == Andere Pflanzengattungen == | ||
== 4.1 [[Sphagnum]] == | === 4.1 [[Sphagnum]] === | ||
== 4.2 Ameisenpflanzen (Knödel) == | === 4.2 Ameisenpflanzen (Knödel) === | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category=Ameisenpflanzen | category=Ameisenpflanzen | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
<br> | <br> | ||
= Kulturfehler, Schädlinge und Krankheiten = | == Kulturfehler, Schädlinge und Krankheiten == | ||
== 5.1 [[Kulturfehler]] == | === 5.1 [[Kulturfehler]] === | ||
== 5.2 [[Schädlinge]] == | === 5.2 [[Schädlinge]] === | ||
== 5.3 [[Krankheiten]] == | === 5.3 [[Krankheiten]] === | ||
<br> | <br> | ||
= Mitwirkende = | == Mitwirkende == | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
Alle Mitwirkenden werden hier aufgeführt. | Alle Mitwirkenden werden hier aufgeführt. |
Version vom 4. Februar 2025, 08:11 Uhr
Willkommen bei Carnipedia
Wir sammeln hier alles rund um Karnivoren, mit dem Schwerpunkt Nepenthes. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Verbreitung von wertvollen Informationen als auch erfolgreichen Kulturmethoden und Hinweisen.
1 Neue Unterteilung (noch in Bearbeitung):
2 Strukturierung aller Arten in Carnipedia
2.1 2.1 Aufteilung nach "Klimazonen"
2.2 2.2 Aufteilung nach Winterhärte
2.3 2.3 Aufteilung nach Kontinenten
3 3. Karnivoren
3.1 3.1 Aldrovanda
3.2 3.2 Byblis
3.3 3.3 Cephalotus
3.4 3.4 Darlingtonia
3.5 3.5 Dionaea
3.6 3.6 Drosera
3.7 3.7 Drosophyllum
3.8 3.8 Genlisea
3.9 3.9 Heliamphora
3.10 3.10 Nepenthes
3.11 3.11 Pinguicula
3.12 3.12 Sarracenia
3.13 3.13 Triphyophyllum
3.14 3.14 Utricularia
4 Andere Pflanzengattungen
4.1 4.1 Sphagnum
4.2 4.2 Ameisenpflanzen (Knödel)
5 Kulturfehler, Schädlinge und Krankheiten
5.1 5.1 Kulturfehler
5.2 5.2 Schädlinge
5.3 5.3 Krankheiten
6 Mitwirkende
Alle Mitwirkenden werden hier aufgeführt.
Name | Hauptautor Artikel | Mitautor Artikel |
---|---|---|
Kevin | 1 | 0 |
Tim G. | 2 | 0 |
Crashi | 1 | 0 |
Fruchtpudding | 1 | 0 |
Beispiel | 0 | 0 |
Beispiel | 0 | 0 |
Beispiel | 0 | 0 |
Beispiel | 0 | 0 |
Beispiel | 0 | 0 |
Beispiel | 0 | 0 |
Kategorien:
Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge