Nepenthes Verbreitungskarte: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „* [https://www.inaturalist.org/observations?taxon_id=52646 Weltweit] * [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=6681&subview=map&taxon_id=52646 Indien] * [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=7077&subview=map&taxon_id=52646 Sri Lanka] * [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=6967&subview=map&taxon_id=52646 Thailand] * [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=7155&subview=map&taxon_id=52646 Malaysia] ** [htt…“ |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=6966&subview=map&taxon_id=52646 Indonesien] | * [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=6966&subview=map&taxon_id=52646 Indonesien] | ||
** [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=6996&subview=map&taxon_id=52646 Java] | ** [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=6996&subview=map&taxon_id=52646 Java] | ||
** Sumatra | |||
** [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=142968&subview=map&taxon_id=52646 Sulawesi] | |||
** West-Papua | |||
** Kalimantan (Borneo) | |||
* [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=6873&subview=map&taxon_id=52646 Philippinen] | |||
* [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=6744&subview=map&taxon_id=52646 Australien] | |||
* [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=7013&subview=map&taxon_id=52646 Papua-Neuguinea] | |||
* [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=8358&subview=map&taxon_id=52646 Seychellen] | |||
* [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=7783&subview=map&taxon_id=52646 Madagaskar] | |||
* [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=7002&subview=map&taxon_id=52646 Kambodscha] | |||
* [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=6847&subview=map&taxon_id=52646 Vietnam] | |||
* [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=6903&subview=map&taxon_id=52646 China] |