Allgemeine Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „<font color="red"> '''Work in progress.''' </font> Kategorie:WorkInProgress <br> {{Infobox_Pflanze | Name = GATTUNG ART | Bild = Pflanzen-Platzhalter.jpeg | Bildunterschrift = GATTUNG ART | Familie = Platzhalter-Wasserschlauchgewächse (Lentibulariaceae) | Gattung = GATTUNG | Klade = KLADE | Art = GATTUNG ART {{smallcaps|Name_Smallcaps}} | Verbreitung = STANDORTE | Klima = KLIMAZONE/KLIMA | Platzbedarf = gering, mittel, groß... | Wuchsform (Kultur)…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
=== Substrat & Düngung === | === Substrat & Düngung === | ||
* <big>Welches | * <big>Welches Substrat eignet sich am besten?</big> | ||
** Substrat kurz nennen | ** Substrat kurz nennen | ||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | <!--** Eventuelle Erläuterung--> | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | <!--** Eventuelle Erläuterung--> | ||
* <big>Angaben | * <big>Angaben zur Düngung</big> | ||
** Kurz nennen, falls Besonderheiten, ansonsten "Keine Besonderheiten" | ** Kurz nennen, falls Besonderheiten, ansonsten "Keine Besonderheiten" | ||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | <!--** Eventuelle Erläuterung--> | ||
** Toleranz gegenüber Düngung | ** Toleranz gegenüber Düngung | ||
*** Kannendüngung | *** Blatt / Kannendüngung: | ||
*** Substratdüngung: <br><br> | *** Substratdüngung: <br><br> | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
oder beispielsweise: | oder beispielsweise: | ||
* Sehr langsames Wachstum | * Sehr langsames Wachstum | ||
* Schnelles Höhenwachstum | * Schnelles Höhenwachstum | ||
Zeile 170: | Zeile 169: | ||
<!--Wikipedia Link entsprechend anpassen.--> | <!--Wikipedia Link entsprechend anpassen.--> | ||
== <big>'''Weblinks'''</big> == | == <big>'''Weblinks'''</big> == | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/ | * [https://de.wikipedia.org/wiki/ARTNAME Wikipedia - WIKI ARTIKEL DE oder EN] | ||
* [[Schädlinge]] | * [[Schädlinge]] | ||
Zeile 182: | Zeile 181: | ||
<!--Mögliche Kategorien - Achtung das hier steht im auskommentierten Bereich | <!--Mögliche Kategorien - Achtung das hier steht im auskommentierten Bereich | ||
--> | --> | ||
[[Kategorie:Nicht winterharte Pflanzen]] | [[Kategorie:Nicht winterharte Pflanzen]] | ||
[[Kategorie:winterharte Pflanzen]] | |||
[[Kategorie:GATTUNG_EINSETZEN]] | [[Kategorie:GATTUNG_EINSETZEN]] |
Aktuelle Version vom 8. April 2025, 10:25 Uhr
Work in progress.
GATTUNG ART | |
---|---|
Bild | ![]() |
Familie | Platzhalter-Wasserschlauchgewächse (Lentibulariaceae) |
Gattung | GATTUNG |
Klade | KLADE |
Art | GATTUNG ART Name_Smallcaps |
Verbreitung | STANDORTE |
Klima | KLIMAZONE/KLIMA |
Platzbedarf | gering, mittel, groß... |
Wuchsform (Kultur) | rosettig, kletternd, etc |
Toleranzbereich | gering,mittel,groß,egal |
- Kurze Beschreibung inkl. exakter Verbreitung (Höhenlage + bspw. konkrete Berge, Wälder etc), Lebensraum und Klima (z.B. in schattigen Wäldern, offenen Wiesen, Seeufer etc.).
- Angaben zu Platzbedarf, Wuchsform, Toleranzbereich aus Tabelle oben in Satzform.
- Verfügbarkeit
1 Kultur
1.1 Optimale Bedingungen
- Temperatur
- Tags: &&&
- Nachts: &&&
- Verträgt wärmere Nächte für einen Monat, danach kritisch
- Licht
- In Worten
- Wert in PPFD (Quelle/Messgerät)
- Luftfeuchtigkeit
- In Worten
- Rahmen in % angeben
1.2 Substrat & Düngung
- Welches Substrat eignet sich am besten?
- Substrat kurz nennen
- Topfgröße
- Kurz nennen
- Feuchtigkeit
- Kurz nennen
- Angaben zur Düngung
- Kurz nennen, falls Besonderheiten, ansonsten "Keine Besonderheiten"
- Toleranz gegenüber Düngung
- Blatt / Kannendüngung:
- Substratdüngung:
1.3 Sonstige Besonderheiten
- Keine
oder beispielsweise:
- Sehr langsames Wachstum
- Schnelles Höhenwachstum
2 Galerie
2.1 Allgemeine Bilder
-
Blüte
-
Rhizophyll
-
Kapselfrucht
-
Laubblätter
-
Pflanze 1
-
Pflanze 2
2.2 Konkrete Kulturbeispiele
Bild | Bedingungen | Kultiviert von |
---|---|---|
|
|
Person 1 |
|
|
Person 2 |
|
|
Person 3 |
3 Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge
3.1 Häufige Probleme
3.2 Spezifisches Schadbild 1
Beschreibung: &&&
Ursache: &&&&
Lösung: &&&&
-
Problemfoto
-
Hier weiteres Problemfoto
Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.
4 Autoren
- Autor 1, Autor 2 (Mit Link zur Benutzerseite)