Aufteilung nach Kulturbedingungen (Temperatur): Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<br> | <br> | ||
Diese Seite Listet nur bereits angelegte Arten auf, hilf uns gerne diese zu vervollständigen indem die Artikel zu den Arten angelegt werden! | |||
= '''Tropische Pflanzen''' = | |||
== Ultra-Hochland == | |||
'''Drosera''' | |||
= | |||
=Ultra-Hochland= | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category=Ultra-Hochland | category=Ultra-Hochland | ||
category= | category=Drosera | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
order=ascending | order=ascending | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
'''Heliamphora''' | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category=Ultra-Hochland | category=Ultra-Hochland | ||
category= | category=Heliamphora | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
order=ascending | order=ascending | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
'''Nepenthes''' | |||
''' | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Ultra-Hochland | ||
category= | category=Nepenthes | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 97: | Zeile 34: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
== Hochland == | |||
'''Drosera''' | '''Drosera''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Hochland | ||
category=Drosera | category=Drosera | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
Zeile 106: | Zeile 44: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
''' | '''Heliamphora''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Hochland | ||
category= | category=Heliamphora | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 115: | Zeile 53: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
''' | '''Nepenthes''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Hochland | ||
category= | category=Nepenthes | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 126: | Zeile 64: | ||
'''Utricularia''' | '''Utricularia''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Hochland | ||
category=Utricularia | category=Utricularia | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
Zeile 133: | Zeile 71: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
== Intermediär == | |||
= | |||
'''Drosera''' | '''Drosera''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Intermediär | ||
category=Drosera | category=Drosera | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
Zeile 146: | Zeile 81: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
''' | '''Heliamphora''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Intermediär | ||
category= | category=Heliamphora | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 155: | Zeile 90: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
''' | '''Nepenthes''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Intermediär | ||
category= | category=Nepenthes | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 166: | Zeile 101: | ||
'''Utricularia''' | '''Utricularia''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Intermediär | ||
category=Utricularia | category=Utricularia | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
Zeile 173: | Zeile 108: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
== Tiefland == | |||
'''Drosera''' | |||
= | |||
''' | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Tiefland | ||
category= | category=Drosera | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 186: | Zeile 118: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
''' | '''Nepenthes''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Tiefland | ||
category= | category=Nepenthes | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 195: | Zeile 127: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
''' | '''Utricularia''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Tiefland | ||
category= | category=Utricularia | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 204: | Zeile 136: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
''' | <br> | ||
= '''Subtropische Pflanzen''' = | |||
== Trockenphase == | |||
'''Drosera''' | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Trockenphase | ||
category= | category=Drosera | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 213: | Zeile 149: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
''' | == Frostfreie Ruhephase == | ||
'''Cephalotus''' | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Frostfreie Ruhephase | ||
category= | category=Cephalotus | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 222: | Zeile 159: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
''' | |||
'''Drosera''' | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Frostfreie Ruhephase | ||
category= | category=Drosera | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 231: | Zeile 169: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
''' | <br> | ||
= '''Winterharte Pflanzen''' = | |||
== Winterhart == | |||
'''Aldrovanda''' | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Winterhart | ||
category= | category=Aldrovanda | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 240: | Zeile 182: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
'''Dionaea''' | |||
''' | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Winterhart | ||
category= | category=Dionaea | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 253: | Zeile 192: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
''' | |||
'''Drosera''' | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Winterhart | ||
category= | category=Drosera | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 262: | Zeile 202: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
''' | '''Pinguicula''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Winterhart | ||
category= | category=Pinguicula | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 273: | Zeile 212: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
''' | |||
'''Sarracenia''' | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Winterhart | ||
category= | category=Sarracenia | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 282: | Zeile 222: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
''' | |||
'''Utricularia''' | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Winterhart | ||
category= | category=Utricularia | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 291: | Zeile 232: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
= | == Bedingt Winterhart == | ||
'''Drosera''' | '''Drosera''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=bedingt Winterhart | ||
category=Drosera | category=Drosera | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
Zeile 302: | Zeile 242: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
''' | '''Pinguicula''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=bedingt Winterhart | ||
category= | category=Pinguicula | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 311: | Zeile 251: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
''' | '''Sarracenia''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=bedingt Winterhart | ||
category= | category=Sarracenia | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 320: | Zeile 260: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
'''Utricularia''' | |||
''' | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=bedingt Winterhart | ||
category= | category=Utricularia | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 333: | Zeile 269: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
== Nicht Winterhart == | |||
Alle Arten, die in Tropisch und Subtropisch gelistet sind. | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Nicht winterharte Pflanzen | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
order=ascending | order=ascending | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
</div> | |||
</div> |
Aktuelle Version vom 9. April 2025, 12:50 Uhr
Work in progress.
Diese Seite Listet nur bereits angelegte Arten auf, hilf uns gerne diese zu vervollständigen indem die Artikel zu den Arten angelegt werden!
1 Tropische Pflanzen
1.1 Ultra-Hochland
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Heliamphora Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Nepenthes
1.2 Hochland
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Heliamphora Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Nepenthes
Utricularia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
1.3 Intermediär
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Heliamphora Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Nepenthes
Utricularia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
1.4 Tiefland
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Nepenthes
- Nepenthes ampullaria
- Nepenthes ampullaria/en
- Nepenthes bicalcarata
- Nepenthes campanulata
- Nepenthes gracilis
Utricularia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
2 Subtropische Pflanzen
2.1 Trockenphase
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
2.2 Frostfreie Ruhephase
Cephalotus Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Drosera
3 Winterharte Pflanzen
3.1 Winterhart
Aldrovanda Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Dionaea
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Pinguicula
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Sarracenia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Utricularia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
3.2 Bedingt Winterhart
Drosera
Pinguicula
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Sarracenia Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Utricularia Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
3.3 Nicht Winterhart
Alle Arten, die in Tropisch und Subtropisch gelistet sind.