Drosera Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „<font color="red"> '''Work in progress.''' </font> Kategorie:WorkInProgress <br> {{Infobox_Drosera | Name = Drosera regia | Bild = Drosera-Platzhalter.jpeg | Bildunterschrift = Drosera regia | Familie = Sonnentaugewächse (Droseraceae) | Gattung = Drosera | Subgattung = Regiae | Sektion = | Art = Drosera regia {{smallcaps|Stephens}} | Verbreitung = Südafrika | Klima = Gemäßigt | Platzbedarf = mittel | Wuchsform (Kultur) = rosettig | Toleranzbere…“ |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{Infobox_Drosera | {{Infobox_Drosera | ||
| Name = Drosera | | Name = Drosera ART | ||
| Bild = Drosera-Platzhalter.jpeg | | Bild = Drosera-Platzhalter.jpeg | ||
| Bildunterschrift = Drosera | | Bildunterschrift = Drosera ART | ||
| Familie = Sonnentaugewächse (Droseraceae) | | Familie = Sonnentaugewächse (Droseraceae) | ||
| Gattung = Drosera | | Gattung = Drosera | ||
| Subgattung = | | Subgattung = | ||
| Sektion = | | Sektion = | ||
| Art = Drosera | | Art = Drosera ART {{smallcaps|Name_Smallcaps}} | ||
| Verbreitung = Südafrika | | Verbreitung = Südafrika | ||
| Klima = | | Klima = Subtropisch | ||
| Platzbedarf = mittel | | Platzbedarf = mittel | ||
| Wuchsform (Kultur) = | | Wuchsform (Kultur) = Rosettenform | ||
| Toleranzbereich = [[Toleranzbereich|mittel]] | | Toleranzbereich = [[Toleranzbereich|mittel]] | ||
}} | }} | ||
* Kurze Beschreibung inkl. exakter Verbreitung (Höhenlage + bspw. konkrete Berge), Lebensraum und Klima (z.B. | * Kurze Beschreibung inkl. exakter Verbreitung (Höhenlage + bspw. konkrete Berge, Wälder etc), Lebensraum und Klima (z.B. auf sonnigen Felsen).<br> | ||
* Angaben zu Platzbedarf, Wuchsform, Toleranzbereich und | * Angaben zu Platzbedarf, Wuchsform, Toleranzbereich und Wuchsgröße aus Tabelle oben in Satzform.<br> | ||
* Verfügbarkeit | * Verfügbarkeit | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
=== Substrat & Düngung === | === Substrat & Düngung === | ||
* <big>Welches | * <big>Welches Substrat eignet sich am besten?</big> | ||
** Substrat kurz nennen | ** Substrat kurz nennen | ||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | <!--** Eventuelle Erläuterung--> | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | <!--** Eventuelle Erläuterung--> | ||
* <big>Angaben | * <big>Angaben zur Düngung</big> | ||
** Kurz nennen, falls Besonderheiten, ansonsten "Keine Besonderheiten" | ** Kurz nennen, falls Besonderheiten, ansonsten "Keine Besonderheiten" | ||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | <!--** Eventuelle Erläuterung--> | ||
** Toleranz gegenüber Düngung | ** Toleranz gegenüber Düngung | ||
*** | *** Blattdüngung: | ||
*** Substratdüngung: <br><br> | *** Substratdüngung: <br><br> | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
=== Allgemeine Bilder === | === Allgemeine Bilder === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Beispielbild1.jpg| | Beispielbild1.jpg|Fangblätter | ||
Beispielbild2.jpg| | Beispielbild2.jpg|Blüte | ||
Beispielbild3.jpg|Pflanzenbild 1 | Beispielbild3.jpg|Pflanzenbild 1 | ||
Beispielbild4.jpg|Pflanzenbild 2 | Beispielbild4.jpg|Pflanzenbild 2 | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
* [[:Kulturfehler#Zu_kalt | Zu kalt]] <br><br> | * [[:Kulturfehler#Zu_kalt | Zu kalt]] <br><br> | ||
<!--Sofern vorhanden, ansonsten löschen:--> | <!--Sofern vorhanden, ansonsten löschen bzw. auskommentieren:--> | ||
=== Spezifisches Schadbild 1 === | === Spezifisches Schadbild 1 === | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
<br> | <br> | ||
== <big>'''Autoren'''</big> == | == <big>'''Autoren'''</big> == | ||
* Autor 1, Autor 2 (Mit Link zur Benutzerseite) | * Autor 1, Autor 2 (Mit Link zur Benutzerseite) | ||
Zeile 169: | Zeile 170: | ||
<!--Wikipedia Link entsprechend anpassen.--> | <!--Wikipedia Link entsprechend anpassen.--> | ||
== <big>'''Weblinks'''</big> == | == <big>'''Weblinks'''</big> == | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/ | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Drosera Wikipedia - Drosera] | ||
* [[:Kategorie: | * [[:Kategorie:Drosera Arten | Weitere Arten von Drosera auf Carnipedia]] | ||
* [[ | * [[Drosera Substrate]] | ||
* [[ | * [[Drosera Vermehrung]] | ||
* [[Düngung von | * [[Düngung von Drosera]] | ||
* [[Schädlinge]] | * [[Schädlinge]] | ||
Zeile 179: | Zeile 180: | ||
<!--Mögliche Kategorien - Achtung das hier steht im auskommentierten Bereich | <!--Mögliche Kategorien - Achtung das hier steht im auskommentierten Bereich | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Drosera Arten]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Drosera Hybriden]] | ||
[[Kategorie:Nicht winterharte Pflanzen]] | |||
[[Kategorie:Bedingt winterhart]] | |||
[[Kategorie:Frostfreie Ruhephase]] | |||
[[Kategorie:Winterharte Pflanzen]] | |||
[[Kategorie:Afrika]] | |||
[[Kategorie:Asien]] | |||
[[Kategorie:Australien]] | |||
[[Kategorie:Europa]] | |||
[[Kategorie:Nordamerika]] | |||
[[Kategorie:Südamerika]] | |||
Für tropische Arten! | |||
[[Kategorie:Ultra-Hochland]] | [[Kategorie:Ultra-Hochland]] | ||
[[Kategorie:Hochland]] | [[Kategorie:Hochland]] | ||
Zeile 193: | Zeile 205: | ||
[[Kategorie:Tiefland]] | [[Kategorie:Tiefland]] | ||
--> | |||
[[Kategorie:Drosera]] | |||
<!--Kategorie nur für die Vorlage, bei Erstellen des Artikels löschen!!!--> | |||
[[Kategorie:Vorlagen]] | |||
[[Kategorie: |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2025, 10:13 Uhr
Work in progress.
Drosera ART | |
---|---|
Bild | ![]() |
Familie | Sonnentaugewächse (Droseraceae) |
Gattung | Drosera |
Subgattung | Keine Angabe |
Sektion | Keine Angabe |
Art | Drosera ART Name_Smallcaps |
Verbreitung | Südafrika |
Klima | Subtropisch |
Platzbedarf | mittel |
Wuchsform (Kultur) | Rosettenform |
Toleranzbereich | mittel |
- Kurze Beschreibung inkl. exakter Verbreitung (Höhenlage + bspw. konkrete Berge, Wälder etc), Lebensraum und Klima (z.B. auf sonnigen Felsen).
- Angaben zu Platzbedarf, Wuchsform, Toleranzbereich und Wuchsgröße aus Tabelle oben in Satzform.
- Verfügbarkeit
1 Kultur
1.1 Optimale Bedingungen
- Temperatur
- Tags: &&&
- Nachts: &&&
- Verträgt wärmere Nächte für einen Monat, danach kritisch
- Licht
- In Worten
- Wert in PPFD (Quelle/Messgerät)
- Luftfeuchtigkeit
- In Worten
- Rahmen in % angeben
1.2 Substrat & Düngung
- Welches Substrat eignet sich am besten?
- Substrat kurz nennen
- Topfgröße
- Kurz nennen
- Feuchtigkeit
- Kurz nennen
- Angaben zur Düngung
- Kurz nennen, falls Besonderheiten, ansonsten "Keine Besonderheiten"
- Toleranz gegenüber Düngung
- Blattdüngung:
- Substratdüngung:
1.3 Sonstige Besonderheiten
- Keine
oder beispielsweise:
- Bildet viele Basaltriebe
- Sehr langsames Wachstum
- Schnelles Höhenwachstum
2 Galerie
2.1 Allgemeine Bilder
-
Fangblätter
-
Blüte
-
Pflanzenbild 1
-
Pflanzenbild 2
2.2 Konkrete Kulturbeispiele
Bild | Bedingungen | Kultiviert von |
---|---|---|
|
|
Person 1 |
|
|
Person 2 |
|
|
Person 3 |
3 Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge
3.1 Häufige Probleme
3.2 Spezifisches Schadbild 1
Beschreibung: &&&
Ursache: &&&&
Lösung: &&&&
-
Problemfoto
-
Hier weiteres Problemfoto
Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.
4 Autoren
- Autor 1, Autor 2 (Mit Link zur Benutzerseite)