Drosera Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Klima = Subtropisch | | Klima = Subtropisch | ||
| Platzbedarf = mittel | | Platzbedarf = mittel | ||
| Wuchsform (Kultur) = | | Wuchsform (Kultur) = Rosettenform | ||
| Toleranzbereich = [[Toleranzbereich|mittel]] | | Toleranzbereich = [[Toleranzbereich|mittel]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
* [[:Kulturfehler#Zu_kalt | Zu kalt]] <br><br> | * [[:Kulturfehler#Zu_kalt | Zu kalt]] <br><br> | ||
<!--Sofern vorhanden, ansonsten löschen:--> | <!--Sofern vorhanden, ansonsten löschen bzw. auskommentieren:--> | ||
=== Spezifisches Schadbild 1 === | === Spezifisches Schadbild 1 === | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
<br> | <br> | ||
== <big>'''Autoren'''</big> == | == <big>'''Autoren'''</big> == | ||
* Autor 1, Autor 2 (Mit Link zur Benutzerseite) | * Autor 1, Autor 2 (Mit Link zur Benutzerseite) | ||
Zeile 170: | Zeile 171: | ||
== <big>'''Weblinks'''</big> == | == <big>'''Weblinks'''</big> == | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Drosera Wikipedia - Drosera] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Drosera Wikipedia - Drosera] | ||
* [[:Kategorie: | * [[:Kategorie:Drosera Arten | Weitere Arten von Drosera auf Carnipedia]] | ||
* [[ | * [[Drosera Substrate]] | ||
* [[ | * [[Drosera Vermehrung]] | ||
* [[Düngung von | * [[Düngung von Drosera]] | ||
* [[Schädlinge]] | * [[Schädlinge]] | ||
Zeile 179: | Zeile 180: | ||
<!--Mögliche Kategorien - Achtung das hier steht im auskommentierten Bereich | <!--Mögliche Kategorien - Achtung das hier steht im auskommentierten Bereich | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Drosera Arten]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Drosera Hybriden]] | ||
[[Kategorie:Nicht winterharte Pflanzen]] | |||
[[Kategorie:Bedingt winterhart]] | |||
[[Kategorie:Frostfreie Ruhephase]] | |||
[[Kategorie:Winterharte Pflanzen]] | |||
[[Kategorie:Afrika]] | |||
[[Kategorie:Asien]] | |||
[[Kategorie:Australien]] | |||
[[Kategorie:Europa]] | |||
[[Kategorie:Nordamerika]] | |||
[[Kategorie:Südamerika]] | |||
Für tropische Arten! | |||
[[Kategorie:Ultra-Hochland]] | [[Kategorie:Ultra-Hochland]] | ||
[[Kategorie:Hochland]] | [[Kategorie:Hochland]] | ||
Zeile 193: | Zeile 205: | ||
[[Kategorie:Tiefland]] | [[Kategorie:Tiefland]] | ||
--> | --> | ||
[[Kategorie:Drosera]] | [[Kategorie:Drosera]] | ||
<!--Kategorie nur für die Vorlage, bei Erstellen des Artikels löschen!!!--> | |||
[[Kategorie:Vorlagen]] |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2025, 10:13 Uhr
Work in progress.
Drosera ART | |
---|---|
Bild | ![]() |
Familie | Sonnentaugewächse (Droseraceae) |
Gattung | Drosera |
Subgattung | Keine Angabe |
Sektion | Keine Angabe |
Art | Drosera ART Name_Smallcaps |
Verbreitung | Südafrika |
Klima | Subtropisch |
Platzbedarf | mittel |
Wuchsform (Kultur) | Rosettenform |
Toleranzbereich | mittel |
- Kurze Beschreibung inkl. exakter Verbreitung (Höhenlage + bspw. konkrete Berge, Wälder etc), Lebensraum und Klima (z.B. auf sonnigen Felsen).
- Angaben zu Platzbedarf, Wuchsform, Toleranzbereich und Wuchsgröße aus Tabelle oben in Satzform.
- Verfügbarkeit
1 Kultur
1.1 Optimale Bedingungen
- Temperatur
- Tags: &&&
- Nachts: &&&
- Verträgt wärmere Nächte für einen Monat, danach kritisch
- Licht
- In Worten
- Wert in PPFD (Quelle/Messgerät)
- Luftfeuchtigkeit
- In Worten
- Rahmen in % angeben
1.2 Substrat & Düngung
- Welches Substrat eignet sich am besten?
- Substrat kurz nennen
- Topfgröße
- Kurz nennen
- Feuchtigkeit
- Kurz nennen
- Angaben zur Düngung
- Kurz nennen, falls Besonderheiten, ansonsten "Keine Besonderheiten"
- Toleranz gegenüber Düngung
- Blattdüngung:
- Substratdüngung:
1.3 Sonstige Besonderheiten
- Keine
oder beispielsweise:
- Bildet viele Basaltriebe
- Sehr langsames Wachstum
- Schnelles Höhenwachstum
2 Galerie
2.1 Allgemeine Bilder
-
Fangblätter
-
Blüte
-
Pflanzenbild 1
-
Pflanzenbild 2
2.2 Konkrete Kulturbeispiele
Bild | Bedingungen | Kultiviert von |
---|---|---|
|
|
Person 1 |
|
|
Person 2 |
|
|
Person 3 |
3 Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge
3.1 Häufige Probleme
3.2 Spezifisches Schadbild 1
Beschreibung: &&&
Ursache: &&&&
Lösung: &&&&
-
Problemfoto
-
Hier weiteres Problemfoto
Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.
4 Autoren
- Autor 1, Autor 2 (Mit Link zur Benutzerseite)