Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<span style="font-size:2em; font-weight:bold;" role="heading" aria-level="1">Willkommen bei Carnipedia!</span> | <span style="font-size:2em; font-weight:bold;" role="heading" aria-level="1">Willkommen bei Carnipedia!</span> | ||
Wir sammeln hier alles rund um die Kultur von Karnivoren | Wir sammeln hier alles rund um die Kultur von Karnivoren. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Verbreitung von wertvollen Informationen als auch erfolgreichen Kulturmethoden und Hinweisen. | ||
'''[[:Hinweise zur Seitenerstellung | Regeln und Hinweise zur Seitenerstellung]]''' | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Zeile 46: | Zeile 48: | ||
=== <span>[[Byblis]] <span>(Regenbogenpflanze)</span></span> === | === <span>[[Byblis]] <span>(Regenbogenpflanze)</span></span> === | ||
=== <span>[[Drosophyllum]] <span>(Taublatt)</span></span> === | === <span>[[Drosophyllum_lusitanicum | Drosophyllum]] <span>(Taublatt)</span></span> === | ||
=== <span>[[Genlisea]] <span>(Reusenfalle)</span></span> === | === <span>[[Genlisea]] <span>(Reusenfalle)</span></span> === | ||
Zeile 52: | Zeile 54: | ||
=== <span>[[Stylidium]] <span>(Schusspflanze)</span></span> === | === <span>[[Stylidium]] <span>(Schusspflanze)</span></span> === | ||
=== <span>[[Triphyophyllum]] <span>(Dreifaltigblatt)</span></span> === | === <span>[[Triphyophyllum_peltatum | Triphyophyllum]] <span>(Dreifaltigblatt)</span></span> === | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 94: | Zeile 96: | ||
=== Vermehrung === | === Vermehrung === | ||
* [[Nepenthes Vermehrung]] | * [[Nepenthes Vermehrung]] | ||
* [[Drosera Vermehrung]] | |||
=== Substrate === | === Substrate === | ||
* [[Nepenthes Substrate]] | * [[Nepenthes Substrate]] | ||
* [[Drosera Substrate]] | |||
=== Glossar === | === Glossar === | ||
* [[Glossar]] | * [[Glossar]] | ||
<br> | |||
== Mitwirkende == | == Mitwirkende == | ||
Alle Mitwirkenden werden hier aufgeführt. | Alle Mitwirkenden werden hier aufgeführt. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 112: | Zeile 115: | ||
! Hochgeladene Bilder | ! Hochgeladene Bilder | ||
|- | |- | ||
| [[Benutzer:Northwave|Kevin]] || | | [[Benutzer:Northwave|Kevin]] || 7 || 0 | ||
| [https://carnipedia.org/index.php/Spezial:Dateien?limit=500&user=Northwave Link] | | [https://carnipedia.org/index.php/Spezial:Dateien?limit=500&user=Northwave Link] | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2025, 10:14 Uhr
Willkommen bei Carnipedia!
Wir sammeln hier alles rund um die Kultur von Karnivoren. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Verbreitung von wertvollen Informationen als auch erfolgreichen Kulturmethoden und Hinweisen.
Regeln und Hinweise zur Seitenerstellung
1 Strukturierung aller Gattungen und Arten in Carnipedia
1.1 Aufteilung nach benötigten Temperaturen
1.2 Aufteilung nach Kontinenten
1.3 Gattungen alphabetisch sortiert
2 Karnivoren
2.1 Aldrovanda (Wasserfalle)
2.2 Cephalotus (Zwergkrug)
2.3 Darlingtonia (Kobralilie)
2.4 Dionaea (Venusfliegenfalle)
2.5 Drosera (Sonnentau)
2.6 Heliamphora (Sumpfkrug)
2.7 Nepenthes (Kannenpflanze)
2.8 Pinguicula (Fettkraut)
2.9 Sarracenia (Schlauchpflanze)
2.10 Utricularia (Wasserschlauch)
2.11 Brocchinia (Bromelie)
2.12 Byblis (Regenbogenpflanze)
2.13 Drosophyllum (Taublatt)
2.14 Genlisea (Reusenfalle)
2.15 Stylidium (Schusspflanze)
2.16 Triphyophyllum (Dreifaltigblatt)
3 Präkarnivoren
3.1 Brocchinia (Bromelie)
3.2 Catopsis (Bromelie)
3.3 Ibicella (Teufelskralle)
3.4 Proboscidea (Teufelskralle)
3.5 Roridula (Wanzenpflanze)
4 Andere Pflanzengattungen
4.1 Sphagnum
4.2 Ameisenpflanzen (Knödel)
5 Sonstiges
5.1 Kulturfehler, Schädlinge, Krankheiten sowie Nützlinge & andere Krabbeltiere
5.2 Vermehrung
5.3 Substrate
5.4 Glossar
6 Mitwirkende
Alle Mitwirkenden werden hier aufgeführt.
Name | Hauptautor Artikel | Mitautor Artikel | Hochgeladene Bilder |
---|---|---|---|
Kevin | 7 | 0 | Link |
Tim G. | 6 | 0 | Link |
Crashi | 1 | 0 | Link |
Fruchtpudding | 1 | 0 | Link |
Beispiel | 0 | 0 | |
Beispiel | 0 | 0 |