Unterscheidung der einheimischen Drosera: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<font color="red"> '''Work in progress.''' </font> Kategorie:WorkInProgress <br> Unterschiede zwischen Drosera rotundifolia, intermedia, anglica, x eloisiana und x obovata.“ |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Unterschiede zwischen Drosera rotundifolia, intermedia, anglica, x eloisiana und x obovata. | Unterschiede zwischen Drosera rotundifolia, intermedia, anglica, x eloisiana und x obovata. | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
! | |||
!Hybride aus | |||
!Habitat | |||
!Wuchsform | |||
!Blattform | |||
!Blüten und Blütenstiel | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|'''Drosera rotundifolia''' | |||
| --- | |||
| | |||
| | |||
<gallery> | |||
Drosera rotundifolia tg1.jpg | |||
Drosera rotundifolia top down tg1.jpg | |||
</gallery> | |||
* rosettenförmig, Blätter meist nah am Boden | |||
* weniger Fangblätter | |||
| | |||
| | |||
* Blütenstiel höher und wächst aus Rosette heraus gerade nach oben | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Drosera intermedia''' | |||
| --- | |||
| | |||
| | |||
* viele Fangblätter gleichzeitig | |||
| | |||
| | |||
* kürzerer Blütenstiel | |||
* wächst horizontal aus Rosette, dann nach oben | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Drosera anglica''' | |||
| --- | |||
| | |||
| | |||
* weniger Fangblätter | |||
| | |||
| | |||
* Blütenstiel höher und wächst aus Rosette heraus gerade nach oben | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Drosera x eloisiana''' | |||
(ehemals x beleziana) | |||
|rotundifolia und intermedia | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Drosera x obovata''' | |||
|rotundifolia und anglica | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br> | |||
== <big>'''Autoren'''</big> == | |||
* [[Benutzer:Tim G.|Tim G.]] | |||
[[Kategorie:Drosera]] |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2025, 10:24 Uhr
Work in progress.
Unterschiede zwischen Drosera rotundifolia, intermedia, anglica, x eloisiana und x obovata.
Hybride aus | Habitat | Wuchsform | Blattform | Blüten und Blütenstiel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drosera rotundifolia | --- |
|
|
||||||||||
Drosera intermedia | --- |
|
|
||||||||||
Drosera anglica | --- |
|
|
||||||||||
Drosera x eloisiana
(ehemals x beleziana) |
rotundifolia und intermedia | ||||||||||||
Drosera x obovata | rotundifolia und anglica |