Unterscheidung der einheimischen Drosera: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Drosera rotundifolia | |'''Drosera rotundifolia''' | ||
| --- | | --- | ||
| | | | ||
| | | | ||
<gallery> | |||
Drosera rotundifolia tg1.jpg | |||
Drosera rotundifolia top down tg1.jpg | |||
</gallery> | |||
* rosettenförmig, Blätter meist nah am Boden | |||
* weniger Fangblätter | * weniger Fangblätter | ||
| | | | ||
Zeile 39: | Zeile 44: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Drosera intermedia | |'''Drosera intermedia''' | ||
| --- | | --- | ||
| | | | ||
| | | | ||
* | * viele Fangblätter gleichzeitig | ||
| | | | ||
| | | | ||
* | * kürzerer Blütenstiel | ||
* wächst horizontal aus Rosette, dann nach oben | * wächst horizontal aus Rosette, dann nach oben | ||
| | | | ||
Zeile 57: | Zeile 62: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Drosera anglica | |'''Drosera anglica''' | ||
| --- | | --- | ||
| | | | ||
Zeile 63: | Zeile 68: | ||
* weniger Fangblätter | * weniger Fangblätter | ||
| | | | ||
|Blütenstiel höher und wächst aus Rosette heraus gerade nach oben | | | ||
* Blütenstiel höher und wächst aus Rosette heraus gerade nach oben | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 73: | Zeile 79: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Drosera x eloisiana | |'''Drosera x eloisiana''' | ||
(ehemals x beleziana) | (ehemals x beleziana) | ||
|rotundifolia und intermedia | |rotundifolia und intermedia | ||
Zeile 89: | Zeile 95: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Drosera x obovata | |'''Drosera x obovata''' | ||
|rotundifolia und anglica | |rotundifolia und anglica | ||
| | | |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2025, 10:24 Uhr
Work in progress.
Unterschiede zwischen Drosera rotundifolia, intermedia, anglica, x eloisiana und x obovata.
Hybride aus | Habitat | Wuchsform | Blattform | Blüten und Blütenstiel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drosera rotundifolia | --- |
|
|
||||||||||
Drosera intermedia | --- |
|
|
||||||||||
Drosera anglica | --- |
|
|
||||||||||
Drosera x eloisiana
(ehemals x beleziana) |
rotundifolia und intermedia | ||||||||||||
Drosera x obovata | rotundifolia und anglica |