Nepenthes sortiert nach Regionen: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<dl> <dt>Australien</dt> <dd> <DynamicPageList> includecategory=Nepenthes Arten category=Australien mode=unordered ordermethod=sortkey order=ascending </DynamicPageList> </dd> <dt>Borneo</dt> <dd> <DynamicPageList> includecategory=Nepenthes Arten category=Borneo mode=unordered ordermethod=sortkey order=ascending </DynamicPageList> </dd> <dt>China</dt> <dd> <D…“ |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <br> | ||
Achtung! | |||
Hier werden lediglich Nepenthes angezeigt, die bereits einen eigenen Artikel in Carnipedia haben. | |||
<br> | |||
Für eine abschließende Liste bitte den Artikel zur [[Nepenthes Verbreitungskarte]] besuchen. | |||
== Australien == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Australien | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Borneo == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Borneo | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== China == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=China | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== D'Entrecasteaux-Inseln == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=D'Entrecasteaux-Inseln | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Indien == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Indien | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Java == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Java | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Kambodscha == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Kambodscha | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Laos == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Laos | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Madagaskar == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Madagaskar | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Molukken == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Molukken | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Myanmar == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Myanmar | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Neuguinea == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Neuguinea | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Neukaledonien == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Neukaledonien | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Philippinen == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Philippinen | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Raja Ampat == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Raja Ampat | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Schouten-Inseln == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Schouten-Inseln | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Seychellen == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Seychellen | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Singapur == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Singapur | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Sri Lanka == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Sri Lanka | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Sulawesi == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Sulawesi | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Sumatra == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Sumatra | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Thailand == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Thailand | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Vietnam == | |||
<DynamicPageList> | |||
includecategory=Nepenthes Arten | |||
category=Vietnam | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2025, 10:50 Uhr
Achtung!
Hier werden lediglich Nepenthes angezeigt, die bereits einen eigenen Artikel in Carnipedia haben.
Für eine abschließende Liste bitte den Artikel zur Nepenthes Verbreitungskarte besuchen.
1 Australien
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
2 Borneo
- Nepenthes ampullaria
- Nepenthes bicalcarata
- Nepenthes campanulata
- Nepenthes gracilis
- Nepenthes villosa
3 China
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
4 D'Entrecasteaux-Inseln
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
5 Indien
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
6 Java
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
7 Kambodscha
8 Laos
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
9 Madagaskar
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
10 Molukken
11 Myanmar
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
12 Neuguinea
13 Neukaledonien
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
14 Philippinen
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
15 Raja Ampat
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
16 Schouten-Inseln
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
17 Seychellen
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
18 Singapur
19 Sri Lanka
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
20 Sulawesi
21 Sumatra
22 Thailand
23 Vietnam
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.