Aufteilung nach Kulturbedingungen (Temperatur): Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<br> | <br> | ||
Diese Seite Listet nur bereits angelegte Arten auf, hilf uns gerne diese zu vervollständigen indem die Artikel zu den Arten angelegt werden! | |||
= '''Tropische Pflanzen''' = | = '''Tropische Pflanzen''' = | ||
== Ultra-Hochland == | == Ultra-Hochland == | ||
'''Drosera''' | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Ultra-Hochland | |||
category=Drosera | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
'''Heliamphora''' | '''Heliamphora''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
Zeile 91: | Zeile 101: | ||
'''Utricularia''' | '''Utricularia''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Intermediär | ||
category=Utricularia | category=Utricularia | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
Zeile 101: | Zeile 111: | ||
'''Drosera''' | '''Drosera''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Tiefland | ||
category=Drosera | category=Drosera | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
Zeile 119: | Zeile 120: | ||
'''Nepenthes''' | '''Nepenthes''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Tiefland | ||
category=Nepenthes | category=Nepenthes | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
Zeile 128: | Zeile 129: | ||
'''Utricularia''' | '''Utricularia''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Tiefland | ||
category=Utricularia | category=Utricularia | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
Zeile 135: | Zeile 136: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
= ''' | <br> | ||
= '''Subtropische Pflanzen''' = | |||
== Trockenphase == | == Trockenphase == | ||
'''Drosera''' | '''Drosera''' | ||
Zeile 146: | Zeile 149: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
== | == Frostfreie Ruhephase == | ||
'''Cephalotus''' | '''Cephalotus''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Frostfreie Ruhephase | ||
category=Cephalotus | category=Cephalotus | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
Zeile 155: | Zeile 158: | ||
order=ascending | order=ascending | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
'''Drosera''' | '''Drosera''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category= | category=Frostfreie Ruhephase | ||
category=Drosera | category=Drosera | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
Zeile 166: | Zeile 170: | ||
<br> | <br> | ||
= ''' | |||
= '''Winterharte Pflanzen''' = | |||
== Winterhart == | == Winterhart == | ||
'''Aldrovanda''' | '''Aldrovanda''' | ||
Zeile 176: | Zeile 181: | ||
order=ascending | order=ascending | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
'''Dionaea''' | '''Dionaea''' | ||
Zeile 185: | Zeile 191: | ||
order=ascending | order=ascending | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
'''Drosera''' | '''Drosera''' | ||
Zeile 194: | Zeile 201: | ||
order=ascending | order=ascending | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
'''Pinguicula''' | '''Pinguicula''' | ||
Zeile 203: | Zeile 211: | ||
order=ascending | order=ascending | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
'''Sarracenia''' | '''Sarracenia''' | ||
Zeile 212: | Zeile 221: | ||
order=ascending | order=ascending | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
'''Utricularia''' | '''Utricularia''' | ||
Zeile 225: | Zeile 235: | ||
'''Drosera''' | '''Drosera''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category=Winterhart | category=bedingt Winterhart | ||
category=Drosera | category=Drosera | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
Zeile 234: | Zeile 244: | ||
'''Pinguicula''' | '''Pinguicula''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category=Winterhart | category=bedingt Winterhart | ||
category=Pinguicula | category=Pinguicula | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
Zeile 243: | Zeile 253: | ||
'''Sarracenia''' | '''Sarracenia''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category=Winterhart | category=bedingt Winterhart | ||
category=Sarracenia | category=Sarracenia | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
Zeile 252: | Zeile 262: | ||
'''Utricularia''' | '''Utricularia''' | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category=Winterhart | category=bedingt Winterhart | ||
category=Utricularia | category=Utricularia | ||
mode=unordered | mode=unordered |
Aktuelle Version vom 9. April 2025, 12:50 Uhr
Work in progress.
Diese Seite Listet nur bereits angelegte Arten auf, hilf uns gerne diese zu vervollständigen indem die Artikel zu den Arten angelegt werden!
1 Tropische Pflanzen
1.1 Ultra-Hochland
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Heliamphora Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Nepenthes
1.2 Hochland
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Heliamphora Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Nepenthes
Utricularia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
1.3 Intermediär
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Heliamphora Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Nepenthes
Utricularia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
1.4 Tiefland
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Nepenthes
Utricularia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
2 Subtropische Pflanzen
2.1 Trockenphase
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
2.2 Frostfreie Ruhephase
Cephalotus Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Drosera
3 Winterharte Pflanzen
3.1 Winterhart
Aldrovanda Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Dionaea
Drosera Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Pinguicula
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Sarracenia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Utricularia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
3.2 Bedingt Winterhart
Drosera
Pinguicula
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Sarracenia Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
Utricularia Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
3.3 Nicht Winterhart
Alle Arten, die in Tropisch und Subtropisch gelistet sind.