Drosera Arten systematisch sortiert: Unterschied zwischen den Versionen
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== '''Section Arachnopus''' == | == '''Section Arachnopus''' == | ||
<DynamicPageList> | |||
category=Subgattung Drosera | |||
category=Sektion Arachnopus | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
*[[Drosera aquatica]] | *[[Drosera aquatica]] | ||
*[[Drosera aurantiaca]] | *[[Drosera aurantiaca]] | ||
Zeile 24: | Zeile 31: | ||
== '''Section Arcturia''' == | == '''Section Arcturia''' == | ||
<DynamicPageList> | |||
category=Subgattung Drosera | |||
category=Sektion Arcturia | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
*[[Drosera arcturi]] | *[[Drosera arcturi]] | ||
*[[Drosera murfetii]] | *[[Drosera murfetii]] | ||
Zeile 29: | Zeile 43: | ||
== '''Section Drosera''' == | == '''Section Drosera''' == | ||
<DynamicPageList> | |||
category=Subgattung Drosera | |||
category=Sektion Drosera | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
*[[Drosera affinis]] | *[[Drosera affinis]] | ||
*[[Drosera alba]] | *[[Drosera alba]] | ||
Zeile 39: | Zeile 60: | ||
*[[Drosera brevifolia]] | *[[Drosera brevifolia]] | ||
*[[Drosera burkeana]] | *[[Drosera burkeana]] | ||
*[[Drosera capillaris]] | *[[Drosera capillaris]] | ||
*[[Drosera cayennensis]] | *[[Drosera cayennensis]] | ||
Zeile 69: | Zeile 89: | ||
*[[Drosera viridis]] | *[[Drosera viridis]] | ||
*[[Drosera yutajensis]] | *[[Drosera yutajensis]] | ||
<br> | |||
== '''Section Bryastrum''' == | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category=Subgattung Drosera | category=Subgattung Drosera | ||
category=Sektion | category=Sektion Bryastrum | ||
mode=unordered | mode=unordered | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
order=ascending | order=ascending | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
*[[Drosera allantostigma]] | *[[Drosera allantostigma]] | ||
*[[Drosera barbigera]] | *[[Drosera barbigera]] | ||
Zeile 119: | Zeile 139: | ||
== '''Section Lasiocephala''' == | == '''Section Lasiocephala''' == | ||
<DynamicPageList> | |||
category=Subgattung Drosera | |||
category=Sektion Lasiocephala | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
*[[Drosera banksii]] | *[[Drosera banksii]] | ||
*[[Drosera brevicornis]] | *[[Drosera brevicornis]] | ||
Zeile 139: | Zeile 166: | ||
== '''Section Proliferae''' == | == '''Section Proliferae''' == | ||
<DynamicPageList> | |||
category=Subgattung Drosera | |||
category=Sektion Proliferae | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
*[[Drosera adelae]] | *[[Drosera adelae]] | ||
*[[Drosera buubugujin]] | *[[Drosera buubugujin]] | ||
Zeile 146: | Zeile 180: | ||
== '''Section Ptycnostigma''' == | == '''Section Ptycnostigma''' == | ||
<DynamicPageList> | |||
category=Subgattung Drosera | |||
category=Sektion Ptycnostigma | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
*[[Drosera acaulis]] | *[[Drosera acaulis]] | ||
*[[Drosera cistiflora]] | *[[Drosera cistiflora]] | ||
Zeile 152: | Zeile 193: | ||
== '''Section Thelocalyx''' == | == '''Section Thelocalyx''' == | ||
<DynamicPageList> | |||
category=Subgattung Drosera | |||
category=Sektion Thelocalyx | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
*[[Drosera burmanni]] | *[[Drosera burmanni]] | ||
*[[Drosera sessilifolia]] | *[[Drosera sessilifolia]] | ||
Zeile 157: | Zeile 205: | ||
== '''Section Oosperma''' == | == '''Section Oosperma''' == | ||
<DynamicPageList> | |||
category=Subgattung Drosera | |||
category=Sektion Oosperma | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
*[[Drosera camporupestris]] | *[[Drosera camporupestris]] | ||
*[[Drosera chrysolepis]] | *[[Drosera chrysolepis]] | ||
Zeile 166: | Zeile 221: | ||
== '''Section Ergaleium''' == | == '''Section Ergaleium''' == | ||
<DynamicPageList> | |||
category=Subgattung Ergaleium | |||
category=Sektion Ergaleium | |||
mode=unordered | |||
ordermethod=sortkey | |||
order=ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
*[[Drosera andersoniana]] | *[[Drosera andersoniana]] | ||
*[[Drosera bulbigena]] | *[[Drosera bulbigena]] | ||
Zeile 175: | Zeile 237: | ||
*[[Drosera intricata]] | *[[Drosera intricata]] | ||
*[[Drosera macrantha]] | *[[Drosera macrantha]] | ||
*[[Drosera neesii]] | |||
<br> | <br> | ||
Zeile 192: | Zeile 255: | ||
*[[Drosera chimaera]] | *[[Drosera chimaera]] | ||
*[[Drosera coalara]] | *[[Drosera coalara]] | ||
*[[Drosera coccipetala]] | |||
*[[Drosera collina]] | *[[Drosera collina]] | ||
*[[Drosera coomallo]] | *[[Drosera coomallo]] | ||
Zeile 200: | Zeile 264: | ||
*[[Drosera hirsuta]] | *[[Drosera hirsuta]] | ||
*[[Drosera indumenta]] | *[[Drosera indumenta]] | ||
*[[Drosera insolita]] (Existenz zweifelhaft) | |||
*[[Drosera latifolia]] | *[[Drosera latifolia]] | ||
*[[Drosera magna]] | *[[Drosera magna]] |
Aktuelle Version vom 7. April 2025, 18:01 Uhr
1 Work in progress.
2 Subgenus Drosera
2.1 Section Arachnopus
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
- Drosera aquatica
- Drosera aurantiaca
- Drosera barrettiorum
- Drosera cucullata
- Drosera finlaysoniana
- Drosera fragrans
- Drosera glabriscapa
- Drosera hartmeyerorum
- Drosera indica
- Drosera nana
- Drosera serpens
2.2 Section Arcturia
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
2.3 Section Drosera
- Drosera affinis
- Drosera alba
- Drosera aliciae
- Drosera amazonica
- Drosera anglica
- Drosera arenicola
- Drosera bequaertii
- Drosera biflora
- Drosera brevifolia
- Drosera burkeana
- Drosera capillaris
- Drosera cayennensis
- Drosera cendeensis
- Drosera collinsiae
- Drosera communis
- Drosera cuneifolia
- Drosera dielsiana
- Drosera elongata
- Drosera ericgreenii
- Drosera filiformis
- Drosera glabripes
- Drosera graomogolensis
- Drosera hamiltonii
- Drosera hilaris
- Drosera hirticalyx
- Drosera humbertii
- Drosera insolita
- Drosera roraimae
- Drosera rotundifolia
- Drosera slackii
- Drosera solaris
- Drosera spatulata
- Drosera stenopetala
- Drosera trinervia
- Drosera ultramafica
- Drosera uniflora
- Drosera villosa
- Drosera viridis
- Drosera yutajensis
2.4 Section Bryastrum
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
- Drosera allantostigma
- Drosera barbigera
- Drosera callistos
- Drosera citrina
- Drosera closterostigma
- Drosera dichrosepala
- Drosera echinoblastus
- Drosera eneabba
- Drosera gibsonii
- Drosera grievei
- Drosera helodes
- Drosera hyperostigma
- Drosera lasiantha
- Drosera leucoblasta
- Drosera leucostigma
- Drosera mannii
- Drosera meristocaulis
- Drosera nitidula
- Drosera occidentalis
- Drosera omissa
- Drosera oreopodion
- Drosera paleacea
- Drosera parvula
- Drosera patens
- Drosera pedicellaris
- Drosera platystigma
- Drosera pulchella
- Drosera pycnoblasta
- Drosera pygmaea
- Drosera rechingeri
- Drosera scorpioides
- Drosera spilos
- Drosera walyunga
2.5 Section Coelophylla
2.6 Section Lasiocephala
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
- Drosera banksii
- Drosera brevicornis
- Drosera broomensis
- Drosera caduca
- Drosera darwinensis
- Drosera derbyensis
- Drosera dilatatopetiolaris
- Drosera falconeri
- Drosera kenneallyi
- Drosera lanata
- Drosera ordensis
- Drosera paradoxa
- Drosera petiolaris
2.7 Section Phycopsis
2.8 Section Proliferae
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
2.9 Section Ptycnostigma
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
2.10 Section Thelocalyx
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
2.11 Section Oosperma
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
3 Subgenus Ergaleium
3.1 Section Ergaleium
Keine Seiten entsprechen diesen Kriterien.
- Drosera andersoniana
- Drosera bulbigena
- Drosera erythrogyne
- Drosera gigantea
- Drosera graniticola
- Drosera heterophylla
- Drosera huegelii
- Drosera intricata
- Drosera macrantha
- Drosera neesii
4 Subgenus Regiae
5 Neu beschriebene Arten ohne Zuordnung
- Drosera australis
- Drosera bindoon
- Drosera chimaera
- Drosera coalara
- Drosera coccipetala
- Drosera collina
- Drosera coomallo
- Drosera depauperata
- Drosera eremaea
- Drosera esperensis
- Drosera geniculata
- Drosera hirsuta
- Drosera indumenta
- Drosera insolita (Existenz zweifelhaft)
- Drosera latifolia
- Drosera magna
- Drosera magnifica
- Drosera major
- Drosera micra
- Drosera monantha
- Drosera prophylla
- Drosera riparia
- Drosera spirocalyx
- Drosera trichocaulis
- Drosera verrucata
- Drosera yilgarnensis