Sarracenia purpurea: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Sarracenia | Name = Sarracenia purpurea | Bild = Sarracenia_purpurea.jpg | Bildbeschreibung = Pflanze in Moorlandschaft | Familie = Schlauchpflanzengewächse (Sarraceniaceae) | Gattung = Sarracenia | Klade = Eudikotyledonen | Art = Sarracenia purpurea {{smallcaps|L.}} | Verbreitung = Nordamerika | Klima = gemäßigt | Platzbedarf = mittel | Wuchsform (Kultur) = rosettenartig | Toleranzbereich = winterhart bis −20 °C | Schlauchgröße (Kult…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<font color="red"> '''Work in progress.''' </font> | |||
[[Kategorie:WorkInProgress]] | |||
<br> | |||
{{Infobox Sarracenia | {{Infobox Sarracenia | ||
| Name = Sarracenia purpurea | | Name = Sarracenia purpurea | ||
| Bild = | | Bild = Platzhalter-Sarracenia.jpeg | ||
| Bildbeschreibung = Pflanze in Moorlandschaft | | Bildbeschreibung = Pflanze in Moorlandschaft | ||
| Familie = Schlauchpflanzengewächse (Sarraceniaceae) | | Familie = Schlauchpflanzengewächse (Sarraceniaceae) | ||
Zeile 8: | Zeile 12: | ||
| Art = Sarracenia purpurea | | Art = Sarracenia purpurea | ||
{{smallcaps|L.}} | {{smallcaps|L.}} | ||
| Verbreitung = Nordamerika | | Verbreitung = Nordamerika (Kanada, Nordosten der USA) | ||
| Klima = gemäßigt | | Klima = gemäßigt bis kaltgemäßigt | ||
| Platzbedarf = mittel | | Platzbedarf = mittel (Topfdurchmesser 10–20 cm) | ||
| Wuchsform (Kultur) = rosettenartig | | Wuchsform (Kultur) = bodenständig, rosettenartig | ||
| Toleranzbereich = winterhart bis −20 °C | | Toleranzbereich = winterhart bis −20 °C | ||
| Schlauchgröße (Kultur) = 10–30 cm | | Schlauchgröße (Kultur) = 10–30 cm | ||
}} | }} | ||
* Kurze Beschreibung inkl. exakter Verbreitung (Höhenlage + bspw. konkrete Berge, Wälder etc), Lebensraum und Klima (z.B. in schattigen Wäldern, offenen Wiesen, Seeufer etc.).<br> | |||
* Angaben zu Platzbedarf, Wuchsform, Toleranzbereich aus Tabelle oben in Satzform.<br> | |||
* Verfügbarkeit | |||
__TOC__ | |||
== <big>'''Kultur'''</big> == | |||
<!--Kurz aber aussagekräftig formulieren.--> | |||
=== Optimale Bedingungen === | |||
* <big>Temperatur</big> | |||
** Tags: &&& | |||
** Nachts: &&& | |||
** <!--Toleranz hier eintragen--> Verträgt wärmere Nächte für einen Monat, danach kritisch | |||
* <big>Licht</big> | |||
** In Worten | |||
** Wert in PPFD (Quelle/Messgerät) | |||
* <big>Luftfeuchtigkeit</big> | |||
** In Worten | |||
** Rahmen in % angeben <br><br> | |||
=== Substrat & Düngung === | |||
* <big>Welches Substrat eignet sich am besten?</big> | |||
** Substrat kurz nennen | |||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | |||
* <big>Topfgröße</big> | |||
** Kurz nennen | |||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | |||
* <big>Feuchtigkeit</big> | |||
** Kurz nennen | |||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | |||
* <big>Angaben zur Düngung</big> | |||
** Kurz nennen, falls Besonderheiten, ansonsten "Keine Besonderheiten" | |||
<!--** Eventuelle Erläuterung--> | |||
** Toleranz gegenüber Düngung | |||
*** Substratdüngung: <br><br> | |||
=== Sonstige Besonderheiten === | |||
* Keine | |||
oder beispielsweise: | |||
* Bildet viele Rhizome | |||
* Sehr langsames Wachstum | |||
* Schnelles Höhenwachstum | |||
== <big>'''Galerie'''</big> == | |||
=== Allgemeine Bilder === | |||
<gallery> | |||
Beispielbild1.jpg|Blüte | |||
Beispielbild2.jpg|Rhizom | |||
Beispielbild3.jpg|Kapselfrucht | |||
Beispielbild4.jpg|Laubblätter | |||
Beispielbild5.jpg|Pflanze 1 | |||
Beispielbild6.jpg|Pflanze 2 | |||
</gallery> | |||
<!--Gerne einfach weitere Bilder hinzufügen.--> | |||
=== Konkrete Kulturbeispiele === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Bild !! Bedingungen !! Kultiviert von | |||
|- | |||
| <gallery> | |||
Kulturbild1.jpg|Kulturbild | |||
Kulturbild2.jpg|Kulturbild | |||
Kulturbild3.jpg|Kulturbild | |||
</gallery> || | |||
* Temperatur | |||
** Tags: &&°C bis &&°C | |||
** Nachts: &&°C bis &&°C | |||
* Luftfeuchtigkeit | |||
** && % - && % | |||
* Beleuchtung | |||
** &&& PPFD | |||
*Anmerkungen: | |||
**&&& | |||
| Person 1 | |||
|- | |||
| <gallery> | |||
Kulturbild1.jpg|Kulturbild | |||
Kulturbild2.jpg|Kulturbild | |||
Kulturbild3.jpg|Kulturbild | |||
</gallery> || | |||
* Temperatur | |||
** Tags: &&°C bis &&°C | |||
** Nachts: &&°C bis &&°C | |||
* Luftfeuchtigkeit | |||
** && % - && % | |||
* Beleuchtung | |||
** &&& PPFD | |||
*Anmerkungen: | |||
**&&& | |||
| Person 2 | |||
|- | |||
| <gallery> | |||
Kulturbild1.jpg|Kulturbild | |||
Kulturbild2.jpg|Kulturbild | |||
Kulturbild3.jpg|Kulturbild | |||
</gallery> || | |||
* Temperatur | |||
** Tags: &&°C bis &&°C | |||
** Nachts: &&°C bis &&°C | |||
* Luftfeuchtigkeit | |||
** && % - && % | |||
* Beleuchtung | |||
** &&& PPFD | |||
*Anmerkungen: | |||
**&&& | |||
| Person 3 | |||
|} | |||
== <big>'''Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge'''</big> == | |||
=== Häufige Probleme === | |||
* [[:Sch%C3%A4dlinge#Spinnmilben | Anfällig für Milben]] | |||
* [[:Kulturfehler#Unzureichende_Nachtabsenkung | Unzureichende Nachtabsenkung]] | |||
* [[:Kulturfehler#Zu_kalt | Zu kalt]] <br><br> | |||
<!--Sofern vorhanden, ansonsten löschen:--> | |||
=== Spezifisches Schadbild 1 === | |||
Beschreibung: &&& | |||
Ursache: &&&& | |||
Lösung: &&&& | |||
<gallery> | |||
Nep_sad.jpeg| Problemfoto | |||
Beispielbild2.jpg|Hier weiteres Problemfoto | |||
</gallery> | |||
<!--Sofern keine spezifischen Probleme bekannt, folgenden Satz behalten, ansonsten löschen.--> | |||
<small>Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.</small> | |||
<br> | |||
== <big>'''Autoren'''</big> == | |||
* Autor 1, Autor 2 (Mit Link zur Benutzerseite) | |||
<!--Wikipedia Link entsprechend anpassen.--> | |||
== <big>'''Weblinks'''</big> == | |||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Schlauchpflanze Wikipedia - Sarracenia Purpurea] | |||
* [[Schädlinge]] | |||
[[Kategorie:winterharte Pflanzen]] | |||
[[Kategorie:Sarracenia]] |
Aktuelle Version vom 8. April 2025, 09:30 Uhr
Work in progress.
Sarracenia purpurea | |
---|---|
Bild | ![]() |
Familie | Schlauchpflanzengewächse (Sarraceniaceae) |
Gattung | Sarracenia |
Klade | Eudikotyledonen |
Art | Sarracenia purpurea
L. |
Verbreitung | Nordamerika (Kanada, Nordosten der USA) |
Klima | gemäßigt bis kaltgemäßigt |
Platzbedarf | mittel (Topfdurchmesser 10–20 cm) |
Wuchsform (Kultur) | bodenständig, rosettenartig |
Toleranzbereich | winterhart bis −20 °C |
Schlauchgröße (Kultur) | 10–30 cm |
- Kurze Beschreibung inkl. exakter Verbreitung (Höhenlage + bspw. konkrete Berge, Wälder etc), Lebensraum und Klima (z.B. in schattigen Wäldern, offenen Wiesen, Seeufer etc.).
- Angaben zu Platzbedarf, Wuchsform, Toleranzbereich aus Tabelle oben in Satzform.
- Verfügbarkeit
1 Kultur
1.1 Optimale Bedingungen
- Temperatur
- Tags: &&&
- Nachts: &&&
- Verträgt wärmere Nächte für einen Monat, danach kritisch
- Licht
- In Worten
- Wert in PPFD (Quelle/Messgerät)
- Luftfeuchtigkeit
- In Worten
- Rahmen in % angeben
1.2 Substrat & Düngung
- Welches Substrat eignet sich am besten?
- Substrat kurz nennen
- Topfgröße
- Kurz nennen
- Feuchtigkeit
- Kurz nennen
- Angaben zur Düngung
- Kurz nennen, falls Besonderheiten, ansonsten "Keine Besonderheiten"
- Toleranz gegenüber Düngung
- Substratdüngung:
- Substratdüngung:
1.3 Sonstige Besonderheiten
- Keine
oder beispielsweise:
- Bildet viele Rhizome
- Sehr langsames Wachstum
- Schnelles Höhenwachstum
2 Galerie
2.1 Allgemeine Bilder
-
Blüte
-
Rhizom
-
Kapselfrucht
-
Laubblätter
-
Pflanze 1
-
Pflanze 2
2.2 Konkrete Kulturbeispiele
Bild | Bedingungen | Kultiviert von |
---|---|---|
|
|
Person 1 |
|
|
Person 2 |
|
|
Person 3 |
3 Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge
3.1 Häufige Probleme
3.2 Spezifisches Schadbild 1
Beschreibung: &&&
Ursache: &&&&
Lösung: &&&&
-
Problemfoto
-
Hier weiteres Problemfoto
Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.
4 Autoren
- Autor 1, Autor 2 (Mit Link zur Benutzerseite)