Sphagnum fimbriatum: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Habitus / Makroskopische Eigenschaften == | == '''Habitus / Makroskopische Eigenschaften''' == | ||
* Pflanze an sich | * Pflanze an sich | ||
* Stamm | * Stamm | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<br> | <br> | ||
== Mikroskopische Eigenschaften == | == '''Mikroskopische Eigenschaften''' == | ||
* Stamm & Stammblätter | * Stamm & Stammblätter | ||
* Äste & Astblätter | * Äste & Astblätter | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
<br> | <br> | ||
== Besonderheiten == | == '''Besonderheiten''' == | ||
* Sehr spezifische Merkmale | * Sehr spezifische Merkmale | ||
* Unterschiede zu ähnlichen Arten | * Unterschiede zu ähnlichen Arten | ||
<br> | <br> | ||
== Habitat & Verbreitung == | == '''Habitat & Verbreitung''' == | ||
* Habitat | * Habitat | ||
** In welchem Habitat wächst es? | ** In welchem Habitat wächst es? | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
<br> | <br> | ||
== Bilder == | == '''Bilder''' == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Beispielbild1.jpg|In Situ | Beispielbild1.jpg|In Situ | ||
Version vom 9. Februar 2025, 17:26 Uhr
| Sphagnum fimbriatum | |
|---|---|
| Bild |
|
| Gattung | Sphagnum |
| Subgenus | Subgenus Acutifolia |
| Sektion | Sektion Acutifolia |
| Komplex | --- |
| Gruppe | --- |
| Art | Sphagnum fimbriatum
Wilson |
| Geschlechter | Monoecious und dioecious |
| Chromosomenzahl | 19 |
| Verbreitung | &&& |
| Wuchsform | schlank, schnellwachsend |
| Farbe | Grün |
1 Work in progress.
1.1 Habitus / Makroskopische Eigenschaften
- Pflanze an sich
- Stamm
- Äste/Blättchen
1.2 Mikroskopische Eigenschaften
- Stamm & Stammblätter
- Äste & Astblätter
1.3 Besonderheiten
- Sehr spezifische Merkmale
- Unterschiede zu ähnlichen Arten
1.4 Habitat & Verbreitung
- Habitat
- In welchem Habitat wächst es?
- Wie wächst es dort?
- Verbreitung
- Länder/Regionen
1.5 Bilder
-
In Situ
-
Besonderheit
-
Strang
-
Branch leaf
-
Branch leaf cross section
-
Branch stem cross section
-
Stem cross section
-
Stem leaf
