Sphagnum fimbriatum: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Bildunterschrift = Sphagnum cuspidatum (submers) | | Bildunterschrift = Sphagnum cuspidatum (submers) | ||
| Gattung = Sphagnum | | Gattung = Sphagnum | ||
| Subgenus = [ | | Subgenus = [[:Sphagnum_Liste_aller_Arten_nach_Sektionen#Subgenus_Acutifolia | Subgenus Acutifolia]] | ||
| Sektion = [https://carnipedia.org/index.php/Sphagnum_Liste_aller_Arten_nach_Sektionen#Sektion_Acutifolia Sektion Acutifolia] | | Sektion = [https://carnipedia.org/index.php/Sphagnum_Liste_aller_Arten_nach_Sektionen#Sektion_Acutifolia Sektion Acutifolia] | ||
| Komplex = --- | | Komplex = --- | ||
Version vom 17. Februar 2025, 07:48 Uhr
Work in progress.
| Sphagnum fimbriatum | |
|---|---|
| Bild |
|
| Gattung | Sphagnum |
| Subgenus | Subgenus Acutifolia |
| Sektion | Sektion Acutifolia |
| Komplex | --- |
| Gruppe | --- |
| Art | Sphagnum fimbriatum
Wilson |
| Geschlechter | Monoecious und dioecious |
| Chromosomenzahl | 19 |
| Verbreitung | &&& |
| Wuchsform | schlank, schnellwachsend |
| Farbe | Grün |
1 Habitus / Makroskopische Eigenschaften
- Pflanze an sich
- Stamm
- Äste/Blättchen
2 Mikroskopische Eigenschaften
- Stamm & Stammblätter
- Äste & Astblätter
3 Besonderheiten
- Sehr spezifische Merkmale
- Unterschiede zu ähnlichen Arten
4 Habitat & Verbreitung
- Habitat
- In welchem Habitat wächst es?
- Wie wächst es dort?
- Verbreitung
- Länder/Regionen
5 Bilder
-
In Situ
-
Besonderheit
-
Strang
-
Branch leaf
-
Branch leaf cross section
-
Branch stem cross section
-
Stem cross section
-
Stem leaf
