Alle Karnivoren Gattungen unterteilt nach Kontinenten: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
* [[Cephalotus]] | * [[Cephalotus]] | ||
* [[Drosera]] | * [[Drosera]] | ||
* [[Nepenthes]] | * [[Nepenthes]] | ||
* [[Stylidium]] | * [[Stylidium]] | ||
Zeile 58: | Zeile 57: | ||
* [[Drosera]] | * [[Drosera]] | ||
* [[Genlisea]] <small>Nur Mittelamerika</small> | * [[Genlisea]] <small>Nur Mittelamerika</small> | ||
* [[Pinguicula]] | * [[Pinguicula]] | ||
* [[Sarracenia]] | * [[Sarracenia]] | ||
Zeile 70: | Zeile 68: | ||
* [[Genlisea]] | * [[Genlisea]] | ||
* [[Heliamphora]] | * [[Heliamphora]] | ||
* [[Pinguicula]] | * [[Pinguicula]] | ||
* [[Utricularia]] | * [[Utricularia]] |
Aktuelle Version vom 18. März 2025, 15:14 Uhr
1 Work in progress.
2 Afrika
3 Antarktis
- Keine -
4 Asien
- Aldrovanda
- Byblis (Nur kleine Region Südosten Indonesiens und Süden PNG)
- Drosera
- Nepenthes
- Pinguicula
- Stylidium (Nur 4 Arten)
- Utricularia
5 Australien
6 Europa
- Aldrovanda
- Drosera
- Drosophyllum
- Pinguicula
- Sarracenia (Neophyt)
- Utricularia
7 Nordamerika
- Aldrovanda (Neophyt)
- Catopsis
- Darlingtonia
- Dionaea
- Drosera
- Genlisea Nur Mittelamerika
- Pinguicula
- Sarracenia
- Utricularia
8 Südamerika