Drosera Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
== <big>'''Weblinks'''</big> == | == <big>'''Weblinks'''</big> == | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Drosera Wikipedia - Drosera] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Drosera Wikipedia - Drosera] | ||
* [[:Kategorie: | * [[:Kategorie:Drosera Arten | Weitere Arten von Drosera auf Carnipedia]] | ||
* [[ | * [[Drosera Substrate]] | ||
* [[ | * [[Drosera Vermehrung]] | ||
* [[Düngung von | * [[Düngung von Drosera]] | ||
* [[Schädlinge]] | * [[Schädlinge]] | ||
Zeile 185: | Zeile 185: | ||
<!--Mögliche Kategorien - Achtung das hier steht im auskommentierten Bereich | <!--Mögliche Kategorien - Achtung das hier steht im auskommentierten Bereich | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Drosera Arten]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Drosera Hybriden]] | ||
[[Kategorie:Nicht winterharte Pflanzen]] | |||
[[Kategorie:Bedingt winterhart]] | |||
[[Kategorie:Frostfreie Ruhephase]] | |||
[[Kategorie:Winterharte Pflanzen]] | |||
[[Kategorie:Ultra-Hochland]] | [[Kategorie:Ultra-Hochland]] | ||
Zeile 193: | Zeile 198: | ||
[[Kategorie:Tiefland]] | [[Kategorie:Tiefland]] | ||
[[Kategorie:Afrika]] | |||
[[Kategorie:Asien]] | |||
[[Kategorie:Australien]] | |||
[[Kategorie:Europa]] | |||
[[Kategorie:Nordamerika]] | |||
[[Kategorie:Südamerika]] | |||
--> | --> | ||
[[Kategorie:Drosera]] | [[Kategorie:Drosera]] |
Version vom 4. Mai 2025, 09:36 Uhr
Work in progress.
Drosera ART | |
---|---|
Bild | ![]() |
Familie | Sonnentaugewächse (Droseraceae) |
Gattung | Drosera |
Subgattung | Keine Angabe |
Sektion | Keine Angabe |
Art | Drosera ART Name_Smallcaps |
Verbreitung | Südafrika |
Klima | Subtropisch |
Platzbedarf | mittel |
Wuchsform (Kultur) | rosettig |
Toleranzbereich | mittel |
- Kurze Beschreibung inkl. exakter Verbreitung (Höhenlage + bspw. konkrete Berge, Wälder etc), Lebensraum und Klima (z.B. auf sonnigen Felsen).
- Angaben zu Platzbedarf, Wuchsform, Toleranzbereich und Wuchsgröße aus Tabelle oben in Satzform.
- Verfügbarkeit
1 Kultur
1.1 Optimale Bedingungen
- Temperatur
- Tags: &&&
- Nachts: &&&
- Verträgt wärmere Nächte für einen Monat, danach kritisch
- Licht
- In Worten
- Wert in PPFD (Quelle/Messgerät)
- Luftfeuchtigkeit
- In Worten
- Rahmen in % angeben
1.2 Substrat & Düngung
- Welches Substrat eignet sich am besten?
- Substrat kurz nennen
- Topfgröße
- Kurz nennen
- Feuchtigkeit
- Kurz nennen
- Angaben zur Düngung
- Kurz nennen, falls Besonderheiten, ansonsten "Keine Besonderheiten"
- Toleranz gegenüber Düngung
- Blattdüngung:
- Substratdüngung:
1.3 Sonstige Besonderheiten
- Keine
oder beispielsweise:
- Bildet viele Basaltriebe
- Sehr langsames Wachstum
- Schnelles Höhenwachstum
2 Galerie
2.1 Allgemeine Bilder
-
Fangblätter
-
Blüte
-
Pflanzenbild 1
-
Pflanzenbild 2
2.2 Konkrete Kulturbeispiele
Bild | Bedingungen | Kultiviert von |
---|---|---|
|
|
Person 1 |
|
|
Person 2 |
|
|
Person 3 |
3 Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge
3.1 Häufige Probleme
3.2 Spezifisches Schadbild 1
Beschreibung: &&&
Ursache: &&&&
Lösung: &&&&
-
Problemfoto
-
Hier weiteres Problemfoto
Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.
4 Autoren
- Autor 1, Autor 2 (Mit Link zur Benutzerseite)