Verbeitung von Sphagnum nach Regionen: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Leere Seite erstellt |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = | |||
[[Kategorie:WorkInProgress]] | |||
<br> | |||
__TOC__ | |||
= '''[https://umap.openstreetmap.de/de/map/sphagnum-verbreitung_82184#1/23/18 Nach Margadant & Florschiitz (1967), adapted with modifications from Sjogren (2001)]''' = | |||
=='''1.1 Europa'''== | |||
=='''1.2 Nord-Asien (As.1)'''== | |||
=='''1.3 Ost-Asien inkl. Japan (As.2)'''== | |||
=='''1.4 Süd-Asien (As.3)'''== | |||
=='''1.5 Südost-Asien inkl. Neu-Guinea (As.4)'''== | |||
=='''1.6 West-Asien (As.5)'''== | |||
=='''1.7 Nord-Afrika (kontinental exkl. Azoren) (Afr.1)'''== | |||
=='''1.8 Zentral-Afrika (Afr.2)'''== | |||
=='''1.9 Süd-Afrika (Afr.3)'''== | |||
=='''1.10 Madagaskar (Afr.4)'''== | |||
=='''1.11 Die Azoren (Afr.5)'''== | |||
=='''1.12 Nord-Amerika (Am.1)'''== | |||
=='''1.13 Zentral-Amerika Kontinent (Am.2)'''== | |||
=='''1.14 Zentral-Amerika Antillen (Am.3)'''== | |||
=='''1.15 Nordwestliches Südamerika (Am.4)'''== | |||
=='''1.16 Östliches Südamerika (Am.5)'''== | |||
=='''1.17 Temperiertes Südamerika (Am.6)'''== | |||
=='''1.18 Australien (Australien 1)'''== | |||
=='''1.19 Neuseeland (Australien 2)'''== | |||
=='''1.20 Pazifik (Oc.)'''== |
Version vom 2. Februar 2025, 14:55 Uhr
1 Work in progress.