Drosera Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
* Kurze Beschreibung inkl. exakter Verbreitung (Höhenlage + bspw. konkrete Berge), Lebensraum und Klima (z.B. | * Kurze Beschreibung inkl. exakter Verbreitung (Höhenlage + bspw. konkrete Berge, Wälder etc), Lebensraum und Klima (z.B. auf sonnigen Felsen).<br> | ||
* Angaben zu Platzbedarf, Wuchsform, Toleranzbereich und | * Angaben zu Platzbedarf, Wuchsform, Toleranzbereich und Wuchsgröße aus Tabelle oben in Satzform.<br> | ||
* Verfügbarkeit | * Verfügbarkeit | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
=== Allgemeine Bilder === | === Allgemeine Bilder === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Beispielbild1.jpg| | Beispielbild1.jpg|Fangblätter | ||
Beispielbild2.jpg| | Beispielbild2.jpg|Blüte | ||
Beispielbild3.jpg|Pflanzenbild 1 | Beispielbild3.jpg|Pflanzenbild 1 | ||
Beispielbild4.jpg|Pflanzenbild 2 | Beispielbild4.jpg|Pflanzenbild 2 | ||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
<!--Wikipedia Link entsprechend anpassen.--> | <!--Wikipedia Link entsprechend anpassen.--> | ||
== <big>'''Weblinks'''</big> == | == <big>'''Weblinks'''</big> == | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/ | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Drosera Wikipedia - Drosera] | ||
* [[:Kategorie:Nepenthes_Arten | Weitere Arten von Nepenthes auf Carnipedia]] | * [[:Kategorie:Nepenthes_Arten | Weitere Arten von Nepenthes auf Carnipedia]] | ||
* [[Nepenthes Substrate]] | * [[Nepenthes Substrate]] | ||
Zeile 222: | Zeile 222: | ||
[[Kategorie:Asien]] | [[Kategorie:Asien]] | ||
[[Kategorie:Nicht winterharte Pflanzen]] | [[Kategorie:Nicht winterharte Pflanzen]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Drosera]] |
Version vom 19. März 2025, 07:50 Uhr
Work in progress.
Drosera ART | |
---|---|
Bild | ![]() |
Familie | Sonnentaugewächse (Droseraceae) |
Gattung | Drosera |
Subgattung | Keine Angabe |
Sektion | Keine Angabe |
Art | Drosera ART Name_Smallcaps |
Verbreitung | Südafrika |
Klima | Subtropisch |
Platzbedarf | mittel |
Wuchsform (Kultur) | rosettig |
Toleranzbereich | mittel |
- Kurze Beschreibung inkl. exakter Verbreitung (Höhenlage + bspw. konkrete Berge, Wälder etc), Lebensraum und Klima (z.B. auf sonnigen Felsen).
- Angaben zu Platzbedarf, Wuchsform, Toleranzbereich und Wuchsgröße aus Tabelle oben in Satzform.
- Verfügbarkeit
1 Kultur
1.1 Optimale Bedingungen
- Temperatur
- Tags: &&&
- Nachts: &&&
- Verträgt wärmere Nächte für einen Monat, danach kritisch
- Licht
- In Worten
- Wert in PPFD (Quelle/Messgerät)
- Luftfeuchtigkeit
- In Worten
- Rahmen in % angeben
1.2 Substrat & Düngung
- Welches Substrat eignet sich am besten?
- Substrat kurz nennen
- Topfgröße
- Kurz nennen
- Feuchtigkeit
- Kurz nennen
- Angaben zu Substrat- und Kannendüngung
- Kurz nennen, falls Besonderheiten, ansonsten "Keine Besonderheiten"
- Toleranz gegenüber Düngung
- Kannendüngung (Osmocote):
- Substratdüngung:
1.3 Sonstige Besonderheiten
- Keine
oder beispielsweise:
- Bildet viele Basaltriebe
- Sehr langsames Wachstum
- Schnelles Höhenwachstum
2 Galerie
2.1 Allgemeine Bilder
-
Fangblätter
-
Blüte
-
Pflanzenbild 1
-
Pflanzenbild 2
2.2 Konkrete Kulturbeispiele
Bild | Bedingungen | Kultiviert von |
---|---|---|
|
|
Person 1 |
|
|
Person 2 |
|
|
Person 3 |
3 Kulturfehler, Krankheiten & Schädlinge
3.1 Häufige Probleme
3.2 Spezifisches Schadbild 1
Beschreibung: &&&
Ursache: &&&&
Lösung: &&&&
-
Problemfoto
-
Hier weiteres Problemfoto
Bisher keine spezifischen Schadbilder/Probleme bekannt.
4 Autoren
- Autor 1, Autor 2 (Mit Link zur Benutzerseite)