Nepenthes Verbreitungskarte: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „* [https://www.inaturalist.org/observations?taxon_id=52646 Weltweit] * [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=6681&subview=map&taxon_id=52646 Indien] * [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=7077&subview=map&taxon_id=52646 Sri Lanka] * [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=6967&subview=map&taxon_id=52646 Thailand] * [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=7155&subview=map&taxon_id=52646 Malaysia] ** [htt…“ |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=6966&subview=map&taxon_id=52646 Indonesien] | * [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=6966&subview=map&taxon_id=52646 Indonesien] | ||
** [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=6996&subview=map&taxon_id=52646 Java] | ** [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=6996&subview=map&taxon_id=52646 Java] | ||
** Sumatra | |||
** [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=142968&subview=map&taxon_id=52646 Sulawesi] | |||
** West-Papua | |||
** Kalimantan (Borneo) | |||
* [https://www.inaturalist.org/observations?place_id=6873&subview=map&taxon_id=52646 Philippinen] |