Unterscheidung der einheimischen Drosera: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<font color="red"> '''Work in progress.''' </font> Kategorie:WorkInProgress <br> Unterschiede zwischen Drosera rotundifolia, intermedia, anglica, x eloisiana und x obovata.“ |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Unterschiede zwischen Drosera rotundifolia, intermedia, anglica, x eloisiana und x obovata. | Unterschiede zwischen Drosera rotundifolia, intermedia, anglica, x eloisiana und x obovata. | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
! | |||
!Hybride aus | |||
!Habitat | |||
!Wuchsform | |||
!Blattform | |||
!Blüten und Blütenstiel | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|Drosera rotundifolia | |||
| --- | |||
| | |||
| | |||
* weniger Fangblätter | |||
| | |||
| | |||
* Blütenstiel höher und wächst aus Rosette heraus gerade nach oben | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Drosera intermedia | |||
| --- | |||
| | |||
| | |||
* Viele Fangblätter gleichzeitig | |||
| | |||
| | |||
* Kurzer Blütenstiel | |||
* wächst horizontal aus Rosette, dann nach oben | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Drosera anglica | |||
| --- | |||
| | |||
| | |||
* weniger Fangblätter | |||
| | |||
|Blütenstiel höher und wächst aus Rosette heraus gerade nach oben | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Drosera x eloisiana | |||
(ehemals x beleziana) | |||
|rotundifolia und intermedia | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Drosera x obovata | |||
|rotundifolia und anglica | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Version vom 4. Mai 2025, 09:57 Uhr
Work in progress.
Unterschiede zwischen Drosera rotundifolia, intermedia, anglica, x eloisiana und x obovata.
Hybride aus | Habitat | Wuchsform | Blattform | Blüten und Blütenstiel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drosera rotundifolia | --- |
|
|
||||||||||
Drosera intermedia | --- |
|
|
||||||||||
Drosera anglica | --- |
|
Blütenstiel höher und wächst aus Rosette heraus gerade nach oben | ||||||||||
Drosera x eloisiana
(ehemals x beleziana) |
rotundifolia und intermedia | ||||||||||||
Drosera x obovata | rotundifolia und anglica |