Aldrovanda vesiculosa: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br> | <br> | ||
Wasseranalyse Naturstandort Klaus Keller aus dem Forum: | |||
Im Oktober 2015 hatte ich mal eine Wasserprobe von diesem Standort entnommen und analysieren lassen: | |||
PH 6 | |||
KH 2 | |||
GH 2 | |||
Leitwert 073 | |||
[[Kategorie:Aldrovanda]] | [[Kategorie:Aldrovanda]] | ||
[[Kategorie:Gattungen]] | [[Kategorie:Gattungen]] |
Version vom 17. Juni 2025, 09:49 Uhr
Work in progress.
Wasseranalyse Naturstandort Klaus Keller aus dem Forum:
Im Oktober 2015 hatte ich mal eine Wasserprobe von diesem Standort entnommen und analysieren lassen:
PH 6 KH 2 GH 2 Leitwert 073