Von Tim G. hochgeladene Dateien

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
15:12, 22. Feb. 2025 Nepenthes Düngerschaden Osmocote.jpg (Datei) 290 KB   1
17:23, 9. Feb. 2025 S. fimbriatum.jpg (Datei) 409 KB   1
14:18, 9. Feb. 2025 Dionaea muscipula GJ Shir Khan.jpg (Datei) 2,15 MB   1
14:18, 9. Feb. 2025 Dionaea muscipula megatraps Frost.jpg (Datei) 2,59 MB   1
14:12, 9. Feb. 2025 S. cuspidatum.jpg (Datei) 2,78 MB   1
14:05, 9. Feb. 2025 Dionaea muscipula megatraps.jpg (Datei) 2,6 MB 2024-11-02 15-16-46 (B,R8,S4)_Dionaea Megatraps_Stacked from 10 images. Method=B (R=8,S=4) 1
13:49, 9. Feb. 2025 Springschwanz Topf.jpg (Datei) 1,13 MB   1
17:53, 6. Feb. 2025 Springschwanz lila tg.jpg (Datei) 3,52 MB   1
17:52, 6. Feb. 2025 Dicyrtomina saundersi tg.jpg (Datei) 1,48 MB   1
17:10, 6. Feb. 2025 Nepenthes ampullaria-Indumentum-tg2.jpg (Datei) 5,23 MB   1
17:10, 6. Feb. 2025 Nepenthes ampullaria-Indumentum-tg.jpg (Datei) 3,28 MB   1
18:31, 2. Feb. 2025 Sphagnum Verbreitungskarte.png (Datei) 434 KB The demarcation of regions follows Margadant & Florschiitz (1967), adapted with modifications from Sjogren (2001). 1