Sphagnum fimbriatum: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<font color="red"> '''Work in progress.''' </font> [[Kategorie:WorkInProgress]] | |||
<br> | |||
{{Infobox_Sphagnum | {{Infobox_Sphagnum | ||
| Name = Sphagnum fimbriatum | | Name = Sphagnum fimbriatum | ||
Zeile 4: | Zeile 7: | ||
| Bildunterschrift = Sphagnum cuspidatum (submers) | | Bildunterschrift = Sphagnum cuspidatum (submers) | ||
| Gattung = Sphagnum | | Gattung = Sphagnum | ||
| Subgenus = [ | | Subgenus = [[:Sphagnum_Liste_aller_Arten_nach_Sektionen#Subgenus_Acutifolia | Subgenus Acutifolia]] | ||
| Sektion = [ | | Sektion = [[:Sphagnum_Liste_aller_Arten_nach_Sektionen#Sektion_Acutifolia | Sektion Acutifolia]] | ||
| Komplex = --- | | Komplex = --- | ||
| Gruppe = --- | | Gruppe = --- | ||
| Art = Sphagnum fimbriatum | | Art = Sphagnum fimbriatum | ||
{{smallcaps|Wilson}} | |||
| Geschlechter = Monoecious und dioecious | | Geschlechter = Monoecious und dioecious | ||
| Chromosomenzahl = 19 | | Chromosomenzahl = 19 | ||
Zeile 16: | Zeile 19: | ||
| Farbe = Grün | | Farbe = Grün | ||
}} | }} | ||
Zeile 27: | Zeile 25: | ||
= Habitus / Makroskopische Eigenschaften = | == '''Habitus / Makroskopische Eigenschaften''' == | ||
* Pflanze an sich | * Pflanze an sich | ||
* Stamm | * Stamm | ||
Zeile 34: | Zeile 32: | ||
<br> | <br> | ||
= Mikroskopische Eigenschaften = | == '''Mikroskopische Eigenschaften''' == | ||
* Stamm & Stammblätter | * Stamm & Stammblätter | ||
* Äste & Astblätter | * Äste & Astblätter | ||
Zeile 40: | Zeile 38: | ||
<br> | <br> | ||
= Besonderheiten = | == '''Besonderheiten''' == | ||
* Sehr spezifische Merkmale | * Sehr spezifische Merkmale | ||
* Unterschiede zu ähnlichen Arten | * Unterschiede zu ähnlichen Arten | ||
<br> | <br> | ||
= Habitat & Verbreitung = | == '''Habitat & Verbreitung''' == | ||
* Habitat | * Habitat | ||
** In welchem Habitat wächst es? | ** In welchem Habitat wächst es? | ||
Zeile 53: | Zeile 51: | ||
<br> | <br> | ||
= Bilder = | == '''Bilder''' == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Beispielbild1.jpg|In Situ | Beispielbild1.jpg|In Situ |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2025, 07:49 Uhr
Work in progress.
Sphagnum fimbriatum | |
---|---|
Bild | ![]() |
Gattung | Sphagnum |
Subgenus | Subgenus Acutifolia |
Sektion | Sektion Acutifolia |
Komplex | --- |
Gruppe | --- |
Art | Sphagnum fimbriatum
Wilson |
Geschlechter | Monoecious und dioecious |
Chromosomenzahl | 19 |
Verbreitung | &&& |
Wuchsform | schlank, schnellwachsend |
Farbe | Grün |
1 Habitus / Makroskopische Eigenschaften
- Pflanze an sich
- Stamm
- Äste/Blättchen
2 Mikroskopische Eigenschaften
- Stamm & Stammblätter
- Äste & Astblätter
3 Besonderheiten
- Sehr spezifische Merkmale
- Unterschiede zu ähnlichen Arten
4 Habitat & Verbreitung
- Habitat
- In welchem Habitat wächst es?
- Wie wächst es dort?
- Verbreitung
- Länder/Regionen
5 Bilder
-
In Situ
-
Besonderheit
-
Strang
-
Branch leaf
-
Branch leaf cross section
-
Branch stem cross section
-
Stem cross section
-
Stem leaf