Sphagnum Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Tim G. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<font color="red"> '''Work in progress.''' </font>[[Kategorie:WorkInProgress]] | |||
<br> | |||
{{Infobox_Sphagnum | {{Infobox_Sphagnum | ||
| Name = Sphagnum cuspidatum | | Name = Sphagnum cuspidatum | ||
Zeile 4: | Zeile 7: | ||
| Bildunterschrift = Sphagnum cuspidatum (submers) | | Bildunterschrift = Sphagnum cuspidatum (submers) | ||
| Gattung = Sphagnum | | Gattung = Sphagnum | ||
| Subgenus = &&& | | Subgenus = [[:Sphagnum_Liste_aller_Arten_nach_Sektionen#Subgenus_&&& | Subgenus &&&]] | ||
| Sektion = &&& | | Sektion = [[:Sphagnum_Liste_aller_Arten_nach_Sektionen#Sektion_&&& | Sektion &&&]] | ||
| Komplex = &&& | | Komplex = &&& | ||
| Gruppe = &&& | | Gruppe = &&& | ||
| Art = &&& | | Art = Sphagnum &&& {{smallcaps| name}} | ||
| Geschlechter = &&& | | Geschlechter = &&& | ||
| Chromosomenzahl = &&& | | Chromosomenzahl = &&& | ||
| Verbreitung = &&& | | Verbreitung = &&& | ||
| Wuchsform = | | Wuchsform = schlank, schnellwachsend, kompakt, äußerst kompakt | ||
| Farbe = &&& | | Farbe = &&& | ||
}} | }} | ||
__TOC__ | |||
== '''Habitus / Makroskopische Eigenschaften''' == | |||
* Pflanze an sich | |||
* Stamm | |||
* Äste/Blättchen | |||
= | <br> | ||
== '''Mikroskopische Eigenschaften''' == | |||
* Stamm & Stammblätter | |||
* Äste & Astblätter | |||
<br> | <br> | ||
= Besonderheiten = | == '''Besonderheiten''' == | ||
* Sehr spezifische Merkmale | |||
* Unterschiede zu ähnlichen Arten | |||
<br> | <br> | ||
= Habitat & Verbreitung = | == '''Habitat & Verbreitung''' == | ||
* Habitat | |||
** In welchem Habitat wächst es? | |||
** Wie wächst es dort? | |||
* Verbreitung | |||
** Länder/Regionen | |||
<br> | <br> | ||
= Bilder = | == '''Bilder''' == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Beispielbild1.jpg|In Situ | Beispielbild1.jpg|In Situ | ||
Zeile 51: | Zeile 63: | ||
<!--Gerne einfach weitere Bilder hinzufügen.--> | <!--Gerne einfach weitere Bilder hinzufügen.--> | ||
<!-- | == <big>'''Autoren'''</big> == | ||
* [[Benutzer:Tim G.|Tim G.]] | |||
<!--Kategorien wählen und Kommentarbereich | |||
--> | |||
<!--LÖSCHEN!!!--> | |||
[[Kategorie:Vorlagen]] | [[Kategorie:Vorlagen]] |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2025, 07:57 Uhr
Work in progress.
Sphagnum cuspidatum | |
---|---|
Bild | ![]() |
Gattung | Sphagnum |
Subgenus | Subgenus &&& |
Sektion | Sektion &&& |
Komplex | &&& |
Gruppe | &&& |
Art | Sphagnum &&& name |
Geschlechter | &&& |
Chromosomenzahl | &&& |
Verbreitung | &&& |
Wuchsform | schlank, schnellwachsend, kompakt, äußerst kompakt |
Farbe | &&& |
1 Habitus / Makroskopische Eigenschaften
- Pflanze an sich
- Stamm
- Äste/Blättchen
2 Mikroskopische Eigenschaften
- Stamm & Stammblätter
- Äste & Astblätter
3 Besonderheiten
- Sehr spezifische Merkmale
- Unterschiede zu ähnlichen Arten
4 Habitat & Verbreitung
- Habitat
- In welchem Habitat wächst es?
- Wie wächst es dort?
- Verbreitung
- Länder/Regionen
5 Bilder
-
In Situ
-
Besonderheit
-
Strang
-
Branch leaf
-
Branch leaf cross section
-
Branch stem cross section
-
Stem cross section
-
Stem leaf