Neue Seiten
3. Februar 2025
- 23:0423:04, 3. Feb. 2025 Byblis (Versionen | bearbeiten) [328 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br> Kategorie:Byblis Kategorie:Gattungen“)
- 22:3622:36, 3. Feb. 2025 Squamellaria (Versionen | bearbeiten) [149 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br> Kategorie:Ameisenpflanzen“)
- 22:3522:35, 3. Feb. 2025 Myrmephytum (Versionen | bearbeiten) [149 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br> Kategorie:Ameisenpflanzen“)
- 22:3522:35, 3. Feb. 2025 Myrmecodia (Versionen | bearbeiten) [149 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br> Kategorie:Ameisenpflanzen“)
- 22:3522:35, 3. Feb. 2025 Lecanopteris (Versionen | bearbeiten) [149 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br> Kategorie:Ameisenpflanzen“)
- 22:3522:35, 3. Feb. 2025 Hydnophytum (Versionen | bearbeiten) [238 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br> Kategorie:Ameisenpflanzen“)
- 22:3322:33, 3. Feb. 2025 Anthorrhiza (Versionen | bearbeiten) [151 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br> Kategorie:Ameisenpflanzen“)
- 21:4721:47, 3. Feb. 2025 Südamerika (Versionen | bearbeiten) [129 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br> Kategorie:Kontinent“)
- 21:4621:46, 3. Feb. 2025 Nordamerika (Versionen | bearbeiten) [123 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br>“)
- 21:4621:46, 3. Feb. 2025 Kontinente (Versionen | bearbeiten) [88 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br>“)
- 21:4521:45, 3. Feb. 2025 Europa (Versionen | bearbeiten) [123 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br>“)
- 21:4521:45, 3. Feb. 2025 Australien (Versionen | bearbeiten) [123 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br>“)
- 21:4521:45, 3. Feb. 2025 Asien (Versionen | bearbeiten) [123 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br>“)
- 21:4421:44, 3. Feb. 2025 Antarktis (Versionen | bearbeiten) [123 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br>“)
- 21:4421:44, 3. Feb. 2025 Afrika (Versionen | bearbeiten) [123 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br>“)
- 21:4121:41, 3. Feb. 2025 Nicht winterharte Pflanzen (Versionen | bearbeiten) [131 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br> Kategorie:Winterhärte“)
- 21:4021:40, 3. Feb. 2025 Winterharte Pflanzen (Versionen | bearbeiten) [131 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br> Kategorie:Winterhärte“)
- 21:3721:37, 3. Feb. 2025 Bedingt winterharte Pflanzen (Versionen | bearbeiten) [132 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br> Kategorie:Winterhärte“)
- 21:2521:25, 3. Feb. 2025 Nepenthes Hybriden (Versionen | bearbeiten) [216 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Nepenthes =Liste von angelegten Nepenthes Hybriden:= <DynamicPageList> category=Nepenthes Hybriden mode=unordered ordermethod=sortkey order=ascending </DynamicPageList>“)
- 21:1321:13, 3. Feb. 2025 Nepenthes sortiert nach Regionen (Versionen | bearbeiten) [3.816 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<dl> <dt>Australien</dt> <dd> <DynamicPageList> includecategory=Nepenthes Arten category=Australien mode=unordered ordermethod=sortkey order=ascending </DynamicPageList> </dd> <dt>Borneo</dt> <dd> <DynamicPageList> includecategory=Nepenthes Arten category=Borneo mode=unordered ordermethod=sortkey order=ascending </DynamicPageList> </dd> <dt>China</dt> <dd> <D…“)
- 21:0921:09, 3. Feb. 2025 Nepenthes Arten alphabetisch sortiert (Versionen | bearbeiten) [5.365 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ Kategorie:Nepenthes =A= * Nepenthes abalata * Nepenthes abgracilis * Nepenthes adnata * Nepenthes adrianii * Nepenthes aenigma * Nepenthes alata * Nepenthes alba * Nepenthes albomarginata * Nepenthes alfedoi * Nepenthes alzapan * Nepenthes ampullaria * Nepenthes andamana * Nepenthes angasanensis * Nepenthes appendiculata * Nepenthes argentii * Nepenthes aristolochioides * Nepen…“)
- 20:4220:42, 3. Feb. 2025 Nepenthes Klimazonen (Versionen | bearbeiten) [770 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Nepenthes <dl> <dt>Ultra-Hochland</dt> <dd> <DynamicPageList> includecategory=Nepenthes Arten category=Ultra-Hochland mode=unordered ordermethod=sortkey order=ascending </DynamicPageList> </dd> <dt>Hochland</dt> <dd> <DynamicPageList> includecategory=Nepenthes Arten category=Hochland mode=unordered ordermethod=sortkey order=ascending </DynamicPageList>…“)
- 20:3920:39, 3. Feb. 2025 Intermediär (Versionen | bearbeiten) [622 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<br> Ganz grob betrachtet werden Pflanzen, welche auf Höhen zwischen '''1.000m''' und '''1.500m''' über Null vorkommen, in der Kategorie '''"Intermediär"''' eingeordnet. <br><br> Die '''Tag-''' und '''Nachttemperaturen''' bewegen sich ungefähr in folgendem Rahmen: * '''Tags: 22-30°C''' * '''Nachts: 13-21°C''' <dt>'''Alle angelegten intermediären Nepenthes:'''</dt> <dd> <DynamicPageList> includecategory=Nepenthes Arten category=…“)
- 20:3620:36, 3. Feb. 2025 Hochland (Versionen | bearbeiten) [610 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<br> Ganz grob betrachtet werden Pflanzen, welche auf Höhen zwischen '''1.500m''' und '''2.500m''' über Null vorkommen, in der Kategorie '''"Hochland"''' eingeordnet. <br><br> Die '''Tag-''' und '''Nachttemperaturen''' bewegen sich ungefähr in folgendem Rahmen: * '''Tags: 18-28°C''' * '''Nachts: 9-19°C''' Hier ist die Übersicht über alle Hochland Nepenthes Kategorie:Nepenthes Klima Kategorie:Klima“)
- 20:2520:25, 3. Feb. 2025 Tiefland (Versionen | bearbeiten) [599 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Ganz grob betrachtet werden Pflanzen, welche auf Höhen zwischen '''0m''' und '''1.000m''' über Null vorkommen, in der Kategorie '''"Tiefland"''' eingeordnet. Die '''Tag-''' und '''Nachttemperaturen''' bewegen sich ungefähr in folgendem Rahmen: * '''Tags: 24-35°C''' * '''Nachts: 15-26°C''' <dt>'''Alle angelegten Tiefland Nepenthes:'''</dt> <dd> <DynamicPageList> includecategory=Nepenthes Arten category=Tiefland mode=unorde…“)
- 20:2120:21, 3. Feb. 2025 Ultra-Hochland (Versionen | bearbeiten) [593 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Ganz grob betrachtet werden Pflanzen, welche auf Höhen '''über 2.500m''' über Null vorkommen, in der Kategorie '''"Ultra-Hochland"''' eingeordnet. Die '''Tag-''' und '''Nachttemperaturen''' bewegen sich ungefähr in folgendem Rahmen: * '''Tags: 24-35°C''' * '''Nachts: 4-15°C''' Hier ist die Übersicht über alle Ultra-Hochland Nepenthes Kategorie:Nepenthes Klima Kategorie:Klima“)
- 18:1218:12, 3. Feb. 2025 Krankheiten (Versionen | bearbeiten) [88 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br>“)
- 12:0612:06, 3. Feb. 2025 Nepenthes bicalcarata (Versionen | bearbeiten) [4.578 Bytes] Northwave (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox_Pflanze | Name = Nepenthes bicalcarata | Bild = N alata4.jpg | Bildunterschrift = Nepenthes bicalcarata | Familie = Kannenpflanzen (Nepenthaceae) | Gattung = Nepenthes | Klade = | Art = Nepenthes bicalcarata <small>BʟᴀɴᴄᴏHook f.</small> | Verbreitung = Borneo | Klima = Tiefland | Platzbedarf = zu viel | Wuchsform (Kultur) = kletternd | Toleranzbereich = Toleranzbereich| mittel…“)
2. Februar 2025
- 21:0121:01, 2. Feb. 2025 Sphagnum Liste aller Arten nach Sektionen (Versionen | bearbeiten) [11.103 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Leere Seite erstellt)
- 20:5320:53, 2. Feb. 2025 Sphagnum Liste aller Arten alphabetisch (Versionen | bearbeiten) [8.131 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ =A= Sphagnum aciphyllum Sphagnum acutifolioides Sphagnum acutirameum Sphagnum aequalipunctatum Sphagnum aequiporosum Sphagnum affine Sphagnum africanum Sphagnum alaskense Sphagnum alegrense Sphagnum amazonense Sphagnum amazonicum Sphagnum amoenoides Sphagnum andrusii Sphagnum angermanicum Sphagnum angermanicuni Sphagnum angustifolium Sphagnum annulatum Sphagnum antarense Sphagnum antioquiense Sphagnum aongstroemii Sphagnum arcticum Sphagnum aureu…“)
- 20:5120:51, 2. Feb. 2025 Nepenthes villosa (Versionen | bearbeiten) [10.829 Bytes] Fruchtpudding (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox_Pflanze | Name = Nepenthes alata | Bild = N alata4.jpg <!-- Hier den Namen des hochgeladenen Bildes einfügen--> | Bildunterschrift = Nepenthes alata in ihrer natürlichen Umgebung | Familie = Kannenpflanzen (Nepenthaceae) | Gattung = Nepenthes | Klade = Test | Art = Nepenthes alata <small>Bʟᴀɴᴄᴏ</small> | Verbreitung = Philippinen | Klima = Tiefland, Intermediär, Hochland, Ultra-Hochlan…“)
- 18:1618:16, 2. Feb. 2025 Nepenthes Vermehrung (Versionen | bearbeiten) [354 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br> __TOC__ = '''1. Allgemeines''' = <br> = '''2. Geschlechtliche Vermehrung''' = <br> = '''3. Vegetative Vermehrung''' = == 3.1 Basaltriebe == == 3.2 Stecklinge == == 3.3 Seitentriebe / Aktivierte Nodien == <br> = '''4. Autoren'''= * Tim G.“)
- 18:0518:05, 2. Feb. 2025 Nepenthes Substrate (Versionen | bearbeiten) [1.118 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br> Hier kommen Infos zu verschiedenen Substraten“)
- 17:1917:19, 2. Feb. 2025 Düngung von Nepenthes (Versionen | bearbeiten) [2.568 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= <font color="red"> '''Work in progress.''' </font> = Kategorie:WorkInProgress <br>“)
- 14:3314:33, 2. Feb. 2025 Verbeitung von Sphagnum nach Regionen (Versionen | bearbeiten) [25.892 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Leere Seite erstellt)
- 11:3411:34, 2. Feb. 2025 Sphagnum fimbriatum (Versionen | bearbeiten) [1.645 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox_Sphagnum | Name = Sphagnum fimbriatum | Bild = S. cuspidatum.jpg <!-- Hier den Namen des hochgeladenen Bildes einfügen--> | Bildunterschrift = Sphagnum cuspidatum (submers) | Gattung = Sphagnum | Subgenus = Subgenus Acutifolia | Sektion = Sektion Acutifolia | Komplex = --- | Gruppe = --- | Art = Sphagnum fimbriatum Wilson | Geschlechter = Monoecious und dioecious | Chromosomenza…“)
1. Februar 2025
- 00:0500:05, 1. Feb. 2025 Interne Links (Versionen | bearbeiten) [532 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Leere Seite erstellt)
31. Januar 2025
- 23:5923:59, 31. Jan. 2025 Sphagnum (Versionen | bearbeiten) [545 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Leere Seite erstellt)
- 22:2822:28, 31. Jan. 2025 Heliamphora Vorlage (Versionen | bearbeiten) [529 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ <!--Kategorie nur für die Vorlage--> Kategorie:Vorlagen“)
- 22:2522:25, 31. Jan. 2025 Sphagnum Vorlage (Versionen | bearbeiten) [1.709 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ <!--Kategorie nur für die Vorlage--> Kategorie:Vorlagen“)
- 22:2522:25, 31. Jan. 2025 Knödel Vorlage (Versionen | bearbeiten) [3.797 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ <!--Kategorie nur für die Vorlage--> Kategorie:Vorlagen“)
- 21:0321:03, 31. Jan. 2025 Toleranzbereich (Versionen | bearbeiten) [654 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Leere Seite erstellt)
- 20:4220:42, 31. Jan. 2025 Nepenthes gracilis (Versionen | bearbeiten) [3.263 Bytes] Crashi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox_Pflanze | Name = Nepenthes gracilis | Bild = tba.jpg <!-- Hier den Namen des hochgeladenen Bildes einfügen--> | Bildunterschrift = Nepenthes gracilis in Situ | Familie = Kannenpflanzen (Nepenthaceae) | Gattung = Nepenthes | Klade = Test | Art = gracilis | Verbreitung = Borneo, Sumatra, Peninsula Malaysia, Thailand | Klima = Tiefland, Intermediär | Platzbedarf = wenig | Wuchsform (Kultur)…“)
- 20:1620:16, 31. Jan. 2025 Nützlinge & andere Krabbeltiere (Versionen | bearbeiten) [1.218 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Kurze Beschreibungen und Gallerien hinzugefügt)
- 16:5216:52, 31. Jan. 2025 Mitwirkende (Versionen | bearbeiten) [456 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Alle Mitwirkenden werden mit Hinweis auf ihre Kenntnisse hier aufgeführt. 1 <br> 2 <br> 3 <br>“)
- 10:4210:42, 31. Jan. 2025 Schädlinge (Versionen | bearbeiten) [3.419 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Thrips = böse“)
- 10:3410:34, 31. Jan. 2025 Kulturfehler (Versionen | bearbeiten) [2.572 Bytes] Tim G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Skill issue“)
- 08:3108:31, 31. Jan. 2025 Nepenthes (Versionen | bearbeiten) [892 Bytes] Northwave (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung nach Kategorie:Nepenthes erstellt) Markierung: Neue Weiterleitung
30. Januar 2025
- 08:1008:10, 30. Jan. 2025 Nepenthes ampullaria (Versionen | bearbeiten) [8.460 Bytes] Northwave (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „sdfsdf Kategorie:Nepenthes Arten“)
29. Januar 2025
- 21:2221:22, 29. Jan. 2025 Nepenthes Vorlage (Versionen | bearbeiten) [5.627 Bytes] Northwave (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Pflanze | Name = Nepenthes alata | Bild = Beispielbild.jpg | Bildunterschrift = Nepenthes alata in ihrer natürlichen Umgebung | Familie = Kannenpflanzen (Nepenthaceae) | Gattung = Nepenthes | Art = alata | Herkunft = Philippinen | Wuchshöhe = bis zu 1,5 Meter }} '''Nepenthes alata''' ist eine tropische karnivorische Pflanze, die zur Familie der Kannenpflanzen (Nepenthaceae) gehört. Sie ist be…“)