Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim G. (Diskussion | Beiträge) |
||
(64 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<span style="font-size:2em; font-weight:bold;" role="heading" aria-level="1">Willkommen bei Carnipedia!</span> | <span style="font-size:2em; font-weight:bold;" role="heading" aria-level="1">Willkommen bei Carnipedia!</span> | ||
Wir sammeln hier alles rund um Karnivoren | Wir sammeln hier alles rund um die Kultur von Karnivoren. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Verbreitung von wertvollen Informationen als auch erfolgreichen Kulturmethoden und Hinweisen. | ||
'''[[:Hinweise zur Seitenerstellung | Regeln und Hinweise zur Seitenerstellung]]''' | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Strukturierung aller Arten in Carnipedia == | == Strukturierung aller Gattungen und Arten in Carnipedia == | ||
=== [[Aufteilung nach | === [[Aufteilung nach Kulturbedingungen (Temperatur)|Aufteilung nach benötigten Temperaturen]] === | ||
=== | === Aufteilung nach Kontinenten === | ||
* [[Alle Gattungen unterteilt nach Kontinenten|Alle Gattungen]] | |||
* [[Alle Karnivoren Gattungen unterteilt nach Kontinenten|Nur Karnivoren]] | |||
=== [[Alle Gattungen alphabetisch sortiert|Gattungen alphabetisch sortiert]] === | |||
<br> | <br> | ||
== Karnivoren == | == Karnivoren == | ||
=== <span>[[Aldrovanda_vesiculosa | Aldrovanda]] <span>(Wasserfalle)</span></span> === | |||
=== [[ | === <span>[[Cephalotus_follicularis | Cephalotus]] <span>(Zwergkrug)</span></span> === | ||
=== <span>[[Darlingtonia_californica | Darlingtonia]] <span>(Kobralilie)</span></span> === | |||
=== [[ | === <span>[[Dionaea_muscipula | Dionaea]] <span>(Venusfliegenfalle)</span></span> === | ||
=== <span>[[Drosera]] <span>(Sonnentau)</span></span> === | |||
=== [[ | === <span>[[Heliamphora]] <span>(Sumpfkrug)</span></span> === | ||
=== <span>[[Nepenthes]] <span>(Kannenpflanze)</span></span> === | |||
=== [[ | === <span>[[Pinguicula]] <span>(Fettkraut)</span></span> === | ||
=== <span>[[Sarracenia]] <span>(Schlauchpflanze)</span></span> === | |||
=== [[ | === <span>[[Utricularia]] <span>(Wasserschlauch)</span></span> === | ||
<!-- <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<h3 class="mw-collapsible-toggle" style="margin-left: none; text-align: left; cursor: pointer; padding: 10px; ">Weitere Karnivoren (ausklappen)</h3> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<br> --> | |||
=== [[ | === <span>[[Brocchinia_reducta | Brocchinia]] <span>(Bromelie)</span></span> === | ||
=== <span>[[Byblis]] <span>(Regenbogenpflanze)</span></span> === | |||
=== [[ | === <span>[[Drosophyllum_lusitanicum | Drosophyllum]] <span>(Taublatt)</span></span> === | ||
=== <span>[[Genlisea]] <span>(Reusenfalle)</span></span> === | |||
=== [[ | === <span>[[Stylidium]] <span>(Schusspflanze)</span></span> === | ||
=== <span>[[Triphyophyllum_peltatum | Triphyophyllum]] <span>(Dreifaltigblatt)</span></span> === | |||
</div> | |||
</div> | |||
<br> | |||
== | == Präkarnivoren == | ||
=== <span>[[Brocchinia | Brocchinia]] <span>(Bromelie)</span></span> === | |||
=== [[ | === <span>[[Catopsis | Catopsis]] <span>(Bromelie)</span></span> === | ||
=== <span>[[Ibicella_lutea | Ibicella]] <span>(Teufelskralle)</span></span> === | |||
=== <span>[[Proboscidea]] <span>(Teufelskralle)</span></span> === | |||
=== <span>[[Roridula]] <span>(Wanzenpflanze)</span></span> === | |||
<br> | <br> | ||
== Andere Pflanzengattungen == | |||
=== Sphagnum === | |||
* [[Sphagnum|Alle Arten je Region, Sektion und alphabetisch sortiert]] | |||
=== Ameisenpflanzen (Knödel) === | === Ameisenpflanzen (Knödel) === | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
Zeile 70: | Zeile 87: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
== Sonstiges == | |||
=== Kulturfehler, Schädlinge, Krankheiten sowie Nützlinge & andere Krabbeltiere === | |||
* [[Kulturfehler]] | |||
* [[Schädlinge]] | |||
* [[Krankheiten]] | |||
* [[Nützlinge & andere Krabbeltiere|Nützlinge & andere Krabbeltiere]] | |||
== | === Vermehrung === | ||
* [[Nepenthes Vermehrung]] | |||
* [[Drosera Vermehrung]] | |||
=== Substrate === | |||
* [[Nepenthes Substrate]] | |||
* [[Drosera Substrate]] | |||
=== Glossar === | |||
* [[Glossar]] | |||
<br> | <br> | ||
== Mitwirkende == | == Mitwirkende == | ||
Alle Mitwirkenden werden hier aufgeführt. | Alle Mitwirkenden werden hier aufgeführt. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Name !! Hauptautor Artikel !! Mitautor Artikel | ! Name !! Hauptautor Artikel !! Mitautor Artikel | ||
! Hochgeladene Bilder | |||
|- | |- | ||
| [[Benutzer:Northwave|Kevin]] || | | [[Benutzer:Northwave|Kevin]] || 7 || 0 | ||
| [https://carnipedia.org/index.php/Spezial:Dateien?limit=500&user=Northwave Link] | |||
|- | |- | ||
| [[Benutzer:Tim_G.|Tim G.]] || | | [[Benutzer:Tim_G.|Tim G.]] || 6 || 0 | ||
| [https://carnipedia.org/index.php/Spezial:Dateien?limit=500&user=Tim+G. Link] | |||
|- | |- | ||
| [[Benutzer:Crashi|Crashi]] || 1 || 0 | | [[Benutzer:Crashi|Crashi]] || 1 || 0 | ||
| [https://carnipedia.org/index.php/Spezial:Dateien?limit=500&user=Crashi Link] | |||
|- | |- | ||
| [[Benutzer:Fruchtpudding|Fruchtpudding]] || 1 || 0 | | [[Benutzer:Fruchtpudding|Fruchtpudding]] || 1 || 0 | ||
| [https://carnipedia.org/index.php/Spezial:Dateien?limit=500&user=Fruchtpudding Link] | |||
|- | |- | ||
| Beispiel || 0 || 0 | | Beispiel || 0 || 0 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Beispiel || 0 || 0 | | Beispiel || 0 || 0 | ||
| | | | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2025, 10:14 Uhr
Willkommen bei Carnipedia!
Wir sammeln hier alles rund um die Kultur von Karnivoren. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Verbreitung von wertvollen Informationen als auch erfolgreichen Kulturmethoden und Hinweisen.
Regeln und Hinweise zur Seitenerstellung
1 Strukturierung aller Gattungen und Arten in Carnipedia
1.1 Aufteilung nach benötigten Temperaturen
1.2 Aufteilung nach Kontinenten
1.3 Gattungen alphabetisch sortiert
2 Karnivoren
2.1 Aldrovanda (Wasserfalle)
2.2 Cephalotus (Zwergkrug)
2.3 Darlingtonia (Kobralilie)
2.4 Dionaea (Venusfliegenfalle)
2.5 Drosera (Sonnentau)
2.6 Heliamphora (Sumpfkrug)
2.7 Nepenthes (Kannenpflanze)
2.8 Pinguicula (Fettkraut)
2.9 Sarracenia (Schlauchpflanze)
2.10 Utricularia (Wasserschlauch)
2.11 Brocchinia (Bromelie)
2.12 Byblis (Regenbogenpflanze)
2.13 Drosophyllum (Taublatt)
2.14 Genlisea (Reusenfalle)
2.15 Stylidium (Schusspflanze)
2.16 Triphyophyllum (Dreifaltigblatt)
3 Präkarnivoren
3.1 Brocchinia (Bromelie)
3.2 Catopsis (Bromelie)
3.3 Ibicella (Teufelskralle)
3.4 Proboscidea (Teufelskralle)
3.5 Roridula (Wanzenpflanze)
4 Andere Pflanzengattungen
4.1 Sphagnum
4.2 Ameisenpflanzen (Knödel)
5 Sonstiges
5.1 Kulturfehler, Schädlinge, Krankheiten sowie Nützlinge & andere Krabbeltiere
5.2 Vermehrung
5.3 Substrate
5.4 Glossar
6 Mitwirkende
Alle Mitwirkenden werden hier aufgeführt.
Name | Hauptautor Artikel | Mitautor Artikel | Hochgeladene Bilder |
---|---|---|---|
Kevin | 7 | 0 | Link |
Tim G. | 6 | 0 | Link |
Crashi | 1 | 0 | Link |
Fruchtpudding | 1 | 0 | Link |
Beispiel | 0 | 0 | |
Beispiel | 0 | 0 |